القائمة

النشرات الأسبوعية OTC

إعادة الضبط
Loading data
2026-08-23 - 2026-08-27
الرمز الرقمي شركة الرمز الحرفي سعر الاغلاق السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود عدد ايام التداول
111027 بيتنا BAMB 0.36 0.37 0.35 0.36 0.00 0.35 22,533 63,831 71 4
121026 الضامنون العرب ARAS 0.12 0.13 0.12 0.13 0.01 0.12 883 7,350 2 1
121027 المجموعة للتأمين ARGR 0.27 0.29 0.25 0.29 0.02 0.26 1,816 6,930 20 4
121032 ميد غلف- الأردن MDGF 0.18 0.19 0.19 0.19 0.01 0.19 551 2,900 3 2
121033 داركم DRKM 0.50 0.61 0.50 0.61 0.11 0.56 6,414 11,479 41 4
131013 الرأي PRES 0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.10 30 300 1 1
131014 الحمة المعدنية HIMM 0.69 0.65 0.65 0.65 -0.04 0.65 23 35 2 1
131027 الموارد للتنمية والاستثمار JOMA 0.23 0.23 0.22 0.23 0.00 0.23 1,196 5,239 25 4
131030 الدستور JOPP 0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.18 458 2,500 4 3
131064 الأهلية للمشاريع ABLA 0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.04 3,909 97,553 30 2
131069 الاتحاد للاستثمارات UINV 0.13 0.13 0.12 0.12 -0.01 0.12 49,393 406,614 148 4
131073 تطوير الاراضي ULDC 1.39 1.45 1.26 1.31 -0.08 1.31 10,290 7,858 50 3
131211 تطوير المشاريع JPTD 1.55 1.40 1.40 1.40 -0.15 1.40 35 25 1 1
131213 الملكية الأردنية RJAL 0.51 0.51 0.50 0.51 0.00 0.51 2,207 4,344 16 4
131217 الصناعية العقارية IPRO 0.31 0.33 0.30 0.32 0.01 0.32 205,058 645,859 257 4
131224 العالمية للوساطة IBFM 0.16 0.15 0.14 0.14 -0.02 0.14 2,675 19,022 23 4
131226 بيت الاستثمار INVH 0.46 0.46 0.42 0.43 -0.03 0.44 140,209 315,524 231 4
131230 الجنوب للإلكترونيات SECO 0.76 0.77 0.75 0.75 -0.01 0.75 16,173 21,452 93 4
131235 وادي الشتا WIVA 0.84 0.90 0.82 0.87 0.03 0.86 76,553 88,519 127 4
131262 رم للنقل والاستثمار RUMM 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.04 988 24,700 9 3
131263 البطاقات العالمية CARD 0.07 0.08 0.06 0.07 0.00 0.07 8,189 118,375 41 4
131271 أبعاد للاستثمارات JEDI 0.44 0.46 0.42 0.44 0.00 0.43 1,833 4,230 25 4
141026 الصناعات الكيماوية JOIC 1.75 1.65 1.65 1.65 -0.10 1.65 330 200 1 1
141039 الوطنية للكوابل WIRE 0.19 0.19 0.18 0.18 -0.01 0.19 10,273 54,781 51 4
141042 الاسمنت JOCM 1.02 1.02 0.98 0.98 -0.04 0.99 11,922 12,006 65 4
141061 الزي لصناعة الألبسة ELZA 0.34 0.36 0.33 0.33 -0.01 0.34 8,805 26,009 81 4
141070 حديد الأردن JOST 0.29 0.31 0.27 0.27 -0.02 0.29 396,818 1,367,119 557 4
141074 الاتحاد للسجائر UTOB 0.20 0.20 0.16 0.17 -0.03 0.18 44,603 247,833 114 4
141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 0.59 0.60 0.54 0.56 -0.03 0.58 228,521 395,566 103 4
141097 مجمع الشرق الاوسط MECE 0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.17 11,542 67,867 27 4
141170 صناعات السيليكا SLCA 0.26 0.29 0.27 0.29 0.03 0.28 1,953 6,890 19 3
141203 ترافكو TRAV 0.13 0.17 0.13 0.17 0.04 0.15 41,503 269,026 161 4
141216 الصخر الزيتي SHLE 0.26 0.26 0.23 0.26 0.00 0.24 5,203 21,537 47 4
141217 البتروكيماويات IPCH 0.49 0.50 0.48 0.49 0.00 0.48 7,683 15,850 33 4
141218 الأردنية للصناديق FUND 0.07 0.07 0.06 0.07 0.00 0.06 12,549 208,625 69 4
المجموع 1,333,118 4,547,948 2,548

عدد ايام التداول: 4

معدل حجم التداول اليومي: JD333,279

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 1,136,987

معدل عدد العقود اليومي: 637

   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.