القائمة

النشرات الأسبوعية OTC

إعادة الضبط
Loading data
2026-06-21 - 2026-06-25
الرمز الرقمي شركة الرمز الحرفي سعر الاغلاق السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود عدد ايام التداول
111027 بيتنا BAMB 0.39 0.40 0.38 0.40 0.01 0.39 5,542 14,270 55 5
121026 الضامنون العرب ARAS 0.15 0.15 0.14 0.15 0.00 0.14 499 3,550 6 1
121032 ميد غلف- الأردن MDGF 0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.18 698 3,914 12 2
121033 داركم DRKM 0.49 0.49 0.46 0.49 0.00 0.48 279 585 7 2
131013 الرأي PRES 0.08 0.11 0.09 0.11 0.03 0.10 3,003 29,141 30 4
131027 الموارد للتنمية والاستثمار JOMA 0.29 0.29 0.25 0.25 -0.04 0.26 5,709 21,600 64 5
131030 الدستور JOPP 0.12 0.14 0.11 0.14 0.02 0.12 2,988 25,948 25 3
131064 الأهلية للمشاريع ABLA 0.04 0.05 0.03 0.04 0.00 0.04 11,799 292,409 64 4
131069 الاتحاد للاستثمارات UINV 0.08 0.11 0.08 0.11 0.03 0.10 135,344 1,317,266 307 5
131073 تطوير الاراضي ULDC 1.09 1.41 1.08 1.41 0.32 1.31 23,147 17,643 90 4
131213 الملكية الأردنية RJAL 0.51 0.51 0.49 0.51 0.00 0.50 14,925 29,603 33 5
131217 الصناعية العقارية IPRO 0.30 0.33 0.30 0.31 0.01 0.31 238,027 760,570 341 5
131224 العالمية للوساطة IBFM 0.19 0.20 0.18 0.19 0.00 0.19 4,591 24,166 24 3
131226 بيت الاستثمار INVH 0.34 0.35 0.33 0.35 0.01 0.34 16,245 47,339 59 5
131230 الجنوب للإلكترونيات SECO 0.78 0.95 0.71 0.93 0.15 0.82 91,005 110,386 328 5
131235 وادي الشتا WIVA 0.79 0.86 0.78 0.85 0.06 0.83 138,615 167,332 214 5
131262 رم للنقل والاستثمار RUMM 0.03 0.04 0.02 0.04 0.01 0.03 7,876 246,600 28 5
131263 البطاقات العالمية CARD 0.10 0.11 0.09 0.11 0.01 0.10 8,440 84,941 51 5
131271 أبعاد للاستثمارات JEDI 0.45 0.46 0.42 0.45 0.00 0.44 3,358 7,715 40 5
141005 تعدينكو GENM 2.27 2.64 2.32 2.64 0.37 2.50 1,000 400 3 2
141023 المركز العربي /دوائي APHC 1.16 1.05 1.05 1.05 -0.11 1.05 145 138 1 1
141026 الصناعات الكيماوية JOIC 2.35 2.12 2.12 2.12 -0.23 2.12 106 50 1 1
141038 جوايكو WOOD 0.27 0.30 0.24 0.30 0.03 0.25 2,196 8,612 34 4
141039 الوطنية للكوابل WIRE 0.19 0.20 0.18 0.20 0.01 0.19 18,897 100,200 71 5
141042 الاسمنت JOCM 0.96 0.99 0.93 0.98 0.02 0.96 18,091 18,877 78 5
141061 الزي لصناعة الألبسة ELZA 0.33 0.33 0.30 0.32 -0.01 0.32 13,574 43,037 86 5
141070 حديد الأردن JOST 0.20 0.20 0.18 0.20 0.00 0.19 219,070 1,168,245 401 5
141074 الاتحاد للسجائر UTOB 0.11 0.14 0.11 0.14 0.03 0.13 38,406 302,515 102 5
141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 0.42 0.50 0.39 0.49 0.07 0.44 121,274 274,524 453 5
141097 مجمع الشرق الاوسط MECE 0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.18 32,088 178,242 106 5
141170 صناعات السيليكا SLCA 0.21 0.22 0.20 0.20 -0.01 0.21 79 374 4 2
141202 الصالحية SIRD 0.75 0.85 0.71 0.77 0.02 0.74 2,932 3,942 29 3
141203 ترافكو TRAV 0.08 0.11 0.08 0.11 0.03 0.09 9,739 102,744 65 5
141216 الصخر الزيتي SHLE 0.19 0.20 0.19 0.20 0.01 0.19 285 1,488 4 1
141217 البتروكيماويات IPCH 0.55 0.54 0.52 0.53 -0.02 0.53 2,404 4,509 11 4
141218 الأردنية للصناديق FUND 0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.03 328 10,700 3 2
المجموع 1,192,705 5,423,575 3,230

عدد ايام التداول: 5

معدل حجم التداول اليومي: JD238,541

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 1,084,715

معدل عدد العقود اليومي: 646

   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.