القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2023-09-03 - 2023-09-28
شركة الرمز الحرفي السوق سعر اغلاق الشهر السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
قطاع المالي 34,419,397 54,974,576 27,968 المؤشر : 2,633.92 التغير : 1.20%
البنوك 8,470,375 3,779,822 3,566 المؤشر : 4,005.33 التغير : 0.80%
البنك العربي ARBK 1 4.32 4.33 4.27 4.31 -0.01 4.30 3,085,431 717,948 1,024 0.11 19
بنك الاسكان THBK 1 3.40 3.41 3.34 3.41 0.01 3.38 78,997 23,354 106 0.01 16
بنك المال CAPL 1 1.98 2.00 1.93 1.95 -0.03 1.96 1,153,086 588,667 558 0.22 19
البنك الاهلي AHLI 1 1.03 1.04 1.01 1.04 0.01 1.02 704,829 688,640 343 0.34 19
بنك الإتحاد UBSI 1 1.69 1.68 1.61 1.68 -0.01 1.65 1,252,797 760,517 367 0.38 19
بنك الاردن BOJX 1 2.16 2.25 2.15 2.25 0.09 2.19 349,049 159,605 240 0.08 19
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1 4.01 4.10 4.01 4.08 0.07 4.05 947,765 233,843 309 0.12 19
بنك القاهرة عمان CABK 1 1.31 1.34 1.30 1.34 0.03 1.32 270,934 205,559 195 0.11 18
بنك الاستثمار العربي AJIB 1 1.26 1.29 1.26 1.28 0.02 1.28 61,001 47,625 27 0.03 7
الأردني الكويتي JOKB 1 2.42 2.45 2.37 2.44 0.02 2.44 343,135 140,810 156 0.09 18
البنك التجاري الأردني JCBK 1 0.89 0.93 0.89 0.90 0.01 0.90 25,730 28,519 28 0.02 10
بنك المؤسسة العربية ABCO 1 0.73 0.75 0.72 0.73 0.00 0.73 86,276 117,489 122 0.11 16
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1 1.90 1.91 1.88 1.90 0.00 1.90 51,233 27,000 67 0.03 15
البنك الاستثماري INVB 1 1.51 1.54 1.48 1.52 0.01 1.49 60,112 40,246 24 0.04 9
التأمين 867,646 1,241,290 732 المؤشر : 1,766.77 التغير : 1.08%
التأمين الاردنية JOIN 1 1.09 1.12 1.04 1.12 0.03 1.07 9,202 8,588 29 0.03 8
الأولى للتأمين FINS 1 0.66 0.73 0.65 0.72 0.06 0.70 353,315 506,151 277 1.81 15
مجموعة الخليج للتأمين - الأردن GIGJ 2 1.75 1.80 1.76 1.78 0.03 1.79 5,612 3,142 7 0.01 4
الشرق الأوسط للتأمين MEIN 2 1.17 1.12 1.12 1.12 -0.05 1.12 205 183 1 0.00 1
الاردن الدولية للتأمين JIJC 2 0.49 0.55 0.43 0.45 -0.04 0.50 134,291 267,495 212 1.47 15
التأمين الاسلامية TIIC 1 1.38 1.40 1.38 1.40 0.02 1.39 18,080 13,020 44 0.09 11
ميد غلف- الأردن MDGF 2 0.39 0.38 0.38 0.38 -0.01 0.38 13 33 1 0.00 1
النسر العربي للتأمين AAIN 1 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 624 208 5 0.00 4
المجموعة للتأمين ARGR 2 0.85 0.89 0.84 0.89 0.04 0.86 3,814 4,421 6 0.05 1
الأردنية الفرنسية JOFR 1 0.54 0.54 0.53 0.54 0.00 0.54 1,426 2,662 6 0.03 4
العربية الأوروبية AMMI 2 1.87 1.78 1.78 1.78 -0.09 1.78 2,670 1,500 1 0.02 1
المتحدة للتأمين UNIN 1 1.60 1.72 1.72 1.72 0.12 1.72 1,720 1,000 1 0.01 1
التأمين الوطنية NAAI 1 1.15 1.15 1.04 1.04 -0.11 1.09 7,742 7,079 11 0.09 6
التأمين العربية - الأردن AICJ 2 0.81 0.81 0.69 0.76 -0.05 0.77 320,270 417,190 114 5.22 14
القدس للتأمين JERY 1 1.87 1.88 1.87 1.88 0.01 1.88 6,206 3,309 6 0.04 3
المنارة الإسلامية MIIC 2 0.46 0.48 0.44 0.47 0.01 0.46 2,455 5,309 11 0.10 5
الخدمات المالية المتنوعة 10,297,914 20,341,291 8,953 المؤشر : 1,231.51 التغير : 5.39%
الأردن الأولى FRST 2 0.25 0.33 0.25 0.31 0.06 0.31 89,724 294,563 198 0.39 16
شرق عربي للاستثمارات AEIV 2 0.84 0.90 0.78 0.88 0.04 0.84 2,997,474 3,549,448 1,574 7.55 19
الاتحاد للاستثمارات UINV 2 0.38 0.52 0.39 0.48 0.10 0.46 3,071,636 6,706,069 1,956 16.77 19
الأولى للتمويل FFCO 2 0.57 0.57 0.52 0.53 -0.04 0.53 45,555 86,325 191 0.25 18
ضمان القروض JLGC 2 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 100 100 1 0.00 1
الثقة للاستثمارات JOIT 2 0.65 0.70 0.62 0.70 0.05 0.64 22,370 34,755 94 0.13 5
المستقبل العربية FUTR 2 0.29 0.31 0.28 0.31 0.02 0.29 64,608 222,379 66 0.89 12
دار الأمان DAIF 2 0.25 0.25 0.24 0.25 0.00 0.24 8,803 36,099 48 0.23 11
الأمل للاستثمارات AMAL 2 0.95 0.96 0.87 0.96 0.01 0.91 27,961 30,601 51 0.20 6
الاستثمارية القابضة JEIH 2 0.46 0.47 0.44 0.44 -0.02 0.45 3,032 6,715 25 0.05 5
دارات DARA 1 0.50 0.52 0.49 0.50 0.00 0.50 56,668 112,850 165 1.10 17
المتحدة المالية UCFI 2 0.95 0.98 0.95 0.98 0.03 0.96 334 348 2 0.00 1
العصر للاستثمار CEIG 2 0.21 0.22 0.19 0.20 -0.01 0.20 445,891 2,223,066 776 22.23 19
البلاد للاستثمارات BLAD 2 0.34 0.33 0.33 0.33 -0.01 0.33 329 996 19 0.01 1
سبائك SABK 2 0.42 0.46 0.43 0.45 0.03 0.44 59,330 134,299 84 2.24 8
المحفظة الوطنية MHFZ 2 0.65 0.68 0.65 0.66 0.01 0.66 23,117 35,106 101 0.83 14
رم للوساطة RUMI 2 0.34 0.36 0.32 0.34 0.00 0.33 577,440 1,745,685 880 43.64 19
الكفاءة للاستثمارات KAFA 2 0.51 0.56 0.48 0.54 0.03 0.53 419,736 791,916 689 19.80 19
تهامة للاستثمارات THMA 2 0.45 0.63 0.45 0.58 0.13 0.54 2,345,520 4,309,588 1,979 133.01 19
الأردنية للاستشارات JOMC 2 1.45 1.49 1.38 1.49 0.04 1.44 139 97 3 0.00 1
حدائق بابل SALM 2 2.37 2.42 2.27 2.42 0.05 2.37 30,702 12,955 16 0.65 3
أبعاد للاستثمارات JEDI 2 0.99 1.04 0.95 1.04 0.05 1.02 7,444 7,331 35 1.47 5
العقارات 14,783,463 29,612,173 14,717 المؤشر : 1,609.14 التغير : 4.24%
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 2 0.36 0.39 0.35 0.37 0.01 0.38 2,994,195 7,975,491 1,684 8.58 19
فينيكس القابضة PHNX 2 0.16 0.16 0.15 0.16 0.00 0.16 90,278 578,609 180 0.67 18
تطوير العقارات REDV 2 0.68 0.73 0.65 0.72 0.04 0.69 221,084 318,900 314 0.64 18
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 2 0.25 0.30 0.24 0.28 0.03 0.29 76,970 270,035 254 0.58 17
ديرة DERA 2 0.56 0.60 0.55 0.55 -0.01 0.57 199,622 349,287 363 0.87 18
العقارية الأردنية JRCD 2 0.52 0.52 0.50 0.51 -0.01 0.51 36,381 71,209 86 0.21 17
أمواج العقارية AMWJ 2 0.31 0.33 0.29 0.31 0.00 0.31 1,625,387 5,251,712 856 17.51 19
المهنية PROF 2 0.49 0.51 0.48 0.50 0.01 0.49 97,560 197,394 169 0.72 19
مجمع الضليل IDMC 1 0.65 0.78 0.65 0.71 0.06 0.72 646,490 902,070 502 4.05 17
شراع SHRA 2 0.42 0.47 0.42 0.45 0.03 0.45 98,414 218,737 368 1.41 19
الكفاءة HIPR 2 0.25 0.27 0.25 0.27 0.02 0.26 167,406 636,164 580 5.30 19
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار ATTA 2 0.70 0.80 0.70 0.79 0.09 0.74 1,422,937 1,927,323 1,283 19.27 19
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 2 0.39 0.50 0.38 0.50 0.11 0.46 2,696,096 5,931,061 2,318 59.31 19
الدولية للاستثمار JIIG 2 1.03 1.09 0.92 1.09 0.06 1.05 198,673 190,169 241 1.90 15
الشرق العربي العقارية REAL 2 1.50 1.64 1.43 1.64 0.14 1.54 270,746 176,090 218 1.76 15
ميثاق MEET 2 2.97 3.00 2.92 3.00 0.03 2.96 285,506 96,628 20 1.02 6
التجمعات الاستثمارية SPIC 1 0.80 0.87 0.80 0.83 0.03 0.84 581,930 690,466 789 8.52 19
عمون الدولية للاستثمار AMON 2 0.60 0.62 0.58 0.61 0.01 0.61 36,658 60,550 46 0.98 12
المحفظة العقارية AQAR 2 0.69 0.72 0.67 0.70 0.01 0.69 4,267 6,165 24 0.10 7
عمد للاستثمار AMAD 2 0.66 0.67 0.65 0.67 0.01 0.66 2,009 3,029 5 0.05 2
المعاصرون COHO 2 0.76 0.81 0.73 0.81 0.05 0.78 53,426 68,573 91 1.14 9
الإحداثيات العقارية IHCO 2 0.29 0.32 0.29 0.30 0.01 0.30 74,997 250,015 350 5.57 17
الطاقات الكامنة LEIN 2 1.19 1.36 1.18 1.24 0.05 1.27 1,989,669 1,562,642 1,708 41.67 19
العربية الاستثمارية APCT 2 1.45 1.48 1.40 1.43 -0.02 1.44 47,913 33,241 113 0.94 7
اتحاد المستثمرون UNAI 2 0.41 0.47 0.41 0.44 0.03 0.44 254,728 579,932 660 19.33 19
الانماء العربية INMA 2 0.28 0.33 0.28 0.32 0.04 0.31 113,295 369,489 319 12.32 15
الانتقائية ENTK 2 0.45 0.53 0.43 0.52 0.07 0.49 361,730 736,317 613 31.40 19
التحديث THDI 2 0.76 0.88 0.76 0.81 0.05 0.83 127,627 153,071 499 6.66 18
الاستثمارات المتخصصة SIJC 2 0.61 0.65 0.56 0.64 0.03 0.61 3,399 5,559 44 0.39 12
الشامخة العقارية VFED 2 1.59 1.52 1.52 1.52 -0.07 1.52 175 115 2 0.01 1
نور كابيتال NCMD 2 1.80 1.89 1.76 1.88 0.08 1.83 3,897 2,130 18 0.21 3
قطاع الخدمات 26,405,950 22,802,707 12,893 المؤشر : 1,698.67 التغير : -0.74%
الخدمات الصحية 147,843 105,635 43 المؤشر : 1,204.77 التغير : 3.27%
المجموعة الاستشارية CICO 2 2.05 2.05 1.95 2.05 0.00 1.95 64,586 33,118 4 0.17 2
مستشفى ابن الهيثم IBNH 2 0.95 1.22 0.95 1.16 0.21 1.15 83,256 72,517 39 0.36 7
الخدمات التعليمية 240,607 98,036 109 المؤشر : 2,457.72 التغير : 0.07%
الدولية للتعليم AIEI 1 2.69 2.69 2.48 2.51 -0.18 2.53 216,272 85,435 64 0.21 9
البتراء للتعليم PEDC 1 3.04 3.65 3.19 3.65 0.61 3.44 4,935 1,436 20 0.01 8
الزرقاء للتعليم ZEIC 1 2.90 2.85 2.64 2.83 -0.07 2.71 1,059 391 9 0.00 5
جامعة فيلادلفيا PIEC 1 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 1.50 14,799 9,866 8 0.07 6
الإسراء للتعليم AIFE 1 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 3.90 3,541 908 8 0.01 5
الفنادق و السياحة 282,378 616,898 376 المؤشر : 900.56 التغير : 1.86%
زارة للاستثمار ZARA 2 0.65 0.68 0.63 0.66 0.01 0.66 29,717 44,806 25 0.03 8
البحر المتوسط MDTR 2 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 1.91 191 100 1 0.00 1
الدولية للفنادق والاسواق MALL 2 0.47 0.53 0.44 0.52 0.05 0.45 230,186 512,525 282 1.19 19
العربية الدولية للفنادق AIHO 2 0.85 0.84 0.81 0.83 -0.02 0.82 434 528 10 0.00 8
الركائز RICS 2 0.37 0.38 0.34 0.34 -0.03 0.36 3,585 10,088 28 0.09 11
الفنادق والسياحة JOHT 2 2.21 2.40 2.31 2.40 0.19 2.35 200 85 2 0.00 2
سُرى SURA 2 0.37 0.38 0.37 0.37 0.00 0.37 18,065 48,766 28 0.70 10
النقل 1,132,339 4,053,252 1,239 المؤشر : 313.26 التغير : 2.46%
رم للنقل والاستثمار RUMM 2 0.14 0.16 0.13 0.15 0.01 0.15 448,008 3,040,400 411 14.48 19
مسافات للنقل MSFT 2 0.64 0.70 0.63 0.66 0.02 0.67 411,619 616,999 395 3.34 19
السلام للنقل SITT 1 1.17 1.18 1.13 1.18 0.01 1.15 16,387 14,198 31 0.08 11
الخطوط البحرية SHIP 1 2.30 2.35 2.27 2.35 0.05 2.30 27,447 11,947 45 0.08 10
المتكاملة للنقل ABUS 2 0.44 0.56 0.43 0.56 0.12 0.51 168,849 332,136 253 2.21 15
النقليات السياحة/جت JETT 2 2.25 2.26 2.21 2.26 0.01 2.25 47,240 21,009 11 0.20 4
العبور TRUK 2 0.80 0.84 0.74 0.84 0.04 0.77 12,790 16,563 93 2.98 14
التكنولوجيا و الإتصالات 14,746,759 10,461,135 5,381 المؤشر : 661.35 التغير : 1.14%
الاتصالات الأردنية JTEL 1 2.44 2.48 2.43 2.43 -0.01 2.46 9,147,759 3,724,510 2,614 1.99 19
الفارس الوطنية CEBC 2 0.63 1.00 0.63 0.97 0.34 0.83 5,599,000 6,736,625 2,767 42.10 19
الطاقة و المنافع 8,258,868 2,887,324 3,777 المؤشر : 6,421.63 التغير : -2.23%
آفاق للطاقة MANE 1 1.98 2.07 1.97 2.00 0.02 2.02 2,238,007 1,107,813 344 1.01 19
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 1 5.07 5.18 4.90 4.91 -0.16 5.02 4,108,199 817,637 2,235 0.82 19
الكهرباء الاردنية JOEP 1 1.94 1.99 1.91 1.92 -0.02 1.94 1,855,133 956,003 1,065 1.04 19
كهرباء اربد IREL 1 9.89 9.95 9.47 9.89 0.00 9.80 57,529 5,871 133 0.04 16
الخدمات التجارية 1,597,156 4,580,427 1,968 المؤشر : 770.41 التغير : 0.38%
انجاز ATCO 2 0.23 0.30 0.23 0.29 0.06 0.27 1,157,395 4,305,840 1,753 11.42 19
أوفتك القابضة OFTC 2 0.34 0.35 0.33 0.34 0.00 0.34 44,740 133,693 116 0.38 16
الاسواق الحرة JDFS 1 8.50 8.35 8.20 8.35 -0.15 8.25 7,592 920 8 0.00 3
المتكاملة للتأجير التمويلي LEAS 2 2.90 3.17 3.00 3.17 0.27 3.00 371,263 123,742 10 0.83 3
المركز الاردني JITC 2 1.03 1.02 0.99 1.00 -0.03 1.00 16,098 16,149 71 0.48 11
نوبار للتجارة NOTI 2 0.84 0.82 0.80 0.82 -0.02 0.82 68 83 10 0.01 5
قطاع الصناعة 18,906,903 14,820,420 12,320 المؤشر : 4,870.72 التغير : 0.62%
الأدوية و الصناعات الطبية 1,074,493 840,824 879 المؤشر : 1,024.83 التغير : 3.99%
دار الدواء DADI 1 1.21 1.29 1.19 1.28 0.07 1.26 1,039,611 826,802 809 2.36 19
الحياة الدوائية HPIC 1 2.50 2.50 2.44 2.50 0.00 2.49 34,881 14,022 70 0.15 14
الصناعات الكيماوية 895,452 1,639,373 1,292 المؤشر : 1,423.25 التغير : 0.92%
العربية للمبيدات MBED 1 2.19 2.20 2.11 2.19 0.00 2.13 539,289 253,283 196 1.54 14
الانتاج ICAG 1 0.71 0.73 0.66 0.71 0.00 0.69 34,988 50,382 244 0.34 19
الموارد الصناعية JOIR 2 0.22 0.28 0.23 0.25 0.03 0.26 182,070 704,152 556 11.20 19
البتروكيماويات IPCH 2 0.20 0.24 0.19 0.22 0.02 0.22 135,428 627,506 284 20.92 14
المتصدرة ACDT 2 0.88 0.93 0.89 0.89 0.01 0.91 3,678 4,050 12 0.27 5
الأغذية و المشروبات 1,692,025 4,584,137 1,984 المؤشر : 1,374.95 التغير : 5.27%
سنيورة SNRA 2 4.25 5.15 4.25 5.15 0.90 4.75 53,261 11,215 22 0.04 6
تسويق الدواجن JPPC 2 0.31 0.39 0.32 0.38 0.07 0.36 1,622,465 4,556,601 1,874 19.34 19
دار الغذاء NDAR 2 0.74 0.75 0.71 0.73 -0.01 0.72 9,913 13,689 62 0.12 13
العالمية للزيوت UMIC 1 2.08 2.09 2.01 2.01 -0.07 2.08 3,224 1,549 11 0.03 5
الاردنية للزيوت JVOI 2 3.18 3.19 3.15 3.19 0.01 3.18 2,682 843 5 0.02 1
الآلبان الأردنية JODA 2 2.05 2.11 1.97 1.99 -0.06 2.00 480 240 10 0.01 4
التبغ والسجائر 1,325,318 1,447,762 1,421 المؤشر : 9,458.11 التغير : 17.72%
الاتحاد للسجائر UTOB 2 0.79 1.04 0.80 0.93 0.14 0.92 1,325,318 1,447,762 1,421 14.53 19
الصناعات الاستخراجية والتعدينية 7,515,421 2,154,891 3,924 المؤشر : 5,413.21 التغير : -1.15%
الفوسفات JOPH 1 11.07 11.27 10.80 11.04 -0.03 11.01 6,909,977 627,404 2,876 0.25 19
البوتاس العربية APOT 1 29.91 29.91 28.50 28.80 -1.11 28.96 233,465 8,061 294 0.01 18
الشمالية NCCO 1 2.51 2.65 2.51 2.65 0.14 2.64 2,841 1,076 2 0.00 2
حديد الأردن JOST 2 0.23 0.25 0.22 0.23 0.00 0.23 338,002 1,489,783 552 4.26 19
الوطنية للالمنيوم NATA 1 0.99 1.05 0.90 0.91 -0.08 0.96 24,350 25,459 171 0.28 16
الألمنيوم/آرال AALU 1 2.84 2.84 2.65 2.84 0.00 2.66 6,074 2,286 18 0.03 6
الصلب NAST 2 0.96 0.92 0.84 0.92 -0.04 0.87 712 822 11 0.03 4
الصناعات الهندسية و الانشائية 6,127,132 2,802,429 2,254 المؤشر : 657.07 التغير : 18.72%
آفاق القابضة MANR 2 0.54 0.81 0.48 0.81 0.27 0.62 759,363 1,225,166 1,178 1.53 19
الباطون الجاهز RMCC 2 0.60 0.63 0.59 0.61 0.01 0.61 77,330 126,796 134 0.51 17
المواسير المعدنية ASPMM 2 1.08 1.12 1.06 1.12 0.04 1.08 4,363 4,047 36 0.05 10
القدس الخرسانية AQRM 2 0.48 0.52 0.49 0.50 0.02 0.50 54,908 109,812 221 1.47 19
الأساس ASAS 2 0.59 0.67 0.57 0.67 0.08 0.65 673,370 1,042,606 373 14.64 14
الأنابيب الأردنية JOPI 2 0.53 0.53 0.50 0.50 -0.03 0.51 34,681 68,119 132 1.91 16
سبأ لسكب المعادن SHBA 2 17.55 21.95 17.10 21.90 4.35 20.02 4,523,116 225,883 180 36.14 18
الصناعات الكهربائية 244,695 1,335,759 521 المؤشر : 881.59 التغير : 0.00%
الكابلات المتحدة UCIC 2 0.35 0.36 0.33 0.35 0.00 0.35 92,764 268,206 219 0.77 16
الوطنية للكوابل WIRE 2 0.14 0.16 0.13 0.14 0.00 0.14 151,931 1,067,553 302 5.53 17
صناعات الملابس و الجلود و النسيج 32,366 15,245 45 المؤشر : 1,295.53 التغير : 4.76%
الآجواخ الأردنية JOWM 1 2.10 2.20 2.09 2.20 0.10 2.12 32,366 15,245 45 0.10 8
المجموع 79,732,249 92,597,703 53,181 المؤشر العام : 2,414.02 التغير : 0.22%
مؤشر ASE20 : 1,292.61 التغير : -0.10%
مؤشر ASETR : 1,470.03 التغير : -0.10%
نشرة الصفقات
شركة الرمز الحرفي معدل السعر عدد الاسهم حجم التداول دينار عدد الصفقات
البنك العربي ARBK 3.98 763,758 3,039,757 1
المجموع 763,758 3,039,757 1

عدد ايام التداول: 19

معدل حجم التداول اليومي: JD4,356,421

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 4,913,761

معدل عدد العقود اليومي: 2,799

Loading data
لعرض التوزيع القطاعي القديم اضغط هنا