نشرة التداول اليومية حسب القطاع

2021-01-21 - 2021-01-21 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
قطاع المالي | 3,226,468 | 3,957,098 | 1,927 | المؤشر : 2,246.01 | التغير : -2.17% | ||||||||||||||||||
البنوك | 1,406,668 | 826,015 | 602 | المؤشر : 3,272.77 | التغير : -2.58% | ||||||||||||||||||
3.80 | 5.97 | 6.40 | 0.00 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 4.45 | 4.45 | 4.24 | 4.25 | 4.23 | 4.23 | -0.22 | 4.24 | 359,601 | 84,870 | 97 | 4.22 | 666 | 4.23 | 56,052 | |
2.85 | 5.34 | 11.84 | 0.00 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.16 | 3.16 | 3.05 | 3.05 | 3.01 | 3.04 | -0.12 | 3.02 | 11,637 | 3,855 | 18 | 3.02 | 100 | 3.04 | 595 | |
0.71 | 0.98 | 7.85 | 0.00 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | -0.01 | 0.86 | 157,653 | 182,434 | 104 | 0.86 | 7,369 | 0.87 | 210 | |
1.59 | 2.32 | 10.16 | 0.00 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | -0.06 | 2.00 | 76,968 | 38,470 | 27 | 2.00 | 2,000 | 2.04 | 1,298 | |
0.79 | 1.09 | 8.45 | 0.00 | 111017 | بنك المال | EXFB | 1 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | -0.01 | 1.05 | 202,913 | 192,685 | 50 | 1.06 | 10 | 1.07 | 40,000 | |
2.21 | 3.17 | 11.15 | 0.00 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 3.16 | 3.16 | 3.02 | 3.07 | 3.02 | 3.03 | -0.13 | 3.03 | 367,383 | 121,064 | 159 | 3.02 | 2,847 | 3.03 | 1,500 | |
0.89 | 1.18 | 7.37 | 0.00 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | -0.01 | 1.07 | 134,389 | 125,745 | 59 | 1.08 | 707 | 1.09 | 4,895 | |
1.32 | 1.70 | 8.35 | 0.00 | 111007 | بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 1.66 | 1.66 | 1.63 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | -0.01 | 1.63 | 32,167 | 19,692 | 28 | 1.63 | 5,000 | 1.65 | 600 | |
0.97 | 1.29 | 11.30 | 0.00 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | -0.01 | 1.13 | 2,252 | 2,000 | 3 | 1.12 | 5,203 | 1.16 | 500 | |
ت | 1.41 | 2.85 | 7.57 | 0.00 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 1.56 | 1.56 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | -0.05 | 1.50 | 7,822 | 5,200 | 7 | 1.51 | 300 | 1.56 | 4,000 |
0.63 | 0.89 | 40.92 | 0.00 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | -0.03 | 0.72 | 19,437 | 26,899 | 24 | 0.71 | 9,000 | 0.72 | 2,696 | |
1.34 | 1.64 | 16.30 | 0.00 | 111020 | بنك سوسيته جنرال - الأردن | SGBJ | 1 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 164 | 100 | 1 | 0.00 | 0 | 1.64 | 1,400 | |
1.19 | 1.45 | 7.78 | 0.00 | 111014 | البنك الاستثماري | INVB | 1 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.01 | 1.22 | 1,354 | 1,110 | 2 | 1.21 | 3 | 1.22 | 890 | |
1.24 | 1.55 | 15.28 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | -0.02 | 1.50 | 32,927 | 21,891 | 23 | 1.52 | 852 | 1.54 | 1,200 | |
التأمين | 47,720 | 69,866 | 33 | المؤشر : 1,924.62 | التغير : 0.01% | ||||||||||||||||||
0.54 | 0.70 | 7.60 | 7.26 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | -0.01 | 0.63 | 38,752 | 61,916 | 21 | 0.62 | 21,564 | 0.63 | 91,231 | |
0.94 | 1.15 | 14.48 | 5.26 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.01 | 1.14 | 8,949 | 7,850 | 10 | 1.13 | 5,783 | 1.14 | 307 | |
0.14 | 0.24 | 10.43 | 0.00 | 121026 | الضامنون العرب | ARAS | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 20 | 100 | 2 | 0.19 | 40,500 | 0.20 | 22,087 | |
الخدمات الماليه المتنوعة | 451,457 | 804,424 | 336 | المؤشر : 1,383.31 | التغير : -0.61% | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.25 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | -0.01 | 0.23 | 483 | 2,100 | 4 | 0.22 | 27,000 | 0.23 | 5,900 | |
خ1 | 1.04 | 1.27 | س | 0.00 | 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 2 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | -0.01 | 1.14 | 91,079 | 79,897 | 22 | 1.13 | 24,000 | 1.15 | 8,700 |
0.40 | 0.50 | س | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 18,144 | 43,200 | 22 | 0.41 | 137,400 | 0.42 | 8,683 | |
0.42 | 0.64 | 10.50 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.01 | 0.53 | 80 | 150 | 2 | 0.51 | 3,500 | 0.53 | 815 | |
0.51 | 0.79 | 3.09 | 21.40 | 131039 | الثقة للاستثمارات | JOIT | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.00 | 0.58 | 3,550 | 6,100 | 5 | 0.57 | 8,500 | 0.60 | 5,285 | |
0.25 | 0.37 | س | 0.00 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 80 | 250 | 2 | 0.31 | 1,000 | 0.32 | 562 | |
0.45 | 0.69 | س | C | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -0.01 | 0.53 | 3,233 | 6,100 | 10 | 0.52 | 3,775 | 0.53 | 900 | |
0.09 | 0.16 | س | 0.00 | 131263 | البطاقات العالمية | CARD | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 8,603 | 61,376 | 19 | 0.14 | 32,698 | 0.15 | 240,593 | |
0.59 | 0.82 | 22.26 | 0.00 | 131231 | الأمل للاستثمارات | AMAL | 2 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | -0.02 | 0.61 | 8,611 | 14,050 | 14 | 0.61 | 140 | 0.62 | 1,950 | |
0.38 | 0.54 | س | 0.00 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 4,229 | 8,130 | 8 | 0.52 | 1,200 | 0.53 | 1,770 | |
0.33 | 0.43 | س | 0.00 | 131271 | أبعاد للاستثمارات | JEDI | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -0.02 | 0.38 | 190 | 500 | 1 | 0.36 | 1,500 | 0.39 | 500 | |
0.50 | 0.60 | س | 0.00 | 131090 | المتحدة المالية | UCFI | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 16,991 | 29,300 | 5 | 0.56 | 200 | 0.59 | 21,000 | |
^ | 0.19 | 0.71 | س | 0.00 | 131224 | العالمية للوساطة | IBFM | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.02 | 0.71 | 111,897 | 158,284 | 67 | 0.71 | 41,615 | 0.72 | 13,890 |
ف | 0.31 | 0.65 | 25.89 | 0.00 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | -0.01 | 0.58 | 68,260 | 118,000 | 5 | 0.56 | 10,000 | 0.58 | 3,000 |
0.46 | 0.72 | 4.66 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.02 | 0.55 | 58,955 | 107,587 | 66 | 0.55 | 6,100 | 0.56 | 900 | |
0.26 | 0.38 | س | C | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 0.34 | 56,944 | 169,297 | 82 | 0.33 | 111,170 | 0.34 | 17,703 | |
1.07 | 1.46 | 30.39 | 5.60 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | -0.02 | 1.25 | 129 | 103 | 2 | 1.25 | 66 | 1.29 | 600 | |
العقارات | 1,320,623 | 2,256,793 | 956 | المؤشر : 1,552.79 | التغير : -0.20% | ||||||||||||||||||
ف | 0.26 | 0.35 | 20.56 | 0.00 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.33 | 23,842 | 72,050 | 29 | 0.33 | 4,600 | 0.34 | 38,335 |
0.22 | 0.38 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -0.01 | 0.31 | 56,717 | 182,958 | 32 | 0.30 | 174,100 | 0.31 | 169,575 | |
0.28 | 0.56 | س | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | -0.02 | 0.54 | 16,288 | 29,950 | 24 | 0.53 | 40,000 | 0.54 | 12,830 | |
0.27 | 0.38 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 0.34 | 59,523 | 175,280 | 68 | 0.34 | 634 | 0.35 | 3,500 | |
1.17 | 2.10 | م | 0.00 | 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 2 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.92 | 1.93 | -0.02 | 1.93 | 374,093 | 194,219 | 32 | 1.90 | 520 | 1.93 | 3,831 | |
0.71 | 0.94 | س | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.01 | 0.85 | 5,454 | 6,451 | 12 | 0.84 | 899 | 0.86 | 5,854 | |
ف | 0.29 | 0.43 | س | 0.00 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | -0.01 | 0.37 | 8,020 | 21,649 | 4 | 0.37 | 112,986 | 0.38 | 27,777 |
0.06 | 0.19 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 62,312 | 392,425 | 106 | 0.15 | 275,916 | 0.16 | 29,142 | |
ت | 0.40 | 0.57 | 10.95 | 5.30 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | -0.01 | 0.55 | 185,838 | 337,419 | 144 | 0.54 | 158,585 | 0.55 | 431 |
0.12 | 0.24 | س | 0.00 | 131237 | إعمار للتطوير العقاري | EMAR | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 31,433 | 165,436 | 56 | 0.19 | 2,045 | 0.20 | 131,226 | |
1.40 | 2.22 | س | 0.00 | 131284 | مساكن | MSKN | 2 | 1.41 | 1.41 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.06 | 1.47 | 37 | 25 | 2 | 1.38 | 500 | 1.45 | 100 | |
0.50 | 0.91 | س | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.77 | 0.80 | -0.01 | 0.77 | 890 | 1,150 | 6 | 0.76 | 700 | 0.79 | 500 | |
0.50 | 0.68 | 38.33 | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.01 | 0.61 | 4,876 | 7,994 | 15 | 0.61 | 206 | 0.62 | 4,000 | |
0.24 | 0.48 | 18.38 | C | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.02 | 0.45 | 157,225 | 349,500 | 115 | 0.44 | 104,400 | 0.45 | 1,000 | |
0.89 | 1.10 | 39.35 | 0.00 | 131218 | الشرق العربي العقارية | REAL | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1,000 | 1,000 | 1 | 0.97 | 4,200 | 1.01 | 1,000 | |
1.03 | 1.92 | 12.21 | 0.00 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | 1.20 | 1.23 | 0.01 | 1.22 | 145,875 | 119,456 | 82 | 1.22 | 4,040 | 1.23 | 25,525 | |
0.43 | 0.75 | س | 0.00 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.00 | 0.68 | 1,624 | 2,400 | 11 | 0.67 | 9,500 | 0.69 | 800 | |
خ1ص | 0.16 | 0.26 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.18 | 1,358 | 7,474 | 9 | 0.18 | 695 | 0.19 | 25,560 |
0.63 | 0.86 | 10.54 | 14.49 | 131241 | المعاصرون | COHO | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 2,622 | 3,800 | 7 | 0.68 | 2,800 | 0.69 | 700 | |
0.63 | 0.82 | 76.25 | 0.00 | 131101 | المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.02 | 0.74 | 479 | 650 | 4 | 0.71 | 750 | 0.75 | 1,450 | |
0.51 | 0.82 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.01 | 0.54 | 624 | 1,150 | 3 | 0.54 | 2,500 | 0.56 | 2,600 | |
0.52 | 0.95 | س | 0.00 | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.01 | 0.88 | 88 | 100 | 2 | 0.84 | 900 | 0.89 | 1,932 | |
1.20 | 2.37 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.18 | 2.14 | 2.18 | 0.03 | 2.17 | 61,145 | 28,210 | 17 | 2.10 | 100 | 2.18 | 238 | |
0.54 | 1.04 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.02 | 0.68 | 47,695 | 69,675 | 81 | 0.69 | 255 | 0.70 | 30,700 | |
0.37 | 0.98 | س | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.02 | 0.85 | 51,115 | 59,917 | 51 | 0.86 | 5,000 | 0.87 | 5,660 | |
ف | 0.23 | 0.90 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.03 | 0.77 | 20,449 | 26,455 | 43 | 0.77 | 100 | 0.78 | 500 |
قطاع الخدمات | 1,511,995 | 1,431,728 | 754 | المؤشر : 1,156.85 | التغير : -1.17% | ||||||||||||||||||
الخدمات الصحيه | 521 | 410 | 1 | المؤشر : 769.03 | التغير : -0.09% | ||||||||||||||||||
1.00 | 1.37 | س | 0.00 | 141021 | الدولية الطبية | ICMI | 2 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | -0.03 | 1.27 | 521 | 410 | 1 | 1.24 | 50 | 1.26 | 750 | |
الفنادق و السياحة | 34,760 | 73,021 | 35 | المؤشر : 824.77 | التغير : 0.76% | ||||||||||||||||||
0.31 | 0.65 | 10.90 | 0.00 | 131067 | زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.01 | 0.43 | 17,544 | 40,821 | 15 | 0.43 | 500 | 0.44 | 3,710 | |
0.41 | 0.55 | 47.14 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 530 | 1,000 | 1 | 0.51 | 300 | 0.54 | 1,000 | |
0.29 | 0.37 | 53.20 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 1,280 | 4,000 | 2 | 0.31 | 3,500 | 0.32 | 250 | |
ف | 0.22 | 0.76 | س | 0.00 | 131283 | سُرى | SURA | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.00 | 0.57 | 15,406 | 27,200 | 17 | 0.57 | 100 | 0.58 | 7,516 |
النقل | 304,076 | 635,631 | 194 | المؤشر : 276.64 | التغير : 0.10% | ||||||||||||||||||
0.34 | 0.54 | 30.17 | 0.00 | 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.00 | 0.50 | 222,608 | 441,984 | 95 | 0.50 | 22,600 | 0.52 | 94,976 | |
0.27 | 0.40 | 8.43 | 0.00 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 0.34 | 15,291 | 44,800 | 16 | 0.34 | 19,045 | 0.35 | 70,658 | |
0.46 | 0.75 | 10.24 | 0.00 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 6,285 | 9,000 | 10 | 0.69 | 1,500 | 0.71 | 5,400 | |
0.51 | 0.76 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.02 | 0.60 | 38,665 | 64,547 | 41 | 0.61 | 45,405 | 0.62 | 500 | |
1.55 | 1.94 | 7.89 | 8.11 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 2,775 | 1,500 | 2 | 1.83 | 100 | 1.87 | 253 | |
0.18 | 0.30 | س | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | -0.01 | 0.25 | 18,452 | 73,800 | 30 | 0.24 | 38,500 | 0.25 | 42,425 | |
التكنولوجيا و الإتصالات | 4,587 | 3,060 | 11 | المؤشر : 461.09 | التغير : -0.29% | ||||||||||||||||||
1.24 | 1.54 | 14.57 | 5.41 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 4,223 | 2,860 | 10 | 1.47 | 165 | 1.48 | 1,730 | |
خ1 | 1.13 | 2.15 | م | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 1.85 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | -0.03 | 1.82 | 364 | 200 | 1 | 1.78 | 400 | 1.84 | 200 |
الطاقة و المنافع | 562,516 | 363,726 | 318 | المؤشر : 3,266.72 | التغير : -2.86% | ||||||||||||||||||
0.95 | 1.46 | 9.80 | 9.02 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | 1.33 | -0.01 | 1.33 | 38,529 | 29,050 | 16 | 1.30 | 100 | 1.33 | 3,800 | |
2.16 | 3.58 | 5.59 | 6.94 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 2.55 | 2.55 | 2.52 | 2.52 | 2.45 | 2.45 | -0.10 | 2.48 | 242,598 | 97,922 | 220 | 2.45 | 13,948 | 2.47 | 3,810 | |
1.05 | 1.31 | 10.24 | 6.20 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | -0.01 | 1.19 | 281,390 | 236,754 | 82 | 1.17 | 56,439 | 1.19 | 12,770 | |
الخدمات التجاريه | 605,535 | 355,880 | 195 | المؤشر : 1,132.86 | التغير : 0.66% | ||||||||||||||||||
0.28 | 0.36 | 21.61 | 0.00 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 4,971 | 14,204 | 17 | 0.35 | 176 | 0.36 | 52,209 | |
^ | 0.50 | 1.75 | س | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.79 | 1.83 | 1.78 | 1.83 | 0.08 | 1.81 | 598,864 | 331,676 | 173 | 1.81 | 1,750 | 1.83 | 5,780 |
خ2ص | 0.14 | 0.22 | س | 0.00 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | SECO | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 1,700 | 10,000 | 5 | 0.16 | 61,773 | 0.17 | 75 |
قطاع الصناعة | 923,301 | 1,183,362 | 698 | المؤشر : 2,204.89 | التغير : 0.21% | ||||||||||||||||||
الأدويه و الصناعات الطبيه | 293 | 250 | 2 | المؤشر : 989.46 | التغير : -2.28% | ||||||||||||||||||
* | 0.91 | 1.42 | س | 0.00 | 141012 | دار الدواء | DADI | 2 | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | -0.04 | 1.17 | 293 | 250 | 2 | 1.17 | 154 | 1.19 | 821 |
الصناعات الكيماويه | 185,530 | 479,670 | 131 | المؤشر : 1,699.69 | التغير : 1.54% | ||||||||||||||||||
^ | 0.87 | 1.17 | 12.59 | 0.00 | 141054 | الوطنية للكلورين | NATC | 2 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.22 | 1.18 | 1.22 | 0.05 | 1.21 | 1,798 | 1,480 | 8 | 1.22 | 420 | 1.28 | 100 |
0.10 | 0.42 | 85.81 | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.01 | 0.33 | 151,715 | 455,274 | 92 | 0.34 | 1,000 | 0.35 | 217,090 | |
0.57 | 0.80 | 63.46 | 0.00 | 141009 | الانتاج | ICAG | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 1,608 | 2,231 | 8 | 0.71 | 1,000 | 0.72 | 656 | |
^ | 1.75 | 2.64 | 13.18 | 3.75 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.62 | 2.67 | 2.62 | 2.67 | 0.03 | 2.65 | 26,573 | 10,035 | 13 | 2.64 | 2,000 | 2.67 | 1,493 |
خ1ص | 0.34 | 0.48 | س | 0.00 | 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 2 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.00 | 0.36 | 3,836 | 10,650 | 10 | 0.35 | 24,500 | 0.37 | 47,723 |
الأغذية و المشروبات | 14,939 | 6,978 | 19 | المؤشر : 1,788.29 | التغير : 1.22% | ||||||||||||||||||
ت | 3.52 | 5.40 | 23.43 | 1.75 | 141222 | سنيورة | SNRA | 2 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 0.10 | 5.30 | 1,208 | 228 | 1 | 5.20 | 218 | 5.30 | 438 |
^ | 1.75 | 2.04 | 17.95 | 6.67 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 2.02 | 2.02 | 2.01 | 2.10 | 1.99 | 2.10 | 0.08 | 2.03 | 13,615 | 6,710 | 15 | 2.06 | 400 | 2.08 | 500 |
^ | 2.77 | 2.85 | 10.44 | 8.68 | 141141 | الاردنية للزيوت | JVOI | 2 | 2.85 | 2.85 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.03 | 2.88 | 115 | 40 | 3 | 2.88 | 460 | 0.00 | 0 |
التبغ والسجائر | 168,937 | 93,700 | 60 | المؤشر : 27,853.79 | التغير : -0.55% | ||||||||||||||||||
خ1 | 1.17 | 1.88 | س | 0.00 | 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 2 | 1.82 | 1.82 | 1.80 | 1.82 | 1.78 | 1.81 | -0.01 | 1.80 | 168,937 | 93,700 | 60 | 1.78 | 900 | 1.81 | 978 |
الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 481,461 | 399,195 | 371 | المؤشر : 1,635.38 | التغير : 0.57% | ||||||||||||||||||
15.60 | 22.00 | 11.72 | 4.69 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 21.04 | 21.04 | 21.00 | 21.34 | 21.00 | 21.34 | 0.30 | 21.22 | 9,868 | 465 | 11 | 21.26 | 15 | 21.47 | 5 | |
2.33 | 3.93 | 14.07 | 2.68 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.70 | 3.74 | 3.61 | 3.73 | -0.02 | 3.66 | 191,343 | 52,314 | 213 | 3.69 | 2,100 | 3.72 | 100 | |
0.18 | 0.30 | س | 0.00 | 141070 | حديد الأردن | JOST | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.00 | 0.27 | 25,772 | 95,425 | 51 | 0.27 | 28,367 | 0.28 | 56,298 | |
0.45 | 1.06 | س | C | 141091 | الوطنية للالمنيوم | NATA | 2 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.01 | 1.01 | 254,185 | 250,760 | 93 | 1.01 | 45,700 | 1.02 | 7,980 | |
1.23 | 1.59 | م | C | 141006 | الألمنيوم/آرال | AALU | 2 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.23 | 1.23 | -0.05 | 1.24 | 162 | 131 | 2 | 1.23 | 1,050 | 1.27 | 100 | |
