نشرة التداول اليومية حسب القطاع

2022-07-06 - 2022-07-06 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
قطاع المالي | 3,233,743 | 2,572,637 | 1,453 | المؤشر : 2,707.50 | التغير : -0.42% | ||||||||||||||||||
البنوك | 1,616,401 | 436,511 | 524 | المؤشر : 4,133.97 | التغير : -0.49% | ||||||||||||||||||
4.37 | 5.45 | 21.47 | 3.82 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 5.30 | 5.30 | 5.22 | 5.30 | 5.12 | 5.23 | -0.07 | 5.20 | 1,101,322 | 211,950 | 229 | 5.18 | 8,892 | 5.22 | 1,008 | |
3.43 | 4.15 | 11.39 | 5.24 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.83 | 3.83 | 3.81 | 3.82 | 3.81 | 3.82 | -0.01 | 3.82 | 572 | 150 | 3 | 3.75 | 356 | 3.80 | 1,722 | |
0.89 | 1.23 | 14.24 | 6.93 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 25,526 | 25,273 | 25 | 1.01 | 2,500 | 1.02 | 42,499 | |
1.94 | 2.35 | 11.66 | 8.57 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.11 | 2.11 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 11,701 | 5,570 | 15 | 2.10 | 935 | 2.11 | 300 | |
1.54 | 3.10 | 6.70 | 5.68 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.65 | 2.66 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 2.65 | 151,892 | 57,354 | 80 | 2.64 | 801 | 2.65 | 502 | |
3.22 | 4.00 | 12.50 | 6.78 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 3.73 | 3.73 | 3.72 | 3.73 | 3.68 | 3.69 | -0.04 | 3.70 | 218,813 | 59,178 | 86 | 3.68 | 1,035 | 3.69 | 149 | |
1.27 | 1.55 | 7.53 | 6.92 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -0.01 | 1.30 | 16,801 | 12,924 | 15 | 1.29 | 12,000 | 1.30 | 11,192 | |
1.65 | 1.88 | 8.71 | 5.65 | 111007 | بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | -0.01 | 1.78 | 1,660 | 935 | 4 | 1.77 | 300 | 1.78 | 6,564 | |
1.20 | 1.44 | 10.62 | 8.26 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 1.22 | 22,125 | 18,179 | 14 | 1.21 | 21 | 1.22 | 4,000 | |
1.30 | 1.66 | 31.01 | 4.38 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | -0.01 | 1.60 | 23,004 | 14,405 | 20 | 1.56 | 500 | 1.60 | 1,965 | |
0.72 | 1.05 | 16.79 | 0.00 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.02 | 0.98 | 1,960 | 2,000 | 2 | 0.95 | 2,000 | 0.98 | 1,875 | |
0.80 | 0.98 | 9.28 | 7.41 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | -0.01 | 0.81 | 8,271 | 10,186 | 11 | 0.81 | 6,832 | 0.83 | 697 | |
1.31 | 1.70 | 8.48 | 6.62 | 111014 | البنك الاستثماري | INVB | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 0.01 | 1.50 | 6,485 | 4,322 | 5 | 1.51 | 600 | 1.54 | 100 | |
1.70 | 2.06 | 13.51 | 3.16 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.90 | 1.86 | 1.90 | 0.02 | 1.86 | 26,269 | 14,085 | 15 | 1.87 | 505 | 1.89 | 2,005 | |
التأمين | 491,980 | 780,729 | 124 | المؤشر : 1,816.25 | التغير : 0.12% | ||||||||||||||||||
0.60 | 0.70 | 8.32 | 6.45 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | -0.01 | 0.63 | 489,046 | 777,811 | 116 | 0.62 | 90,082 | 0.63 | 189,655 | |
0.34 | 0.42 | س | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.35 | 394 | 1,125 | 1 | 0.34 | 7,963 | 0.35 | 23,547 | |
1.27 | 1.50 | 11.57 | 5.48 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.44 | 1.46 | 0.00 | 1.45 | 2,458 | 1,693 | 6 | 1.45 | 1,000 | 1.46 | 915 | |
0.79 | 1.04 | 9.43 | 0.00 | 121009 | الأردنية الفرنسية | JOFR | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.02 | 0.82 | 82 | 100 | 1 | 0.82 | 104 | 0.85 | 18 | |
الخدمات المالية المتنوعة | 505,259 | 544,560 | 183 | المؤشر : 1,259.59 | التغير : 0.19% | ||||||||||||||||||
0.53 | 0.72 | 37.65 | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 57,461 | 99,610 | 47 | 0.57 | 1,000 | 0.58 | 5,700 | |
خ2 | 0.65 | 1.34 | س | ز | 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.01 | 0.82 | 42,832 | 51,928 | 62 | 0.82 | 8,040 | 0.84 | 1,000 |
0.44 | 0.65 | 16.96 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | -0.01 | 0.47 | 2,876 | 6,126 | 11 | 0.46 | 12,524 | 0.47 | 1,750 | |
1.00 | 1.01 | 25.73 | 0.00 | 131071 | ضمان القروض | JLGC | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1,500 | 1,500 | 1 | 1.00 | 3,117 | 0.00 | 0 | |
0.57 | 0.86 | س | 0.00 | 131039 | الثقة للاستثمارات | JOIT | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.01 | 0.70 | 70 | 100 | 2 | 0.66 | 500 | 0.70 | 365 | |
0.67 | 1.01 | 10.53 | 0.00 | 131231 | الأمل للاستثمارات | AMAL | 2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | -0.01 | 0.95 | 285,689 | 300,725 | 6 | 0.93 | 900 | 0.94 | 500 | |
0.51 | 0.65 | 17.65 | 0.00 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.00 | 0.53 | 2,705 | 5,100 | 9 | 0.53 | 1,100 | 0.55 | 2,850 | |
0.44 | 0.67 | 5.86 | 6.35 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 0.01 | 0.63 | 1,238 | 1,955 | 5 | 0.62 | 70 | 0.63 | 2,395 | |
ص | 0.61 | 0.99 | س | 0.00 | 131090 | المتحدة المالية | UCFI | 2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 238 | 250 | 1 | 0.95 | 650 | 0.97 | 500 |
0.40 | 0.67 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.00 | 0.61 | 5,214 | 8,545 | 13 | 0.60 | 5,253 | 0.62 | 4,605 | |
0.68 | 0.95 | 26.37 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.02 | 0.88 | 374 | 423 | 6 | 0.89 | 106 | 0.90 | 900 | |
0.37 | 0.68 | س | 0.00 | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.01 | 0.39 | 1,958 | 5,020 | 5 | 0.38 | 17,800 | 0.39 | 5,900 | |
1.35 | 1.64 | 8.31 | 5.00 | 131252 | الأردنية للاستشارات | JOMC | 2 | 1.56 | 1.56 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 0.04 | 1.59 | 80 | 50 | 2 | 1.50 | 100 | 1.60 | 2,050 | |
1.10 | 1.80 | م | 2.47 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | 1.57 | 1.62 | -0.03 | 1.63 | 103,024 | 63,228 | 13 | 1.57 | 322 | 1.62 | 400 | |
العقارات | 620,103 | 810,837 | 622 | المؤشر : 1,561.72 | التغير : -0.16% | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.24 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 8,970 | 52,112 | 22 | 0.17 | 419,757 | 0.18 | 48,588 | |
0.28 | 0.67 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.34 | 25,371 | 73,609 | 38 | 0.35 | 24,520 | 0.36 | 60,256 | |
1.06 | 2.75 | م | ز | 131073 | تطوير الاراضي | ULDC | 2 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.74 | 1.70 | 1.74 | 0.00 | 1.72 | 125,955 | 73,226 | 87 | 1.71 | 5,429 | 1.74 | 951 | |
0.59 | 0.87 | س | 6.15 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | -0.02 | 0.67 | 9,922 | 14,816 | 40 | 0.65 | 2,269 | 0.67 | 2,144 | |
0.38 | 0.64 | 49.05 | 0.00 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | -0.01 | 0.53 | 3,829 | 7,230 | 8 | 0.52 | 6,670 | 0.54 | 1,195 | |
خ1 | 0.09 | 0.15 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 67 | 618 | 2 | 0.10 | 6,662 | 0.11 | 48,779 |
ت | 0.53 | 0.64 | 12.08 | 5.02 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 14,196 | 24,580 | 15 | 0.57 | 37,061 | 0.58 | 6,060 |
0.24 | 0.65 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | 0.34 | 27,340 | 80,410 | 26 | 0.33 | 49,850 | 0.34 | 25,811 | |
0.78 | 1.21 | 1.66 | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.02 | 0.80 | 3,416 | 4,252 | 16 | 0.81 | 217 | 0.82 | 1,860 | |
0.85 | 2.00 | م | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | -0.01 | 1.03 | 38,932 | 37,668 | 72 | 1.03 | 100 | 1.05 | 1,600 | |
0.28 | 1.08 | س | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.48 | 121,183 | 253,007 | 132 | 0.47 | 612,722 | 0.48 | 4,950 | |
0.96 | 1.29 | 9.99 | 0.00 | 131218 | الشرق العربي العقارية | REAL | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -0.02 | 1.10 | 2,750 | 2,500 | 1 | 1.08 | 4,020 | 1.10 | 3,000 | |
2.56 | 3.13 | س | 0.00 | 131240 | ميثاق | MEET | 2 | 3.13 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | 3.00 | 156,328 | 52,105 | 5 | 2.95 | 5 | 3.13 | 923 | |
0.75 | 1.22 | 11.71 | 0.00 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.01 | 0.83 | 9,009 | 10,835 | 31 | 0.83 | 2,084 | 0.85 | 4,340 | |
0.63 | 0.85 | 35.42 | 0.00 | 131241 | المعاصرون | COHO | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | -0.01 | 0.75 | 5,420 | 7,225 | 14 | 0.74 | 4,662 | 0.75 | 725 | |
ف | 0.61 | 0.83 | 95.67 | 0.00 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.80 | 0.83 | 0.03 | 0.81 | 9,718 | 11,949 | 14 | 0.82 | 800 | 0.83 | 300 |
0.65 | 0.88 | 26.14 | 0.00 | 131101 | المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.02 | 0.72 | 108 | 150 | 1 | 0.70 | 2,000 | 0.73 | 250 | |
0.33 | 0.66 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.00 | 0.35 | 912 | 2,600 | 8 | 0.35 | 2,050 | 0.36 | 975 | |
0.40 | 1.99 | م | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.02 | 0.49 | 44,155 | 90,395 | 41 | 0.49 | 61,105 | 0.50 | 25,200 | |
0.38 | 0.55 | س | ز | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -0.02 | 0.42 | 210 | 500 | 1 | 0.38 | 3,005 | 0.42 | 99,484 | |
0.62 | 2.82 | س | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.05 | 1.11 | 0.02 | 1.07 | 8,969 | 8,399 | 41 | 1.07 | 3,000 | 1.10 | 551 | |
0.90 | 1.62 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | -0.01 | 0.96 | 1,920 | 2,000 | 2 | 0 | 0.95 | 168 | ||
v | 2.19 | 2.77 | 6.88 | 11.47 | 131245 | نور كابيتال | NCMD | 2 | 2.29 | 2.29 | 2.21 | 2.29 | 2.18 | 2.18 | -0.11 | 2.19 | 1,424 | 651 | 5 | 2.08 | 250 | 2.18 | 100 |
قطاع الخدمات | 3,934,288 | 1,281,837 | 1,495 | المؤشر : 1,741.35 | التغير : 1.55% | ||||||||||||||||||
الخدمات الصحية | 8,000 | 5,000 | 1 | المؤشر : 953.88 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
1.22 | 1.66 | 38.68 | 0.00 | 131207 | المجموعة الاستشارية | CICO | 2 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 8,000 | 5,000 | 1 | 1.58 | 327 | 2.00 | 5,278 | |
الخدمات التعليمية | 2,772 | 825 | 4 | المؤشر : 2,446.40 | التغير : 0.53% | ||||||||||||||||||
2.32 | 3.00 | 21.79 | 4.24 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 177 | 75 | 1 | 2.37 | 10 | 2.42 | 1,000 | |
3.70 | 4.50 | 17.33 | 2.50 | 131221 | البتراء للتعليم | PEDC | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2,000 | 500 | 2 | 4.10 | 16 | 4.30 | 250 | |
^ | 1.35 | 2.37 | 71.96 | 4.20 | 131051 | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 2.22 | 2.22 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.16 | 2.38 | 595 | 250 | 1 | 2.24 | 5 | 2.50 | 583 |
الفنادق و السياحة | 4,697 | 11,159 | 19 | المؤشر : 812.12 | التغير : -0.40% | ||||||||||||||||||
0.44 | 0.72 | س | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -0.02 | 0.50 | 1,750 | 3,500 | 2 | 0.49 | 750 | 0.52 | 500 | |
0.33 | 0.83 | س | 0.00 | 131235 | وادي الشتا | WIVA | 2 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.01 | 0.41 | 496 | 1,210 | 7 | 0.40 | 3,300 | 0.42 | 1,949 | |
0.38 | 0.60 | س | 0.00 | 131283 | سُرى | SURA | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 2,451 | 6,449 | 10 | 0.37 | 7,455 | 0.38 | 5,051 | |
النقل | 47,070 | 133,058 | 86 | المؤشر : 260.07 | التغير : -0.69% | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.44 | س | 0.00 | 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 9,412 | 49,513 | 45 | 0.19 | 1,900 | 0.20 | 244,017 | |
0.38 | 0.49 | 9.54 | 8.75 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 2 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | -0.01 | 0.40 | 32,096 | 79,900 | 32 | 0.40 | 4,202 | 0.41 | 23,478 | |
0.42 | 0.85 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 190 | 340 | 2 | 0.55 | 945 | 0.56 | 2,655 | |
1.91 | 2.49 | 11.23 | 5.53 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 662 | 305 | 2 | 2.16 | 253 | 2.17 | 195 | |
1.39 | 1.80 | س | 0.00 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 2 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | -0.03 | 1.57 | 4,710 | 3,000 | 5 | 1.57 | 1,100 | 1.60 | 1,631 | |
التكنولوجيا و الإتصالات | 65,178 | 31,726 | 51 | المؤشر : 562.16 | التغير : 0.46% | ||||||||||||||||||
1.94 | 2.27 | 14.71 | 7.02 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.03 | 2.05 | 0.01 | 2.05 | 65,178 | 31,726 | 51 | 2.04 | 6,070 | 2.05 | 500 | |
الطاقة و المنافع | 3,703,477 | 936,641 | 1,216 | المؤشر : 7,043.71 | التغير : 2.61% | ||||||||||||||||||
1.20 | 1.99 | 9.19 | 4.12 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 1.86 | 1.86 | 1.82 | 1.95 | 1.78 | 1.94 | 0.08 | 1.90 | 331,584 | 174,479 | 202 | 1.89 | 3,611 | 1.94 | 734 | |
3.15 | 6.25 | 11.85 | 4.86 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 5.99 | 5.99 | 5.90 | 6.19 | 5.90 | 6.17 | 0.18 | 6.06 | 2,887,461 | 476,302 | 719 | 6.14 | 1,001 | 6.17 | 2,532 | |
1.13 | 1.76 | 14.80 | 5.33 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 1.67 | 1.67 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.69 | 0.02 | 1.69 | 484,331 | 285,850 | 294 | 1.69 | 2,651 | 1.71 | 5,151 | |
*ت | 8.50 | 10.64 | 14.68 | 5.92 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.13 | 0.13 | 10.13 | 101 | 10 | 1 | 9.71 | 350 | 10.13 | 40 |
الخدمات التجارية | 103,094 | 163,428 | 118 | المؤشر : 854.55 | التغير : -0.19% | ||||||||||||||||||
ف ص | 0.23 | 0.34 | 36.94 | ز | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.29 | 10,883 | 37,528 | 32 | 0.29 | 21,772 | 0.30 | 22,070 |
0.65 | 2.08 | م | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.00 | 0.71 | 89,291 | 125,564 | 80 | 0.71 | 5,500 | 0.72 | 1,500 | |
6.02 | 10.90 | م | 2.27 | 131022 | الاسواق الحرة | JDFS | 1 | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | -0.05 | 8.80 | 2,913 | 331 | 5 | 8.60 | 250 | 8.80 | 59 | |
1.26 | 3.43 | س | 0.00 | 131238 | نوبار للتجارة | NOTI | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.05 | 1.31 | 7 | 5 | 1 | 1.21 | 1,010 | 1.31 | 45 | |
قطاع الصناعة | 1,658,516 | 445,694 | 794 | المؤشر : 5,783.67 | التغير : 1.02% | ||||||||||||||||||
الأدوية و الصناعات الطبية | 19,461 | 18,380 | 25 | المؤشر : 906.07 | التغير : 0.43% | ||||||||||||||||||
0.96 | 1.46 | 32.28 | 0.00 | 141012 | دار الدواء | DADI | 2 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 17,090 | 17,605 | 19 | 0.97 | 74 | 0.98 | 1,500 | |
2.90 | 4.33 | 8.09 | 8.06 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.04 | 3.10 | 0.00 | 3.06 | 2,369 | 774 | 5 | 3.05 | 545 | 3.10 | 175 | |
^ | 1.32 | 1.42 | 26.69 | 4.11 | 141219 | فيلادلفيا للأدوية | PHIL | 1 | 1.37 | 1.37 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.09 | 1.46 | 1 | 1 | 1 | 1.36 | 5 | 1.46 | 249 |
الصناعات الكيماوية | 43,943 | 55,928 | 61 | المؤشر : 1,582.84 | التغير : -0.60% | ||||||||||||||||||
ت | 2.16 | 2.94 | 9.60 | 3.52 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.26 | 2.28 | 2.26 | 2.27 | -0.01 | 2.27 | 20,853 | 9,200 | 11 | 2.27 | 1,000 | 2.28 | 50 |
0.89 | 1.19 | 14.66 | 5.43 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | -0.02 | 0.92 | 9,600 | 10,431 | 5 | 0.92 | 1,093 | 0.94 | 500 | |
ف | 0.18 | 0.68 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | 0.32 | 7,656 | 23,886 | 23 | 0.32 | 7,035 | 0.33 | 2,300 |
0.47 | 1.00 | س | 0.00 | 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.00 | 0.47 | 5,834 | 12,411 | 22 | 0.46 | 6,010 | 0.48 | 4,874 | |
الأغذية و المشروبات | 58,956 | 45,774 | 77 | المؤشر : 1,624.48 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
1.55 | 6.40 | 20.12 | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 1.90 | 1.90 | 1.81 | 1.84 | 1.81 | 1.84 | -0.06 | 1.81 | 2,119 | 1,170 | 8 | 1.72 | 33 | 1.81 | 2 | |
0.84 | 2.91 | 57.54 | 0.00 | 141094 | دار الغذاء | NDAR | 2 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.29 | 1.22 | 1.29 | 0.06 | 1.27 | 56,837 | 44,604 | 69 | 1.29 | 79,748 | 1.30 | 200 | |
التبغ والسجائر | 34,301 | 37,394 | 70 | المؤشر : 9,763.21 | التغير : 2.13% | ||||||||||||||||||
خ2ف ص | 0.54 | 1.29 | س | ز | 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 2 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 0.90 | 0.96 | 0.02 | 0.92 | 34,301 | 37,394 | 70 | 0.92 | 3,892 | 0.96 | 1,126 |
الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 1,483,134 | 241,791 | 488 | المؤشر : 6,752.84 | التغير : 1.21% | ||||||||||||||||||
25.45 | 44.50 | 16.92 | 2.73 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 43.98 | 43.98 | 44.00 | 44.00 | 43.50 | 44.00 | 0.02 | 43.98 | 70,721 | 1,608 | 34 | 43.66 | 100 | 44.00 | 409 | |
14.00 | 39.89 | 9.45 | 5.21 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 37.61 | 37.61 | 37.87 | 38.38 | 37.72 | 38.38 | 0.77 | 38.18 | 1,175,544 | 30,790 | 348 | 38.20 | 312 | 38.38 | 1,142 | |
خ1 | 0.21 | 0.46 | س | 0.00 | 141070 | حديد الأردن | JOST | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | -0.01 | 0.25 | 6,998 | 27,770 | 25 | 0.25 | 32,874 | 0.26 | 9,300 |
^ | 0.74 | 1.22 | 12.98 | 4.72 | 141091 | الوطنية للالمنيوم | NATA | 2 | 1.21 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 0.06 | 1.27 | 228,092 | 179,623 | 79 | 1.27 | 237,921 | 1.30 | 1,000 |
0.81 | 1.56 | س | 0.00 | 141011 | الصلب | NAST | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.04 | 0.89 | 1,780 | 2,000 | 2 | 0.89 | 2,050 | 0.93 | 488 | |
الصناعات الهندسية و الانشائية | 9,823 | 19,562 | 40 | المؤشر : 513.25 | التغير : -0.54% | ||||||||||||||||||
0.31 | 0.58 | 14.75 | 0.00 | 141065 | الباطون الجاهز | RMCC | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.37 | 3,684 | 10,069 | 15 | 0.35 | 3,600 | 0.36 | 1,756 | |
0.32 | 0.82 | 14.38 | 0.00 | 141208 | القدس الخرسانية | AQRM | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.00 | 0.34 | 926 | 2,720 | 9 | 0.34 | 3,728 | 0.35 | 10,078 | |
