نشرة التداول اليومية حسب القطاع

2023-03-20 - 2023-03-20 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
قطاع المالي | 1,582,858 | 1,781,144 | 984 | المؤشر : 2,754.31 | التغير : -0.07% | ||||||||||||||||||
البنوك | 689,622 | 330,613 | 270 | المؤشر : 4,227.55 | التغير : -0.04% | ||||||||||||||||||
4.37 | 5.45 | 9.31 | 5.25 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 4.79 | 4.79 | 4.78 | 4.79 | 4.75 | 4.76 | -0.03 | 4.77 | 225,077 | 47,160 | 78 | 4.76 | 2,232 | 4.79 | 522 | |
3.43 | 3.86 | 9.07 | 6.70 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.71 | 3.71 | 3.64 | 3.73 | 3.64 | 3.73 | 0.02 | 3.70 | 263 | 71 | 2 | 3.65 | 2,210 | 3.75 | 36 | |
2.00 | 3.10 | 7.33 | 7.02 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.42 | 2.42 | 2.40 | 2.42 | 0.02 | 2.41 | 43,861 | 18,219 | 27 | 2.41 | 24 | 2.42 | 2,997 | |
0.95 | 1.23 | 12.82 | 7.41 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 147,829 | 136,669 | 45 | 1.07 | 78,026 | 1.08 | 3,999 | |
1.94 | 2.37 | 11.66 | 7.69 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.34 | 2.32 | 2.34 | 0.01 | 2.33 | 67,873 | 29,145 | 41 | 2.33 | 557 | 2.34 | 3,703 | |
3.50 | 4.13 | 13.32 | 6.14 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 4.09 | 4.09 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | -0.02 | 4.07 | 79,894 | 19,630 | 22 | 4.07 | 400 | 4.09 | 1,000 | |
1.27 | 1.49 | 7.63 | 7.19 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | -0.01 | 1.38 | 19,014 | 13,755 | 17 | 1.37 | 3,100 | 1.39 | 4,619 | |
1.70 | 2.18 | 9.65 | 4.83 | 111007 | بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 2.07 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 2.09 | 21,739 | 10,425 | 9 | 2.07 | 45 | 2.08 | 1,000 | |
1.20 | 1.42 | 11.13 | 7.46 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 0.00 | 1.32 | 4,848 | 3,660 | 5 | 1.32 | 2,000 | 1.34 | 2,451 | |
1.37 | 2.13 | 14.85 | 4.32 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | -0.02 | 1.85 | 63,174 | 34,145 | 16 | 1.85 | 4,824 | 1.87 | 48 | |
0.73 | 1.03 | 9.52 | 5.56 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 14,175 | 15,750 | 5 | 0.87 | 500 | 0.90 | 657 | |
0.75 | 0.98 | 12.53 | 5.26 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.01 | 0.76 | 1,140 | 1,500 | 1 | 0.75 | 9,450 | 0.78 | 6,200 | |
1.43 | 1.70 | 7.67 | 6.58 | 111014 | البنك الاستثماري | INVB | 1 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 736 | 484 | 2 | 1.50 | 1,870 | 1.52 | 1,336 | |
التأمين | 352,886 | 505,537 | 89 | المؤشر : 1,790.63 | التغير : 0.04% | ||||||||||||||||||
0.60 | 0.72 | 9.58 | 5.80 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.01 | 0.69 | 341,301 | 494,683 | 69 | 0.68 | 113,584 | 0.69 | 108,310 | |
0.94 | 1.30 | 10.03 | 13.76 | 121002 | الشرق الأوسط للتأمين | MEIN | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | -0.07 | 1.10 | 1,036 | 944 | 5 | 1.10 | 200 | 1.14 | 150 | |
0.26 | 0.37 | س | ز | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.01 | 0.27 | 745 | 2,785 | 8 | 0.26 | 1,280 | 0.27 | 7,144 | |
1.27 | 1.49 | 12.47 | 5.80 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | -0.02 | 1.38 | 9,660 | 7,000 | 4 | 1.38 | 2,257 | 1.39 | 950 | |
3.50 | 4.20 | 17.32 | 6.25 | 121003 | النسر العربي للتأمين | AAIN | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 80 | 20 | 1 | 4.00 | 105 | 4.25 | 500 | |
0.57 | 1.02 | س | ز | 121009 | الأردنية الفرنسية | JOFR | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.04 | 0.62 | 62 | 100 | 1 | 0.62 | 900 | 0.74 | 1,030 | |
ص | 0.23 | 1.29 | 1.26 | 0.00 | 121020 | الاتحاد العربي | AIUI | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.01 | 0.35 | 2 | 5 | 1 | 0.34 | 10 | 0.35 | 7,030 |
الخدمات المالية المتنوعة | 331,542 | 559,367 | 232 | المؤشر : 1,204.11 | التغير : 0.96% | ||||||||||||||||||
0.21 | 0.27 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 1,633 | 6,300 | 9 | 0.25 | 52,489 | 0.27 | 33,755 | |
^ | 0.52 | 0.63 | س | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.58 | 0.64 | 0.03 | 0.60 | 56,829 | 94,531 | 25 | 0.62 | 5,000 | 0.65 | 12,000 |
خ2 | 0.62 | 0.92 | 63.51 | 0.00 | 131069 | الاتحاد للاستثمارات | UINV | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | -0.01 | 0.64 | 55,850 | 87,464 | 56 | 0.63 | 4,591 | 0.64 | 52,660 |
0.44 | 0.66 | 15.46 | ز | 131251 | الأولى للتمويل | FFCO | 2 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.02 | 0.65 | 147,410 | 225,940 | 31 | 0.65 | 9,286 | 0.66 | 41,649 | |
0.44 | 0.57 | س | 0.00 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.00 | 0.43 | 1,526 | 3,528 | 2 | 0.43 | 7,872 | 0.45 | 1,150 | |
0.44 | 0.68 | 45.87 | 7.69 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.01 | 0.51 | 5,285 | 10,355 | 11 | 0.51 | 125 | 0.52 | 6,530 | |
0.20 | 1.67 | س | ز | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.22 | 441 | 2,000 | 3 | 0.21 | 49,931 | 0.22 | 7,440 | |
0.41 | 0.69 | س | 4.65 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | -0.01 | 0.43 | 20,861 | 48,476 | 41 | 0.43 | 500 | 0.44 | 6,700 | |
0.37 | 1.50 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | -0.01 | 0.43 | 3,752 | 8,706 | 30 | 0.43 | 450 | 0.44 | 1,230 | |
0.40 | 0.88 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.00 | 0.58 | 33,656 | 58,010 | 6 | 0.56 | 3,000 | 0.60 | 5,590 | |
0.68 | 0.99 | 5.64 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | -0.01 | 0.86 | 129 | 150 | 1 | 0.84 | 100 | 0.86 | 875 | |
0.30 | 0.57 | س | 0.00 | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | 0.30 | 4,172 | 13,907 | 17 | 0.29 | 20,100 | 0.30 | 7,980 | |
العقارات | 208,808 | 385,627 | 393 | المؤشر : 1,561.97 | التغير : -1.31% | ||||||||||||||||||
0.28 | 0.38 | 12.62 | 0.00 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | 0.30 | 1,500 | 5,000 | 1 | 0.29 | 107,219 | 0.30 | 22,300 | |
0.15 | 0.20 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -0.01 | 0.15 | 8,550 | 57,000 | 7 | 0.14 | 391,000 | 0.15 | 95,000 | |
0.52 | 0.75 | س | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 0.52 | 564 | 1,084 | 1 | 0.52 | 4,114 | 0.53 | 400 | |
0.28 | 0.47 | س | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.00 | 0.29 | 4,285 | 14,774 | 9 | 0.29 | 7,465 | 0.30 | 10,089 | |
خ1 | 0.09 | 0.19 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 3,302 | 17,760 | 28 | 0.18 | 106,890 | 0.19 | 100,160 |
ف | 0.44 | 0.61 | 16.32 | 5.45 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | -0.01 | 0.55 | 7,388 | 13,431 | 28 | 0.54 | 34,370 | 0.55 | 5,918 |
ت | 0.55 | 0.65 | 11.03 | 4.62 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | -0.01 | 0.63 | 2,526 | 3,987 | 10 | 0.63 | 41,824 | 0.64 | 46,537 |
0.24 | 0.40 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -0.01 | 0.26 | 1,300 | 5,000 | 4 | 0.26 | 50,620 | 0.27 | 5,236 | |
0.66 | 0.93 | س | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 1,680 | 2,470 | 3 | 0.68 | 50 | 0.69 | 1,000 | |
0.56 | 1.73 | 21.20 | ز | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | -0.01 | 0.60 | 2,105 | 3,534 | 8 | 0.59 | 5,071 | 0.61 | 1,005 | |
0.28 | 0.55 | س | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.01 | 0.35 | 26,052 | 74,434 | 39 | 0.34 | 45,010 | 0.35 | 5,024 | |
0.93 | 1.29 | س | 0.00 | 131218 | الشرق العربي العقارية | REAL | 1 | 1.19 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.16 | 1.20 | 0.01 | 1.19 | 55,865 | 47,050 | 56 | 1.19 | 1,000 | 1.20 | 1,076 | |
0.75 | 1.11 | 14.42 | 0.00 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | -0.04 | 0.93 | 22,928 | 24,669 | 54 | 0.92 | 3,426 | 0.93 | 2,500 | |
0.63 | 0.85 | 61.33 | 3.90 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.77 | 0.03 | 0.73 | 1,495 | 2,060 | 6 | 0.71 | 100 | 0.76 | 500 | |
0.63 | 0.86 | 9.54 | 0.00 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 2 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 0.73 | 183 | 250 | 1 | 0 | 0.73 | 3,500 | ||
0.65 | 0.82 | 12.58 | 11.43 | 131101 | المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.02 | 0.70 | 227 | 325 | 4 | 0.68 | 700 | 0.70 | 2,235 | |
0.32 | 0.53 | س | ز | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 7,885 | 24,632 | 23 | 0.31 | 41,000 | 0.33 | 29,599 | |
خ3 | 0.54 | 2.55 | 9.55 | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 1.63 | 1.63 | 1.67 | 1.68 | 1.63 | 1.64 | 0.01 | 1.64 | 19,963 | 12,201 | 12 | 0 | 1.64 | 500 | |
1.02 | 1.78 | س | ز | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.49 | 1.49 | 1.47 | 1.49 | 1.44 | 1.49 | 0.00 | 1.46 | 2,518 | 1,720 | 11 | 1.30 | 1,000 | 1.48 | 385 | |
0.38 | 1.00 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | -0.03 | 0.62 | 124 | 200 | 1 | 0.58 | 250 | 0.62 | 111,879 | |
خ1 | 0.30 | 0.47 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 775 | 2,580 | 6 | 0.30 | 620 | 0.31 | 2,800 |
خ1 | 0.30 | 0.54 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.02 | 0.51 | 36,082 | 70,114 | 56 | 0.52 | 11,675 | 0.53 | 2,000 |
0.86 | 1.59 | س | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | -0.05 | 1.08 | 1,350 | 1,252 | 23 | 1.07 | 271 | 1.10 | 1,151 | |
1.15 | 1.78 | م | 0.00 | 131011 | الشامخة العقارية | VFED | 2 | 1.70 | 1.70 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -0.08 | 1.62 | 162 | 100 | 2 | 1.00 | 100,000 | 1.62 | 55 | |
قطاع الخدمات | 2,078,942 | 736,252 | 880 | المؤشر : 1,793.74 | التغير : -0.70% | ||||||||||||||||||
الخدمات الصحية | 46,795 | 24,616 | 12 | المؤشر : 1,057.51 | التغير : 1.87% | ||||||||||||||||||
1.38 | 2.02 | 38.97 | 0.00 | 131207 | المجموعة الاستشارية | CICO | 2 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.95 | 1.86 | 1.90 | 0.04 | 1.90 | 46,795 | 24,616 | 12 | 1.88 | 900 | 2.01 | 3,256 | |
الفنادق و السياحة | 6,391 | 26,736 | 27 | المؤشر : 727.80 | التغير : -0.69% | ||||||||||||||||||
0.37 | 0.48 | 16.62 | 0.00 | 131067 | زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.01 | 0.41 | 41 | 100 | 1 | 0.41 | 400 | 0.43 | 500 | |
0.44 | 0.57 | 86.29 | ز | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.01 | 0.47 | 447 | 950 | 3 | 0.46 | 2,000 | 0.47 | 950 | |
0.79 | 1.12 | 98.17 | 2.53 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | AIHO | 2 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 33 | 42 | 1 | 0.79 | 2,658 | 0.82 | 200 | |
خ1 | 0.19 | 0.45 | س | 0.00 | 131235 | وادي الشتا | WIVA | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | -0.01 | 0.19 | 3,820 | 20,100 | 19 | 0.18 | 4,000 | 0.19 | 1,350 |
0.35 | 0.57 | س | 0.00 | 131283 | سُرى | SURA | 2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 2,051 | 5,544 | 3 | 0.37 | 7,479 | 0.38 | 14,291 | |
النقل | 12,662 | 47,949 | 28 | المؤشر : 283.37 | التغير : -0.13% | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.30 | س | 0.00 | 131262 | رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 4,685 | 36,041 | 12 | 0.12 | 284,020 | 0.13 | 100 | |
0.83 | 1.30 | 9.99 | 4.27 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 1 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | -0.02 | 1.17 | 117 | 100 | 1 | 1.17 | 900 | 1.18 | 500 | |
0.42 | 0.73 | 0.98 | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.00 | 0.49 | 4,714 | 9,650 | 8 | 0.47 | 7,917 | 0.50 | 975 | |
1.39 | 1.78 | 9.80 | 0.00 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 1.77 | 0.02 | 1.76 | 2,724 | 1,550 | 3 | 1.74 | 500 | 1.77 | 179 | |
خ1ص | 0.70 | 1.12 | س | 0.00 | 131290 | العبور | TRUK | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.01 | 0.69 | 421 | 608 | 4 | 0.68 | 400 | 0.71 | 990 |
التكنولوجيا و الإتصالات | 835,163 | 356,045 | 304 | المؤشر : 645.25 | التغير : -2.91% | ||||||||||||||||||
1.95 | 2.93 | 10.22 | 6.00 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | 2.39 | 2.40 | -0.07 | 2.40 | 827,938 | 344,440 | 277 | 2.39 | 54,908 | 2.40 | 3,323 | |
خ1 | 0.41 | 1.13 | 19.68 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | -0.03 | 0.62 | 7,226 | 11,605 | 27 | 0.45 | 1,500 | 0.62 | 6,553 |
الطاقة و المنافع | 1,170,508 | 259,540 | 466 | المؤشر : 7,450.93 | التغير : -0.82% | ||||||||||||||||||
1.39 | 3.17 | 9.05 | 3.08 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 2.72 | 2.72 | 2.64 | 2.68 | 2.56 | 2.60 | -0.12 | 2.62 | 115,431 | 44,016 | 101 | 2.60 | 2,677 | 2.61 | 50 | |
3.62 | 7.18 | 5.79 | 8.31 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 6.04 | 6.04 | 6.03 | 6.07 | 6.00 | 6.02 | -0.02 | 6.03 | 924,310 | 153,405 | 259 | 6.02 | 1,513 | 6.03 | 550 | |
1.26 | 2.56 | 11.53 | 4.39 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | -0.03 | 2.06 | 127,669 | 61,893 | 99 | 2.04 | 3,412 | 2.05 | 442 | |
* | 9.10 | 14.30 | 6.62 | 4.38 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 13.72 | 13.72 | 13.73 | 13.73 | 13.70 | 13.70 | -0.02 | 13.71 | 3,098 | 226 | 7 | 13.32 | 25 | 13.74 | 55 |
الخدمات التجارية | 7,422 | 21,366 | 43 | المؤشر : 780.13 | التغير : -0.21% | ||||||||||||||||||
0.26 | 0.99 | س | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -0.01 | 0.27 | 3,985 | 14,760 | 23 | 0.26 | 90,081 | 0.27 | 35,565 | |
ف ص | 0.23 | 0.30 | 5.72 | 0.00 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 1,216 | 4,401 | 6 | 0.28 | 200 | 0.29 | 16,323 |
1.00 | 1.17 | 11.57 | 4.85 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 0.02 | 1.02 | 2,165 | 2,125 | 8 | 1.01 | 750 | 1.03 | 2,045 | |
v | 0.71 | 2.81 | س | 0.00 | 131238 | نوبار للتجارة | NOTI | 2 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | -0.03 | 0.70 | 56 | 80 | 6 | 0.71 | 46 | 0.74 | 13 |
قطاع الصناعة | 2,789,531 | 362,360 | 985 | المؤشر : 5,766.41 | التغير : -3.10% | ||||||||||||||||||
الأدوية و الصناعات الطبية | 26,552 | 24,272 | 25 | المؤشر : 924.41 | التغير : -1.43% | ||||||||||||||||||
0.95 | 1.20 | 16.12 | 0.00 | 141012 | دار الدواء | DADI | 2 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.02 | 1.00 | 23,158 | 23,158 | 17 | 0.99 | 6,300 | 1.00 | 720 | |
2.83 | 3.99 | 8.56 | ز | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 3.12 | 3.18 | -0.02 | 3.13 | 3,327 | 1,064 | 7 | 3.05 | 50 | 3.18 | 237 | |
1.28 | 1.50 | 14.44 | 4.44 | 141219 | فيلادلفيا للأدوية | PHIL | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 68 | 50 | 1 | 1.35 | 114 | 1.41 | 3 | |
الصناعات الكيماوية | 44,459 | 32,731 | 52 | المؤشر : 1,537.12 | التغير : -1.11% | ||||||||||||||||||
2.20 | 2.49 | 9.02 | 4.26 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.38 | 2.38 | 2.30 | 2.35 | 2.30 | 2.35 | -0.03 | 2.31 | 39,685 | 17,150 | 27 | 2.29 | 3,500 | 2.35 | 1,900 | |
v | 0.82 | 1.02 | 24.46 | 6.17 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | -0.01 | 0.80 | 1,642 | 2,047 | 9 | 0.80 | 110 | 0.83 | 500 |
0.25 | 0.40 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 151 | 580 | 2 | 0.25 | 25 | 0.26 | 1,424 | |
خ1 | 0.23 | 0.76 | س | 0.00 | 141217 | البتروكيماويات | IPCH | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 2,981 | 12,954 | 14 | 0.23 | 2,368 | 0.24 | 3,045 |
الأغذية و المشروبات | 66,411 | 116,675 | 91 | المؤشر : 1,415.31 | التغير : -0.47% | ||||||||||||||||||
0.52 | 2.98 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | -0.01 | 0.53 | 61,125 | 114,593 | 78 | 0.52 | 8,330 | 0.54 | 13,427 | |
2.02 | 2.61 | 17.43 | 7.32 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 1,425 | 695 | 7 | 2.03 | 150 | 2.05 | 5 | |
2.35 | 3.10 | 10.78 | 9.09 | 141141 | الاردنية للزيوت | JVOI | 2 | 2.85 | 2.85 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | -0.10 | 2.79 | 3,749 | 1,345 | 4 | 2.75 | 1,730 | 2.96 | 297 | |
2.61 | 3.55 | 52.78 | 1.87 | 141004 | الآلبان الأردنية | JODA | 2 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 2.67 | 112 | 42 | 2 | 2.67 | 79 | 0 | ||
التبغ والسجائر | 40,800 | 46,954 | 78 | المؤشر : 8,949.61 | التغير : 1.15% | ||||||||||||||||||
خ2ص | 0.54 | 1.14 | 1.63 | 0.00 | 141074 | الاتحاد للسجائر | UTOB | 2 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.90 | 0.84 | 0.88 | 0.01 | 0.87 | 40,800 | 46,954 | 78 | 0.85 | 501 | 0.86 | 1,000 |
الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 2,585,872 | 84,097 | 681 | المؤشر : 6,804.82 | التغير : -3.70% | ||||||||||||||||||
29.83 | 45.44 | 5.49 | ز | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 40.95 | 40.95 | 40.89 | 40.93 | 39.31 | 39.60 | -1.35 | 39.93 | 190,257 | 4,765 | 80 | 39.31 | 21 | 39.83 | 34 | |
24.35 | 49.66 | 4.61 | 4.89 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 42.68 | 42.68 | 42.50 | 42.50 | 40.40 | 40.89 | -1.79 | 41.23 | 2,389,612 | 57,962 | 589 | 40.85 | 975 | 40.89 | 150 | |
خ1 | 0.21 | 0.36 | س | 0.00 | 141070 | حديد الأردن | JOST | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 4,661 | 20,260 | 5 | 0.23 | 164,943 | 0.24 | 14,129 |
