نشرة التداول اليومية حسب القطاع

| 2026-09-28 - 2026-09-28 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
| منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
| قطاع المالي | 5,122,000 | 4,235,792 | 2,670 | المؤشر : 4,055.89 | التغير : -0.15% | ||||||||||||||||||
| البنوك | 2,580,428 | 569,016 | 624 | المؤشر : 6,241.98 | التغير : -0.33% | ||||||||||||||||||
| 5.78 | 8.05 | 8.29 | 5.44 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 7.42 | 7.42 | 7.43 | 7.43 | 7.35 | 7.35 | -0.07 | 7.38 | 677,884 | 91,818 | 102 | 7.35 | 8,316 | 7.36 | 414 | |
| ت | 2.06 | 3.60 | 11.42 | 2.67 | 111007 | بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.65 | 3.48 | 3.48 | -0.12 | 3.59 | 213,236 | 59,424 | 86 | 3.48 | 1,320 | 3.52 | 200 |
| 3.90 | 5.00 | 9.98 | 6.06 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 4.93 | 4.93 | 4.96 | 4.96 | 4.95 | 4.95 | 0.02 | 4.96 | 12,340 | 2,490 | 7 | 4.95 | 56 | 4.96 | 380 | |
| 2.27 | 3.14 | 6.00 | 5.88 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.90 | 2.78 | 2.89 | 0.10 | 2.82 | 232,892 | 82,461 | 74 | 2.86 | 1,500 | 2.89 | 4,645 | |
| 1.15 | 1.55 | 12.99 | 6.12 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 11,915 | 8,559 | 13 | 1.38 | 71,389 | 1.39 | 400 | |
| 2.34 | 2.80 | 15.83 | 6.69 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.69 | 2.67 | 2.69 | 0.02 | 2.69 | 6,239 | 2,323 | 4 | 2.67 | 4,702 | 2.69 | 151 | |
| 1.25 | 1.64 | 12.84 | 4.76 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 0.00 | 1.46 | 13,834 | 9,471 | 20 | 1.46 | 200 | 1.47 | 7,248 | |
| 4.24 | 5.15 | 13.05 | 4.91 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 5.10 | 5.10 | 5.08 | 5.10 | 5.07 | 5.09 | -0.01 | 5.09 | 1,349,856 | 265,041 | 265 | 5.07 | 1,415 | 5.09 | 7,492 | |
| ت | 2.30 | 4.49 | 19.25 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.45 | 3.45 | -0.04 | 3.46 | 15,811 | 4,566 | 28 | 3.45 | 900 | 3.47 | 350 |
| 2.93 | 3.50 | 5.59 | 5.45 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 12,411 | 3,761 | 4 | 3.30 | 239 | 3.34 | 4,182 | |
| 0.71 | 0.98 | 75.78 | 0.00 | 111009 | بنك المؤسسة العربية | ABCO | 2 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | -0.01 | 0.87 | 34,008 | 39,102 | 21 | 0.87 | 1,000 | 0.88 | 8,875 | |
| التأمين | 9,823 | 14,994 | 33 | المؤشر : 3,042.63 | التغير : 5.16% | ||||||||||||||||||
| 1.03 | 1.82 | 9.82 | 0.71 | 121004 | التأمين الاردنية | JOIN | 1 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 0.00 | 1.67 | 1,588 | 950 | 4 | 1.66 | 100 | 1.69 | 301 | |
| 0.76 | 1.59 | 9.40 | 3.47 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 1.48 | 1.48 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.44 | -0.04 | 1.44 | 2,422 | 1,685 | 6 | 1.43 | 5 | 1.44 | 265 | |
| 0.36 | 0.45 | 7.62 | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.01 | 0.42 | 3,797 | 9,041 | 11 | 0.41 | 19,766 | 0.43 | 13,728 | |
| ^ | 1.51 | 1.88 | 73.39 | 0.00 | 121007 | القدس للتأمين | JERY | 1 | 1.74 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 1.10 | 2.84 | 568 | 200 | 2 | 1.57 | 500 | 2.84 | 187 |
| 1.80 | 2.80 | 13.26 | 5.36 | 121025 | التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 2.77 | 2.77 | 2.79 | 2.80 | 2.79 | 2.80 | 0.03 | 2.79 | 70 | 25 | 2 | 2.73 | 25 | 2.80 | 472 | |
| 3.23 | 4.20 | 12.02 | 5.34 | 121003 | النسر العربي للتأمين | AAIN | 1 | 4.12 | 4.12 | 3.95 | 4.12 | 3.95 | 4.12 | 0.00 | 4.05 | 356 | 88 | 3 | 3.95 | 93 | 4.12 | 209 | |
| 0.27 | 0.40 | س | ز | 121013 | المنارة الإسلامية | MIIC | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | 0.34 | 1,022 | 3,005 | 5 | 0.34 | 995 | 0.35 | 20,580 | |
| الخدمات المالية المتنوعة | 701,283 | 1,049,360 | 841 | المؤشر : 1,311.21 | التغير : 0.49% | ||||||||||||||||||
| ^ | 0.28 | 0.38 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.01 | 0.39 | 25,376 | 65,066 | 44 | 0.39 | 10,298 | 0.40 | 13,500 |
| 0.82 | 1.26 | 32.01 | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.16 | 54,938 | 47,368 | 39 | 1.15 | 5,363 | 1.16 | 900 | |
| ف | 0.50 | 0.75 | 26.70 | 0.00 | 131251 | الأولى للتمويل الإسلامي | FFCO | 2 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.67 | -0.01 | 0.67 | 2,599 | 3,871 | 12 | 0.67 | 2,262 | 0.68 | 838 |
| 0.45 | 0.76 | 26.71 | 0.00 | 131039 | الثقة للاستثمارات | JOIT | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.02 | 0.49 | 323 | 659 | 1 | 0.49 | 20,891 | 0.53 | 500 | |
| 0.38 | 0.53 | س | 0.00 | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.00 | 0.45 | 6,253 | 13,892 | 36 | 0.45 | 5,421 | 0.46 | 13,382 | |
| ^ | 0.57 | 0.78 | 25.84 | 5.06 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.01 | 0.79 | 118,449 | 150,631 | 112 | 0.78 | 4,745 | 0.79 | 13,525 |
| 1.07 | 2.25 | 5.71 | 5.10 | 131293 | الشرق الأوسط | MEHC | 1 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 1.96 | 0.01 | 1.96 | 11,395 | 5,799 | 8 | 1.96 | 90 | 1.98 | 205 | |
| 0.58 | 0.75 | 14.75 | 10.00 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 1 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.02 | 0.68 | 1,678 | 2,450 | 9 | 0.69 | 50 | 0.70 | 2,491 | |
| 0.61 | 0.80 | 15.42 | 5.26 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 96,734 | 127,518 | 119 | 0.75 | 3,000 | 0.76 | 21,543 | |
| 0.36 | 0.57 | 2.19 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.02 | 0.46 | 242,248 | 523,607 | 222 | 0.47 | 154,432 | 0.48 | 42,363 | |
| 0.58 | 0.79 | 7.25 | 4.00 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.00 | 0.74 | 579 | 782 | 3 | 0.74 | 1,010 | 0.75 | 4,975 | |
| ف | 0.40 | 0.61 | س | 0.00 | 131282 | دار الأمان | DAFI | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | -0.02 | 0.49 | 5,922 | 12,037 | 35 | 0.48 | 2,205 | 0.49 | 2,151 |
| ت | 0.84 | 1.22 | 15.29 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | -0.01 | 0.98 | 3,259 | 3,310 | 14 | 0.99 | 1,021 | 1.00 | 3,712 |
| 0.33 | 0.43 | س | 0.00 | 131267 | الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | -0.02 | 0.41 | 3,781 | 9,122 | 25 | 0.40 | 3,100 | 0.41 | 4,800 | |
| 0.30 | 0.58 | س | ز | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 4,440 | 11,100 | 17 | 0.39 | 54,609 | 0.40 | 51 | |
| خ1 | 0.29 | 1.80 | س | 0.00 | 141032 | الأردنية للتطوير | JDFI | 2 | 1.79 | 1.79 | 1.75 | 1.79 | 1.71 | 1.79 | 0.00 | 1.76 | 110,229 | 62,712 | 119 | 1.79 | 251 | 1.80 | 281,138 |
| ^ | 0.92 | 1.53 | 31.38 | 2.58 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 1.55 | 1.52 | 1.55 | 0.05 | 1.54 | 2,225 | 1,449 | 9 | 1.55 | 50 | 1.56 | 250 |
| ف | 0.24 | 1.39 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.38 | 1.33 | 1.35 | 0.01 | 1.36 | 10,857 | 7,987 | 17 | 1.34 | 3,040 | 1.37 | 154 |
| العقارات | 1,830,465 | 2,602,422 | 1,172 | المؤشر : 2,514.32 | التغير : -0.72% | ||||||||||||||||||
| 0.62 | 0.95 | 27.69 | 5.88 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | -0.01 | 0.86 | 79,881 | 93,400 | 60 | 0.85 | 201,815 | 0.86 | 16,500 | |
| 0.57 | 0.81 | 55.71 | 0.00 | 131087 | تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 555 | 805 | 7 | 0.68 | 11,468 | 0.69 | 19,399 | |
| 0.36 | 0.69 | م | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.00 | 0.44 | 8,028 | 18,150 | 20 | 0.44 | 4,571 | 0.46 | 15,403 | |
| 0.38 | 1.07 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | -0.02 | 1.01 | 101,539 | 100,484 | 93 | 1.00 | 31,265 | 1.01 | 4,966 | |
| 0.44 | 0.71 | م | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | -0.02 | 0.69 | 833,292 | 1,210,610 | 124 | 0.67 | 10,000 | 0.68 | 11,900 | |
| 0.53 | 0.82 | 21.66 | 2.82 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 4,612 | 6,497 | 4 | 0.70 | 7,770 | 0.71 | 528 | |
| 0.66 | 0.90 | 14.87 | 7.14 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 24,249 | 28,865 | 29 | 0.83 | 80,250 | 0.84 | 25,412 | |
| 1.06 | 1.27 | 15.45 | 0.00 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.17 | -0.02 | 1.18 | 78,840 | 66,995 | 77 | 1.17 | 59,470 | 1.18 | 20,000 | |
| 0.34 | 0.70 | س | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.70 | 369,957 | 526,757 | 227 | 0.69 | 11,750 | 0.70 | 3,540 | |
| 0.25 | 0.45 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 866 | 2,166 | 8 | 0.39 | 19,400 | 0.40 | 4,724 | |
| 0.62 | 0.79 | س | 0.00 | 141036 | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | CLDI | 2 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.70 | 1,759 | 2,512 | 7 | 0.69 | 1,010 | 0.71 | 5,794 | |
| 0.35 | 0.91 | 51.42 | 0.00 | 131253 | الدولية للاستثمار | JIIG | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | -0.03 | 0.83 | 915 | 1,100 | 5 | 0.82 | 180 | 0.84 | 170 | |
| ^ | 0.54 | 0.77 | 74.33 | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.03 | 0.76 | 66,183 | 86,641 | 88 | 0.76 | 7,627 | 0.78 | 5,000 |
| ت | 1.33 | 1.80 | 12.05 | 3.95 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 2 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | -0.01 | 1.68 | 10,691 | 6,375 | 18 | 1.66 | 210 | 1.68 | 2,050 |
| خ1ص | 0.17 | 0.31 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.01 | 0.26 | 25,328 | 97,416 | 85 | 0.25 | 43,075 | 0.26 | 4,203 |
| 0.40 | 0.64 | م | 0.00 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 0.54 | 82,096 | 153,209 | 114 | 0.52 | 35,210 | 0.53 | 3,594 | |
| 1.52 | 3.58 | 14.87 | 4.41 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 18,020 | 5,300 | 2 | 3.32 | 1,000 | 3.40 | 1,000 | |
| 0.88 | 1.34 | 13.66 | 7.21 | 131101 | المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 1.11 | 999 | 900 | 4 | 1.10 | 5,044 | 1.11 | 874 | |
| خ1 | 0.74 | 1.20 | س | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 43,826 | 36,500 | 53 | 1.19 | 14,040 | 1.21 | 6,415 |
| ^ | 0.37 | 0.63 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.03 | 0.63 | 47,583 | 75,308 | 53 | 0.64 | 31,132 | 0.65 | 4,150 |
| 0.17 | 0.28 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | -0.01 | 0.26 | 16,950 | 65,192 | 60 | 0.25 | 500 | 0.26 | 13,057 | |
| خ1ص | 0.30 | 0.42 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 2,509 | 7,835 | 14 | 0.32 | 21,905 | 0.33 | 9,697 |
| 0.68 | 0.95 | 77.87 | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | -0.01 | 0.74 | 967 | 1,300 | 3 | 0.74 | 3,100 | 0.75 | 500 | |
| 0.76 | 1.26 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | -0.02 | 0.96 | 3,547 | 3,705 | 13 | 0.95 | 1,045 | 0.96 | 350 | |
| 1.11 | 1.43 | 38.40 | 0.00 | 131011 | الشامخة العقارية | VFED | 2 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.34 | 1.30 | 1.34 | 0.06 | 1.31 | 1,635 | 1,250 | 3 | 1.28 | 98,870 | 1.39 | 300 | |
| 1.37 | 1.80 | 7.55 | 0.00 | 131245 | نور كابيتال | NCMD | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | -0.01 | 1.79 | 5,639 | 3,150 | 1 | 1.70 | 10 | 1.80 | 997 | |
| قطاع الخدمات | 3,548,497 | 1,927,820 | 1,466 | المؤشر : 2,820.64 | التغير : 0.37% | ||||||||||||||||||
| الخدمات التعليمية | 11,357 | 2,958 | 6 | المؤشر : 3,669.61 | التغير : -0.22% | ||||||||||||||||||
| 2.50 | 3.97 | 12.81 | 4.26 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 3.55 | 3.55 | 3.54 | 3.54 | 3.52 | 3.52 | -0.03 | 3.52 | 5,285 | 1,500 | 4 | 3.51 | 550 | 3.60 | 143 | |
| 3.45 | 5.00 | 16.01 | 5.15 | 131221 | البتراء للتعليم | PEDC | 1 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 2,221 | 458 | 1 | 4.72 | 42 | 4.85 | 500 | |
| 3.06 | 3.98 | 9.84 | 2.60 | 131051 | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.05 | 3.85 | 3,850 | 1,000 | 1 | 3.70 | 2 | 3.99 | 294 | |
| الفنادق و السياحة | 50,893 | 103,951 | 74 | المؤشر : 754.00 | التغير : -0.94% | ||||||||||||||||||
| 0.45 | 0.59 | س | 0.00 | 131067 | زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | -0.02 | 0.49 | 476 | 972 | 2 | 0.48 | 47,000 | 0.49 | 28 | |
| 0.41 | 0.50 | 22.88 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.48 | 7,653 | 15,840 | 19 | 0.48 | 1,160 | 0.49 | 499 | |
| 0.70 | 0.83 | س | 0.00 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | AIHO | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.03 | 0.75 | 1,207 | 1,612 | 6 | 0.73 | 939 | 0.78 | 1,000 | |
| 1.40 | 2.00 | 20.64 | 5.52 | 131078 | الشرق للمشاريع | AIPC | 2 | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | -0.07 | 1.45 | 752 | 517 | 2 | 1.45 | 238 | 1.60 | 354 | |
| 0.41 | 0.53 | 23.01 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.02 | 0.48 | 40,805 | 85,010 | 45 | 0.48 | 66,883 | 0.49 | 2,881 | |
| النقل | 88,247 | 79,652 | 103 | المؤشر : 453.60 | التغير : 0.43% | ||||||||||||||||||
| 0.74 | 1.17 | 12.16 | 3.77 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | -0.01 | 1.07 | 72,144 | 67,591 | 56 | 1.06 | 2,981 | 1.07 | 1,225 | |
| 0.93 | 1.60 | 10.27 | 3.50 | 131034 | السلام للنقل | SITT | 1 | 1.49 | 1.49 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | -0.06 | 1.42 | 1,619 | 1,138 | 7 | 1.42 | 31 | 1.48 | 11,449 | |
| 0.60 | 0.79 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 4,259 | 6,870 | 17 | 0.62 | 661 | 0.63 | 3,600 | |
| 2.84 | 4.20 | 10.35 | 6.10 | 131012 | الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 3.99 | 3.99 | 4.04 | 4.10 | 4.04 | 4.10 | 0.11 | 4.09 | 6,543 | 1,600 | 8 | 4.04 | 150 | 4.10 | 500 | |
| 1.55 | 2.19 | 8.52 | 4.67 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 1 | 2.14 | 2.14 | 2.12 | 2.14 | 2.12 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 2,101 | 982 | 10 | 2.11 | 150 | 2.14 | 81 | |
| 0.80 | 1.35 | 21.68 | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 0.01 | 1.32 | 1,057 | 800 | 4 | 1.30 | 1,182 | 1.33 | 7,421 | |
| 0.61 | 0.85 | س | 0.00 | 131290 | العبور | TRUK | 2 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -0.03 | 0.78 | 523 | 671 | 1 | 0.78 | 710 | 0.81 | 489 | |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 33,441 | 18,022 | 41 | المؤشر : 1,075.61 | التغير : -0.08% | ||||||||||||||||||
| 2.96 | 4.45 | 17.21 | 5.41 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 4.07 | 4.07 | 4.05 | 4.07 | 4.05 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | 25,955 | 6,382 | 19 | 4.06 | 1,000 | 4.07 | 770 | |
| 0.46 | 0.71 | 13.76 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | -0.02 | 0.64 | 7,486 | 11,640 | 22 | 0.64 | 92 | 0.65 | 5,000 | |
| الطاقة و المنافع | 2,651,589 | 567,718 | 691 | المؤشر : 12,546.49 | التغير : 0.78% | ||||||||||||||||||
| 1.88 | 3.68 | 13.34 | 5.08 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 3.55 | 3.55 | 3.59 | 3.59 | 3.54 | 3.54 | -0.01 | 3.55 | 189,367 | 53,288 | 74 | 3.54 | 4,705 | 3.55 | 1,000 | |
| ت | 2.80 | 4.23 | 14.85 | 1.59 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.87 | 3.88 | 3.84 | 3.86 | 0.01 | 3.86 | 1,614,485 | 418,214 | 335 | 3.86 | 3,295 | 3.87 | 3,577 |
| 5.38 | 9.77 | 8.43 | 5.68 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 8.70 | 8.70 | 8.75 | 8.88 | 8.73 | 8.81 | 0.11 | 8.81 | 847,737 | 96,216 | 282 | 8.80 | 12,184 | 8.81 | 1,595 | |
| الخدمات التجارية | 712,970 | 1,155,519 | 551 | المؤشر : 785.43 | التغير : -0.97% | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.61 | 31.46 | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | -0.03 | 0.60 | 677,034 | 1,132,066 | 462 | 0.57 | 103,250 | 0.58 | 104,145 | |
| ت | 1.05 | 1.28 | 8.33 | 0.00 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 5,407 | 4,785 | 8 | 1.12 | 6,622 | 1.13 | 1,895 |
| 0.95 | 1.07 | 15.19 | 4.81 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 0.02 | 1.01 | 2,089 | 2,066 | 7 | 1.01 | 655 | 1.04 | 1,283 | |
| ^ | 0.83 | 1.73 | س | 0.00 | 131238 | نوبار للتجارة | NOTI | 2 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 1.79 | 1.65 | 1.79 | 0.06 | 1.71 | 28,440 | 16,602 | 74 | 1.79 | 4,774 | 1.81 | 181 |
| قطاع الصناعة | 1,826,178 | 780,459 | 903 | المؤشر : 10,808.31 | التغير : -0.20% | ||||||||||||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 288,961 | 229,365 | 149 | المؤشر : 1,080.20 | التغير : -0.31% | ||||||||||||||||||
| 1.10 | 1.31 | 8.07 | 2.36 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | -0.01 | 1.20 | 209,259 | 174,568 | 128 | 1.20 | 1,000 | 1.22 | 23,700 | |
| 1.19 | 1.60 | 14.76 | 2.61 | 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 2 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.53 | 1.45 | 1.53 | 0.02 | 1.45 | 79,702 | 54,797 | 21 | 1.48 | 3,000 | 1.53 | 2,089 | |
| الصناعات الكيماوية | 14,150 | 14,479 | 25 | المؤشر : 2,959.32 | التغير : -0.25% | ||||||||||||||||||
| *ت | 2.72 | 4.56 | 9.87 | 2.43 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.36 | 3.40 | 0.00 | 3.36 | 4,970 | 1,479 | 11 | 3.36 | 1,100 | 3.40 | 301 |
| 0.80 | 0.90 | 20.34 | 4.71 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -0.03 | 0.85 | 6,375 | 7,500 | 8 | 0.85 | 150 | 0.87 | 5,008 | |
| 0.46 | 0.57 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -0.01 | 0.51 | 2,805 | 5,500 | 6 | 0.50 | 7,337 | 0.51 | 1,525 | |
