نشرة التداول اليومية حسب القطاع

| 2026-10-19 - 2026-10-19 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلال آخر 12 شهر | P/E | DIV | الرمز الرقمي | شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر الاغلاق السابق | السعر المرجعي | سعر الإفتتاح | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | تغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | افضل طلب شراء | افضل عرض بيع | ||||
| منخفض | مرتفعة | سعر | عدد الاسهم | سعر | عدد الاسهم | ||||||||||||||||||
| قطاع المالي | 3,989,693 | 2,080,785 | 1,690 | المؤشر : 4,106.78 | التغير : -0.01% | ||||||||||||||||||
| البنوك | 2,679,510 | 701,500 | 554 | المؤشر : 6,313.20 | التغير : -0.06% | ||||||||||||||||||
| 6.23 | 8.05 | 8.31 | 5.43 | 113023 | البنك العربي | ARBK | 1 | 7.45 | 7.45 | 7.44 | 7.45 | 7.37 | 7.37 | -0.08 | 7.41 | 271,343 | 36,630 | 68 | 7.37 | 1,422 | 7.39 | 900 | |
| ت | 2.27 | 3.65 | 11.55 | 2.64 | 111007 | بنك الإتحاد | ETHD | 1 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.54 | 3.51 | 3.52 | 0.00 | 3.53 | 79,363 | 22,514 | 53 | 3.51 | 237 | 3.52 | 39 |
| 4.00 | 5.09 | 10.12 | 5.98 | 111004 | بنك الاسكان | THBK | 1 | 5.02 | 5.02 | 5.09 | 5.09 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | 1,537 | 306 | 4 | 5.02 | 1,295 | 5.07 | 1,000 | |
| 2.70 | 3.14 | 6.02 | 5.86 | 111017 | بنك المال | CAPL | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.91 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 2.91 | 34,751 | 11,957 | 12 | 2.89 | 1,783 | 2.90 | 990 | |
| 1.24 | 1.55 | 13.36 | 5.94 | 111033 | البنك الاهلي | AHLI | 1 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 0.01 | 1.42 | 245,414 | 172,744 | 33 | 1.41 | 45,451 | 1.43 | 27,451 | |
| 2.47 | 2.80 | 15.94 | 6.64 | 111022 | بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.71 | 2.69 | 2.71 | 0.02 | 2.70 | 24,203 | 8,955 | 13 | 2.68 | 19,592 | 2.71 | 569 | |
| 1.31 | 1.64 | 12.84 | 4.76 | 111021 | بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.47 | 0.00 | 1.45 | 47,533 | 32,711 | 15 | 1.46 | 500 | 1.47 | 1,059 | |
| 4.41 | 5.15 | 13.05 | 4.91 | 111001 | بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 5.09 | 5.09 | 5.08 | 5.09 | 5.07 | 5.09 | 0.00 | 5.09 | 1,845,814 | 362,919 | 305 | 5.06 | 9,460 | 5.09 | 25,496 | |
| ت | 2.61 | 4.49 | 20.87 | 0.00 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.74 | -0.01 | 3.75 | 69,733 | 18,601 | 31 | 3.74 | 2,000 | 3.75 | 6,872 |
| 1.43 | 1.94 | 15.33 | 7.23 | 111005 | بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 1.66 | -0.04 | 1.66 | 53,477 | 32,213 | 6 | 1.66 | 5,987 | 1.70 | 17,500 | |
| 3.00 | 3.50 | 5.62 | 5.42 | 111002 | الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 3.25 | 3.25 | 3.28 | 3.32 | 3.25 | 3.32 | 0.07 | 3.28 | 6,303 | 1,919 | 13 | 3.31 | 199 | 3.32 | 51 | |
| 1.11 | 1.34 | 12.17 | 4.90 | 111003 | البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 41 | 31 | 1 | 1.32 | 69 | 0 | ||
| التأمين | 6,807 | 7,651 | 24 | المؤشر : 2,987.45 | التغير : 0.12% | ||||||||||||||||||
| 0.79 | 1.59 | 9.46 | 3.45 | 121034 | الأولى للتأمين | FINS | 1 | 1.43 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.02 | 1.45 | 145 | 100 | 1 | 1.41 | 4,000 | 1.45 | 1,598 | |
| 1.20 | 2.70 | 7.74 | 5.50 | 121002 | الشرق الأوسط للتأمين | MEIN | 2 | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.22 | 2.18 | 2.18 | -0.05 | 2.19 | 3,726 | 1,700 | 7 | 2.18 | 110 | 2.34 | 200 | |
| 0.36 | 0.45 | 7.62 | 0.00 | 121022 | الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.00 | 0.42 | 657 | 1,563 | 11 | 0.41 | 19,102 | 0.43 | 6,391 | |
| 3.23 | 4.15 | 11.97 | 5.37 | 121003 | النسر العربي للتأمين | AAIN | 1 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 53 | 13 | 1 | 3.93 | 4 | 4.40 | 100 | |
| 0.50 | 0.66 | س | 0.00 | 121009 | الأردنية الفرنسية | JOFR | 2 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.02 | 0.52 | 2,225 | 4,275 | 4 | 0.51 | 914 | 0.53 | 700 | |
| الخدمات المالية المتنوعة | 124,928 | 167,089 | 286 | المؤشر : 1,343.79 | التغير : 0.44% | ||||||||||||||||||
| 0.28 | 0.42 | س | 0.00 | 131269 | الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | 0.39 | 3,876 | 9,878 | 9 | 0.38 | 21,638 | 0.40 | 7,122 | |
| 0.82 | 1.26 | 33.12 | 0.00 | 131082 | شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.16 | 1.19 | 0.01 | 1.17 | 52,053 | 44,496 | 49 | 1.18 | 500 | 1.19 | 4,450 | |
| 0.38 | 0.58 | س | 0.00 | 131249 | السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.01 | 0.53 | 21,952 | 41,081 | 57 | 0.54 | 3,800 | 0.55 | 16,581 | |
| 0.57 | 0.80 | 24.86 | 5.26 | 131258 | المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | -0.01 | 0.75 | 270 | 360 | 2 | 0.75 | 680 | 0.76 | 8,540 | |
| 1.08 | 2.25 | 5.94 | 4.90 | 131293 | الشرق الأوسط | MEHC | 1 | 1.96 | 1.96 | 2.01 | 2.04 | 2.01 | 2.04 | 0.08 | 2.02 | 202 | 100 | 2 | 1.93 | 1,100 | 2.04 | 480 | |
| 0.58 | 0.75 | 15.17 | 9.72 | 131025 | الاستثمارية القابضة | JEIH | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 24 | 34 | 1 | 0.71 | 1,833 | 0.72 | 292 | |
| 0.65 | 0.84 | 15.83 | 5.13 | 131274 | دارات | DARA | 1 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.01 | 0.77 | 3,775 | 4,902 | 16 | 0.77 | 1,000 | 0.78 | 3,348 | |
| 0.36 | 0.53 | 2.10 | 0.00 | 131097 | العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | -0.01 | 0.45 | 16,092 | 35,639 | 35 | 0.45 | 4,633 | 0.46 | 41,997 | |
| 0.31 | 0.40 | س | 0.00 | 131248 | شيركو | SHBC | 2 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.00 | 0.38 | 3,331 | 8,760 | 8 | 0.38 | 1,450 | 0.39 | 11,927 | |
| 0.60 | 0.79 | 7.44 | 3.90 | 131275 | سبائك | SABK | 2 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.79 | 39 | 49 | 3 | 0.77 | 80 | 0.78 | 50 | |
| 0.40 | 0.59 | س | 0.00 | 131282 | دار الأمان | DAFI | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.02 | 0.53 | 1,864 | 3,514 | 14 | 0.53 | 4,000 | 0.54 | 4,571 | |
| ت | 0.87 | 1.22 | 15.29 | 0.00 | 131018 | المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.02 | 0.99 | 99 | 100 | 2 | 0.97 | 317 | 0.99 | 900 |
| 0.30 | 0.48 | س | ز | 131268 | تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | -0.01 | 0.41 | 1,543 | 3,800 | 7 | 0.40 | 94,700 | 0.41 | 3,569 | |
| خ1 | 0.29 | 1.80 | س | 0.00 | 141032 | الأردنية للتطوير | JDFI | 2 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.41 | 1.35 | 1.38 | -0.01 | 1.40 | 15,749 | 11,285 | 68 | 1.35 | 8 | 1.38 | 477 |
| 1.01 | 1.78 | 31.78 | 2.55 | 131260 | حدائق بابل | SALM | 2 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 72 | 46 | 1 | 1.52 | 150 | 1.63 | 37 | |
| ف | 0.26 | 1.41 | س | 0.00 | 131289 | رم للوساطة | RUMI | 2 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.33 | 1.30 | 1.33 | 0.02 | 1.31 | 3,988 | 3,045 | 12 | 1.27 | 300 | 1.33 | 540 |
| العقارات | 1,178,449 | 1,204,545 | 826 | المؤشر : 2,625.42 | التغير : 0.37% | ||||||||||||||||||
| 0.63 | 0.95 | 27.69 | 5.88 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 51,469 | 60,883 | 32 | 0.84 | 73,988 | 0.85 | 5,709 | |
| 0.36 | 0.69 | م | 0.00 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | -0.01 | 0.44 | 3,887 | 8,895 | 13 | 0.43 | 15,933 | 0.44 | 1,355 | |
| 0.38 | 1.10 | س | 0.00 | 131239 | فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 0.01 | 1.04 | 47,790 | 46,035 | 36 | 1.03 | 3,273 | 1.04 | 9,857 | |
| 0.46 | 0.81 | م | 0.00 | 131255 | ديرة | DERA | 2 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 204,493 | 263,700 | 187 | 0.77 | 1,900 | 0.78 | 11,658 | |
| 0.55 | 0.82 | 22.89 | 2.67 | 131229 | العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.01 | 0.74 | 11,923 | 16,128 | 16 | 0.74 | 3,500 | 0.75 | 2,440 | |
| 0.67 | 0.90 | 14.87 | 7.14 | 131270 | المهنية | PROF | 2 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.01 | 0.83 | 20,954 | 25,289 | 23 | 0.83 | 1,738 | 0.84 | 50,497 | |
| 1.09 | 1.30 | 16.64 | 0.00 | 141106 | مجمع الضليل | IDMC | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 0.01 | 1.25 | 93,658 | 74,932 | 54 | 1.25 | 2,048 | 1.26 | 52,571 | |
| 0.35 | 0.90 | س | 0.00 | 131278 | شراع | SHRA | 2 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 93,515 | 114,027 | 78 | 0.81 | 750 | 0.82 | 4,533 | |
| 0.25 | 0.47 | س | 0.00 | 131246 | الكفاءة | HIPR | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 3,938 | 8,750 | 11 | 0.45 | 550 | 0.46 | 10,440 | |
| 0.54 | 0.97 | 91.49 | 0.00 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.01 | 0.96 | 421,460 | 439,192 | 135 | 0.96 | 76,305 | 0.97 | 13,000 | |
| 0.50 | 0.66 | س | 0.00 | 131236 | الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.00 | 0.59 | 1,299 | 2,200 | 4 | 0.58 | 1,011 | 0.60 | 1,060 | |
| ت | 1.35 | 1.93 | 12.83 | 3.70 | 131077 | التجمعات الاستثمارية | SPIC | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.76 | 1.79 | -0.01 | 1.78 | 128,101 | 72,004 | 71 | 1.78 | 10 | 1.79 | 725 |
| خ1ص | 0.17 | 0.30 | س | 0.00 | 131281 | أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 1,302 | 5,425 | 5 | 0.23 | 39,394 | 0.24 | 47,671 |
| 0.40 | 0.58 | م | 0.00 | 131285 | عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.01 | 0.52 | 6,456 | 12,323 | 22 | 0.52 | 652 | 0.54 | 4,701 | |
| 0.73 | 0.97 | 24.63 | 3.61 | 131241 | المعاصرون | COHO | 2 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -0.03 | 0.83 | 498 | 600 | 2 | 0.83 | 523 | 0.89 | 120 | |
| 1.94 | 4.31 | 17.06 | 3.85 | 131234 | عمد للاستثمار | AMAD | 1 | 3.84 | 3.84 | 3.89 | 3.94 | 3.84 | 3.90 | 0.06 | 3.90 | 65,249 | 16,730 | 54 | 3.83 | 1,000 | 3.90 | 794 | |
| خ1 | 0.74 | 1.37 | س | 0.00 | 141015 | الطاقات الكامنة | LEIN | 2 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.25 | -0.03 | 1.25 | 8,332 | 6,650 | 38 | 1.24 | 900 | 1.27 | 1,280 |
| 0.37 | 0.67 | س | 0.00 | 131247 | اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.01 | 0.57 | 3,432 | 6,027 | 13 | 0.56 | 3,692 | 0.58 | 4,868 | |
| 0.17 | 0.28 | س | 0.00 | 131225 | الانماء العربية | INMA | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 50 | 200 | 1 | 0.23 | 15,419 | 0.25 | 4,161 | |
| 1.10 | 2.16 | 7.54 | 3.17 | 141003 | العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 0.00 | 1.88 | 1,077 | 574 | 8 | 1.82 | 10 | 1.89 | 974 | |
| خ1ص | 0.30 | 0.39 | س | 0.00 | 131287 | الانتقائية | ENTK | 2 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -0.01 | 0.33 | 6,885 | 20,864 | 10 | 0.32 | 7,795 | 0.33 | 20,503 |
| 0.68 | 0.94 | 77.87 | 0.00 | 131265 | التحديث | THDI | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.75 | 0.00 | 0.73 | 1,486 | 2,034 | 5 | 0.72 | 4,557 | 0.75 | 3,389 | |
| 0.76 | 1.26 | س | 0.00 | 131086 | الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | -0.01 | 0.96 | 857 | 896 | 5 | 0.94 | 300 | 0.96 | 900 | |
| 1.37 | 1.86 | 7.59 | 0.00 | 131245 | نور كابيتال | NCMD | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 337 | 187 | 3 | 1.72 | 200 | 1.80 | 1,474 | |
| قطاع الخدمات | 3,149,434 | 779,913 | 1,037 | المؤشر : 2,882.36 | التغير : 0.19% | ||||||||||||||||||
| الخدمات التعليمية | 8,346 | 2,129 | 14 | المؤشر : 3,728.02 | التغير : -1.03% | ||||||||||||||||||
| 2.51 | 3.99 | 13.91 | 3.93 | 131052 | الدولية للتعليم | AIEI | 1 | 3.90 | 3.90 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | -0.08 | 3.82 | 4,393 | 1,150 | 6 | 3.82 | 450 | 3.95 | 32 | |
| 3.06 | 4.60 | 9.99 | 2.56 | 131051 | الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 3.98 | 3.98 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -0.07 | 3.91 | 575 | 147 | 3 | 3.91 | 20 | 4.00 | 156 | |
| 3.68 | 4.35 | 14.02 | 6.16 | 131220 | الإسراء للتعليم | AIFE | 1 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.06 | 4.06 | -0.01 | 4.06 | 3,378 | 832 | 5 | 4.06 | 12 | 4.15 | 5,000 | |
| الفنادق و السياحة | 6,138 | 9,348 | 25 | المؤشر : 766.78 | التغير : 0.00% | ||||||||||||||||||
| 0.41 | 0.51 | 23.36 | 0.00 | 131098 | الدولية للفنادق والاسواق | MALL | 2 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 5 | 10 | 1 | 0.49 | 2,028 | 0.51 | 3,174 | |
| 0.70 | 0.83 | س | 0.00 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | AIHO | 2 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 3,040 | 4,000 | 8 | 0.75 | 553 | 0.76 | 335 | |
| 0.42 | 0.60 | 28.28 | 0.00 | 131261 | الركائز | RICS | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.00 | 0.58 | 3,093 | 5,338 | 16 | 0.58 | 10,971 | 0.59 | 5,248 | |
| النقل | 41,325 | 34,378 | 90 | المؤشر : 462.47 | التغير : -0.37% | ||||||||||||||||||
| 0.74 | 1.17 | 12.74 | 3.60 | 131243 | مسافات للنقل | MSFT | 1 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 16,562 | 14,856 | 29 | 1.11 | 7 | 1.12 | 4,700 | |
| 0.60 | 0.79 | س | 0.00 | 131256 | المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 2,757 | 4,447 | 9 | 0.61 | 16,014 | 0.62 | 253 | |
| 1.60 | 2.19 | 8.32 | 4.78 | 131080 | النقليات السياحة/جت | JETT | 1 | 2.14 | 2.14 | 2.07 | 2.12 | 2.07 | 2.09 | -0.05 | 2.09 | 4,789 | 2,293 | 22 | 2.09 | 93 | 2.12 | 490 | |
| 0.83 | 1.39 | 22.49 | 0.00 | 131208 | المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 16,617 | 12,022 | 28 | 1.35 | 510 | 1.38 | 1,514 | |
| 0.61 | 0.85 | س | 0.00 | 131290 | العبور | TRUK | 2 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | -0.01 | 0.79 | 601 | 760 | 2 | 0.80 | 50 | 0.81 | 495 | |
| التكنولوجيا و الإتصالات | 11,678 | 2,872 | 19 | المؤشر : 1,075.24 | التغير : 0.48% | ||||||||||||||||||
| 3.03 | 4.45 | 17.21 | 5.41 | 131206 | الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 4.05 | 4.05 | 4.07 | 4.08 | 4.05 | 4.07 | 0.02 | 4.07 | 11,676 | 2,869 | 17 | 4.05 | 2,466 | 4.07 | 2,920 | |
| 0.46 | 0.71 | 13.55 | 0.00 | 131232 | الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 2 | 3 | 2 | 0.61 | 2,389 | 0.63 | 6,971 | |
| الطاقة و المنافع | 3,000,011 | 596,569 | 795 | المؤشر : 12,903.69 | التغير : 0.53% | ||||||||||||||||||
| 2.08 | 3.68 | 13.19 | 5.14 | 131286 | آفاق للطاقة | MANE | 1 | 3.51 | 3.51 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | 3.50 | -0.01 | 3.49 | 64,836 | 18,561 | 49 | 3.48 | 5,459 | 3.50 | 1,590 | |
| ت | 2.90 | 4.23 | 14.89 | 1.59 | 131004 | الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.90 | 3.86 | 3.87 | 0.01 | 3.88 | 1,742,687 | 449,569 | 354 | 3.87 | 3,382 | 3.88 | 8,887 |
| 5.38 | 9.77 | 8.84 | 5.41 | 142041 | مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 9.17 | 9.17 | 9.20 | 9.37 | 9.20 | 9.24 | 0.07 | 9.30 | 1,189,705 | 127,959 | 390 | 9.24 | 53,619 | 9.26 | 200 | |
| 5.14 | 7.25 | 13.00 | 3.22 | 131010 | كهرباء اربد | IREL | 1 | 5.78 | 5.78 | 5.80 | 5.80 | 5.79 | 5.79 | 0.01 | 5.80 | 2,784 | 480 | 2 | 5.77 | 50 | 5.79 | 106 | |
| الخدمات التجارية | 81,935 | 134,617 | 94 | المؤشر : 783.41 | التغير : -0.43% | ||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.62 | 29.29 | 0.00 | 141058 | انجاز | ATCO | 2 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | -0.01 | 0.54 | 70,314 | 130,026 | 68 | 0.54 | 7,818 | 0.55 | 25,112 | |
| 6.00 | 6.95 | 12.70 | 6.52 | 131022 | الاسواق الحرة | JDFS | 1 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.85 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 7,699 | 1,116 | 7 | 6.71 | 63 | 6.90 | 100 | |
| ت | 1.05 | 1.28 | 8.55 | 0.00 | 131228 | أوفتك القابضة | OFTC | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 0.00 | 1.15 | 2,835 | 2,465 | 9 | 1.15 | 1,828 | 1.16 | 4,248 |
| 0.95 | 1.16 | 15.63 | 4.67 | 131023 | المركز الاردني | JITC | 2 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | -0.03 | 1.08 | 1,087 | 1,010 | 10 | 1.07 | 585 | 1.10 | 7,965 | |
| قطاع الصناعة | 1,116,662 | 1,098,655 | 843 | المؤشر : 10,427.55 | التغير : 0.49% | ||||||||||||||||||
| الأدوية و الصناعات الطبية | 40,866 | 24,804 | 40 | المؤشر : 1,105.69 | التغير : 0.23% | ||||||||||||||||||
| 1.10 | 1.31 | 8.34 | 2.28 | 141012 | دار الدواء | DADI | 1 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 23,079 | 18,625 | 27 | 1.24 | 2,000 | 1.25 | 3,648 | |
| 1.19 | 1.60 | 14.66 | 2.63 | 141204 | الأردنية للأدوية | JPHM | 2 | 1.52 | 1.52 | 1.49 | 1.52 | 1.48 | 1.52 | 0.00 | 1.50 | 1,698 | 1,129 | 8 | 1.47 | 3,700 | 1.52 | 4,262 | |
| 2.98 | 3.55 | 13.14 | 5.90 | 141210 | الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 3.17 | 3.17 | 3.18 | 3.22 | 3.18 | 3.22 | 0.05 | 3.19 | 16,089 | 5,050 | 5 | 3.17 | 500 | 3.22 | 997 | |
| الصناعات الكيماوية | 27,865 | 12,268 | 43 | المؤشر : 3,311.93 | التغير : -0.98% | ||||||||||||||||||
| *ت | 2.73 | 4.56 | 11.27 | 2.13 | 141209 | العربية للمبيدات | MBED | 1 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.81 | 3.88 | -0.04 | 3.89 | 22,505 | 5,780 | 20 | 3.88 | 1,046 | 3.93 | 75 |
| 0.80 | 0.90 | 20.10 | 4.76 | 141009 | الانتاج | ICAG | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | -0.01 | 0.83 | 5,306 | 6,383 | 21 | 0.83 | 4,634 | 0.84 | 655 | |
| 0.46 | 0.57 | س | 0.00 | 141055 | الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.00 | 0.52 | 55 | 105 | 2 | 0.52 | 6,431 | 0.54 | 2,872 | |
| الأغذية و المشروبات | 225,148 | 888,760 | 225 | المؤشر : 1,357.42 | التغير : -0.02% | ||||||||||||||||||
| خ1 | 0.18 | 0.28 | س | 0.00 | 141002 | تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.00 | 0.25 | 222,114 | 887,232 | 208 | 0.25 | 880 | 0.26 | 166,786 |
| 1.71 | 1.95 | 16.94 | 2.59 | 141052 | العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 2,198 | 1,139 | 5 | 1.93 | 61 | 1.94 | 699 | |
| 3.80 | 5.30 | 16.25 | 6.00 | 141141 | الاردنية للزيوت | JVOI | 2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 125 | 25 | 2 | 4.80 | 22 | 5.19 | 100 | |
| 1.67 | 3.65 | س | 0.00 | 141004 | الآلبان الأردنية | JODA | 2 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 2.03 | 1.94 | 1.94 | -0.01 | 1.95 | 711 | 364 | 10 | 1.94 | 50 | 2.03 | 269 | |
| الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 599,991 | 39,782 | 313 | المؤشر : 12,439.32 | التغير : 0.80% | ||||||||||||||||||
| ت | 14.50 | 33.30 | 12.92 | 6.88 | 141018 | الفوسفات | JOPH | 1 | 14.70 | 14.70 | 14.78 | 14.93 | 14.78 | 14.83 | 0.13 | 14.87 | 584,790 | 39,320 | 295 | 14.82 | 2,130 | 14.83 | 150 |
| 34.00 | 52.00 | 17.08 | 2.40 | 141043 | البوتاس العربية | APOT | 1 | 49.65 | 49.65 | 50.70 | 50.70 | 49.44 | 49.99 | 0.34 | 49.72 | 15,016 | 302 | 15 | 49.99 | 125 | 50.70 | 395 | |
| 0.72 | 1.29 | 5.73 | 0.00 | 141011 | الصلب | NAST | 2 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.18 | 1.15 | 1.18 | 0.00 | 1.15 | 184 | 160 | 3 | 1.14 | 224 | 1.18 | 390 | |
