نشرة التداول الاسبوعية حسب القطاع

2021-02-28 - 2021-03-04 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شركة | الرمز الحرفي | السوق | سعر اغلاق الاسبوع السابق | اعلى سعر | ادنى سعر | سعر الاغلاق | التغير عن سعر الإغلاق السابق | معدل السعر | حجم التداول دينار | عدد الاسهم | عدد العقود | حركة دوران السهم | عدد ايام التداول |
قطاع المالي | 12,852,656 | 15,209,133 | 6,446 | المؤشر : 2,237.31 | التغير : -0.25% | ||||||||
البنوك | 3,054,636 | 1,765,879 | 901 | المؤشر : 3,268.06 | التغير : -0.43% | ||||||||
البنك العربي | ARBK | 1 | 4.11 | 4.15 | 4.08 | 4.09 | -0.02 | 4.11 | 1,196,693 | 291,438 | 206 | 0.05 | 5 |
بنك الاسكان | THBK | 1 | 3.03 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | -0.03 | 3.01 | 15,144 | 5,033 | 28 | 0.00 | 5 |
البنك الاهلي | AHLI | 1 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 149,908 | 185,742 | 79 | 0.09 | 5 |
بنك المال | EXFB | 1 | 1.22 | 1.26 | 1.21 | 1.21 | -0.01 | 1.23 | 1,042,189 | 848,175 | 197 | 0.42 | 5 |
بنك الاردن | BOJX | 1 | 2.00 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 154,387 | 77,125 | 41 | 0.04 | 5 |
بنك الإسلامي الأردني | JOIB | 1 | 2.93 | 2.98 | 2.95 | 2.95 | 0.02 | 2.96 | 98,406 | 33,292 | 84 | 0.02 | 5 |
بنك القاهرة عمان | CABK | 1 | 1.20 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | -0.01 | 1.21 | 264,833 | 219,617 | 110 | 0.12 | 5 |
بنك الإتحاد | UBSI | 1 | 1.59 | 1.61 | 1.58 | 1.60 | 0.01 | 1.59 | 35,137 | 22,120 | 38 | 0.01 | 4 |
الأردني الكويتي | JOKB | 1 | 1.47 | 1.45 | 1.39 | 1.39 | -0.08 | 1.41 | 30,593 | 21,661 | 38 | 0.01 | 5 |
بنك الاستثمار العربي | AJIB | 1 | 1.20 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 0.02 | 1.23 | 9,410 | 7,652 | 7 | 0.01 | 2 |
البنك التجاري الأردني | JCBK | 1 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | -0.03 | 0.76 | 1,828 | 2,400 | 2 | 0.00 | 2 |
بنك المؤسسة العربية | ABCO | 1 | 0.66 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.01 | 0.68 | 14,271 | 20,989 | 14 | 0.02 | 5 |
البنك الاستثماري | INVB | 1 | 1.32 | 1.33 | 1.27 | 1.28 | -0.04 | 1.30 | 23,322 | 17,959 | 28 | 0.02 | 2 |
بنك صفوة الإسلامي | SIBK | 1 | 1.44 | 1.48 | 1.43 | 1.48 | 0.04 | 1.46 | 18,514 | 12,676 | 29 | 0.01 | 3 |
التأمين | 79,255 | 95,866 | 116 | المؤشر : 1,882.37 | التغير : -0.69% | ||||||||
التأمين الاردنية | JOIN | 2 | 1.50 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | -0.07 | 1.43 | 286 | 200 | 1 | 0.00 | 1 |
الأولى للتأمين | FINS | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.00 | 0.60 | 11,066 | 18,400 | 41 | 0.07 | 4 |
الشرق العربي للتأمين | AOIC | 2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 1,296 | 1,089 | 2 | 0.01 | 2 |
الاردن الدولية للتأمين | JIJC | 2 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | 4,031 | 10,336 | 4 | 0.06 | 1 |
التأمين الاسلامية | TIIC | 1 | 1.19 | 1.20 | 1.17 | 1.19 | 0.00 | 1.18 | 53,060 | 44,805 | 29 | 0.30 | 4 |
ميد غلف- الأردن | MDGF | 2 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.03 | 0.93 | 93 | 100 | 1 | 0.00 | 1 |
النسر العربي للتأمين | AAIN | 1 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 134 | 34 | 1 | 0.00 | 1 |
المجموعة للتأمين | ARGR | 2 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | -0.03 | 0.80 | 1,173 | 1,472 | 9 | 0.02 | 3 |
الضامنون العرب | ARAS | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.19 | 1,217 | 6,400 | 8 | 0.07 | 3 |
الأردنية الفرنسية | JOFR | 1 | 0.89 | 1.04 | 0.90 | 1.04 | 0.15 | 0.97 | 1,601 | 1,648 | 11 | 0.02 | 5 |
التأمين العربية - الأردن | AICJ | 1 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 0.56 | 347 | 624 | 5 | 0.01 | 2 |
التأمين الوطنية | NAAI | 2 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | -0.05 | 0.97 | 3 | 3 | 1 | 0.00 | 1 |
المنارة للتأمين | ARSI | 2 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 4,947 | 10,755 | 3 | 0.19 | 1 |
الخدمات الماليه المتنوعة | 1,399,812 | 2,587,989 | 1,242 | المؤشر : 1,375.01 | التغير : 0.92% | ||||||||
الأردن الأولى | FRST | 2 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 3,139 | 14,929 | 10 | 0.02 | 3 |
شرق عربي للاستثمارات | AEIV | 2 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.01 | 0.46 | 260,571 | 567,070 | 205 | 1.21 | 5 |
الأولى للتمويل | FFCO | 1 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.50 | 0.01 | 0.49 | 1,616 | 3,309 | 14 | 0.01 | 2 |
ضمان القروض | JLGC | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 10,000 | 10,000 | 3 | 0.03 | 1 |
الثقة للاستثمارات | JOIT | 1 | 0.57 | 0.55 | 0.49 | 0.50 | -0.07 | 0.53 | 9,781 | 18,600 | 22 | 0.07 | 4 |
المستقبل العربية | FUTR | 2 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | -0.01 | 0.31 | 2,900 | 9,363 | 8 | 0.04 | 3 |
السنابل الدولية | SANA | 2 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.01 | 0.50 | 1,253 | 2,490 | 14 | 0.01 | 4 |
البطاقات العالمية | CARD | 2 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 8,683 | 71,288 | 32 | 0.44 | 5 |
دار الأمان | DAIF | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | -0.01 | 0.30 | 29,053 | 97,746 | 64 | 0.61 | 5 |
الأمل للاستثمارات | AMAL | 2 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 0.63 | 161,658 | 256,560 | 69 | 1.71 | 5 |
الاستثمارية القابضة | JEIH | 2 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 5,770 | 11,114 | 17 | 0.08 | 5 |
دارات | DARA | 2 | 0.53 | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.02 | 0.53 | 222,986 | 424,650 | 10 | 4.14 | 2 |
أبعاد للاستثمارات | JEDI | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 150 | 400 | 2 | 0.00 | 1 |
المتحدة المالية | UCFI | 2 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 14,587 | 25,150 | 3 | 0.31 | 3 |
العالمية للوساطة | IBFM | 2 | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.71 | 0.05 | 0.67 | 290,731 | 431,239 | 361 | 5.49 | 5 |
سبائك | SABK | 2 | 0.55 | 0.65 | 0.57 | 0.61 | 0.06 | 0.63 | 307,658 | 490,997 | 203 | 8.18 | 5 |
الكفاءة للاستثمارات | KAFA | 2 | 0.45 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.04 | 0.49 | 34,231 | 70,407 | 105 | 1.76 | 4 |
المحفظة الوطنية | MHFZ | 2 | 0.60 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.03 | 0.62 | 18,695 | 30,270 | 58 | 0.84 | 5 |
تهامة للاستثمارات | THMA | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.00 | 0.31 | 16,225 | 52,307 | 41 | 1.61 | 4 |
حدائق بابل | SALM | 2 | 1.29 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | -0.05 | 1.24 | 124 | 100 | 1 | 0.01 | 1 |
العقارات | 8,318,952 | 10,759,399 | 4,187 | المؤشر : 1,526.28 | التغير : 1.04% | ||||||||
التجمعات للمشاريع السياحية | TAJM | 2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.00 | 0.31 | 52,196 | 167,175 | 65 | 0.18 | 4 |
فينيكس القابضة | PHNX | 2 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.00 | 0.29 | 290,161 | 1,001,328 | 216 | 1.15 | 5 |
تطوير العقارات | REDV | 2 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.59 | 0.00 | 0.57 | 42,249 | 74,302 | 52 | 0.15 | 4 |
الأردن ديكابولس للأملاك | JDPC | 2 | 0.40 | 0.49 | 0.41 | 0.49 | 0.09 | 0.44 | 876,263 | 2,009,068 | 585 | 4.28 | 5 |
تطوير الاراضي | ULDC | 2 | 1.70 | 1.72 | 1.59 | 1.71 | 0.01 | 1.68 | 3,260,098 | 1,938,325 | 349 | 4.61 | 5 |
ديرة | DERA | 2 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.01 | 0.75 | 8,865 | 11,754 | 22 | 0.03 | 3 |
العقارية الأردنية | JRCD | 2 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.39 | -0.01 | 0.43 | 113,059 | 266,177 | 134 | 0.77 | 5 |
المهنية | PROF | 2 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.04 | 0.41 | 190,535 | 460,050 | 196 | 1.38 | 5 |
أمواج العقارية | AMWJ | 2 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 19,397 | 138,551 | 32 | 0.46 | 4 |
مجمع الضليل | IDMC | 2 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | -0.02 | 0.50 | 274,461 | 544,696 | 186 | 2.52 | 5 |
إعمار للتطوير العقاري | EMAR | 2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.00 | 0.18 | 20,795 | 115,506 | 72 | 0.58 | 5 |
مساكن | MSKN | 2 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 0.00 | 1.35 | 265,116 | 196,380 | 4 | 1.60 | 2 |
الكفاءة | HIPR | 2 | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.03 | 0.31 | 180,062 | 579,595 | 202 | 4.83 | 5 |
شراع | SHRA | 2 | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.80 | -0.02 | 0.79 | 845 | 1,075 | 12 | 0.01 | 2 |
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | ATTA | 2 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.02 | 0.62 | 12,276 | 19,901 | 25 | 0.20 | 3 |
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان | JNTH | 2 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | -0.01 | 0.49 | 460,616 | 946,374 | 420 | 9.46 | 5 |
الشرق العربي العقارية | REAL | 2 | 1.10 | 1.18 | 1.07 | 1.16 | 0.06 | 1.09 | 456,033 | 419,654 | 248 | 4.20 | 5 |
ميثاق | MEET | 2 | 2.54 | 2.60 | 2.42 | 2.60 | 0.06 | 2.52 | 77,877 | 30,910 | 24 | 0.33 | 2 |
التجمعات الاستثمارية | SPIC | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.08 | -0.01 | 1.06 | 443,217 | 416,564 | 398 | 5.14 | 5 |
عمد للاستثمار | AMAD | 2 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.02 | 0.72 | 133,634 | 185,127 | 140 | 2.31 | 5 |
الانماء العربية | INMA | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 2,118 | 12,445 | 17 | 0.18 | 3 |
عمون الدولية للاستثمار | AMON | 2 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | -0.03 | 0.67 | 72,371 | 108,061 | 36 | 1.75 | 5 |
المحفظة العقارية | AQAR | 2 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | -0.04 | 0.71 | 10,343 | 14,480 | 22 | 0.24 | 4 |
المعاصرون | COHO | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.00 | 0.66 | 2,926 | 4,426 | 14 | 0.07 | 3 |
الإحداثيات العقارية | IHCO | 2 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | -0.01 | 0.50 | 7,664 | 15,401 | 37 | 0.34 | 4 |
العربية الاستثمارية | APCT | 2 | 1.18 | 1.22 | 1.06 | 1.11 | -0.07 | 1.14 | 14,120 | 12,354 | 36 | 0.35 | 5 |
اتحاد المستثمرون | UNAI | 2 | 2.10 | 2.11 | 2.06 | 2.08 | -0.02 | 2.08 | 44,581 | 21,431 | 11 | 0.71 | 3 |
الانتقائية | ENTK | 2 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | -0.01 | 0.76 | 47,025 | 62,013 | 69 | 2.64 | 4 |
التحديث | THDI | 2 | 0.93 | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 0.06 | 0.96 | 543,005 | 567,118 | 378 | 24.66 | 5 |
الاستثمارات المتخصصة | SIJC | 2 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.04 | 85,581 | 82,461 | 146 | 5.73 | 5 |
الشامخة العقارية | VFED | 2 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 0.92 | -0.06 | 0.93 | 311,461 | 336,697 | 39 | 28.06 | 4 |
قطاع الخدمات | 9,795,392 | 6,989,221 | 3,584 | المؤشر : 1,184.11 | التغير : -0.72% | ||||||||
الخدمات الصحيه | 663 | 540 | 10 | المؤشر : 769.51 | التغير : 0.16% | ||||||||
البلاد الطبية | ABMS | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 5 | 6 | 1 | 0.00 | 1 |
المجموعة الاستشارية | CICO | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 390 | 300 | 4 | 0.00 | 1 |
مستشفى ابن الهيثم | IBNH | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 230 | 200 | 2 | 0.00 | 1 |
الدولية الطبية | ICMI | 2 | 1.13 | 1.18 | 1.08 | 1.18 | 0.05 | 1.13 | 38 | 34 | 3 | 0.00 | 1 |
الخدمات التعليميه | 103,966 | 65,988 | 25 | المؤشر : 2,258.73 | التغير : -1.78% | ||||||||
الزرقاء للتعليم | ZEIC | 1 | 1.60 | 1.52 | 1.47 | 1.47 | -0.13 | 1.50 | 83,742 | 55,822 | 10 | 0.34 | 4 |
البتراء للتعليم | PEDC | 1 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.10 | 4.60 | 4,600 | 1,000 | 1 | 0.01 | 1 |
الإسراء للتعليم | AIFE | 1 | 3.17 | 3.08 | 3.06 | 3.06 | -0.11 | 3.08 | 3,386 | 1,100 | 2 | 0.01 | 1 |
جامعة فيلادلفيا | PIEC | 1 | 1.59 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | -0.09 | 1.52 | 12,237 | 8,066 | 12 | 0.05 | 2 |
الفنادق و السياحة | 168,530 | 424,375 | 97 | المؤشر : 763.91 | التغير : -2.16% | ||||||||
زارة للاستثمار | ZARA | 2 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | -0.02 | 0.38 | 147,075 | 387,484 | 46 | 0.26 | 3 |
العربية الدولية للفنادق | AIHO | 1 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | -0.01 | 0.79 | 403 | 509 | 7 | 0.00 | 2 |
الركائز | RICS | 2 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.01 | 0.33 | 3,300 | 10,000 | 5 | 0.08 | 1 |
الفنادق والسياحة | JOHT | 1 | 2.28 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | -0.11 | 2.17 | 5,280 | 2,433 | 8 | 0.02 | 2 |
سُرى | SURA | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 12,472 | 23,949 | 31 | 0.34 | 4 |
النقل | 1,184,349 | 2,093,881 | 628 | المؤشر : 278.02 | التغير : -1.17% | ||||||||
رم للنقل والاستثمار | RUMM | 2 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.57 | -0.07 | 0.59 | 1,069,766 | 1,827,586 | 431 | 8.70 | 5 |
مسافات للنقل | MSFT | 1 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.02 | 0.39 | 68,882 | 177,558 | 106 | 0.96 | 5 |
السلام للنقل | SITT | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 0.63 | -0.03 | 0.62 | 8,721 | 13,995 | 21 | 0.08 | 4 |
الخطوط البحرية | SHIP | 1 | 1.76 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 1.78 | 15,809 | 8,881 | 10 | 0.06 | 2 |
المتكاملة للنقل | ABUS | 2 | 0.54 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.02 | 0.56 | 4,251 | 7,655 | 19 | 0.05 | 3 |
المقايضة للنقل | NAQL | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.00 | 0.24 | 13,453 | 56,006 | 34 | 0.40 | 4 |
النقليات السياحة/جت | JETT | 1 | 1.50 | 1.61 | 1.54 | 1.61 | 0.11 | 1.58 | 3,468 | 2,200 | 7 | 0.02 | 3 |
التكنولوجيا و الإتصالات | 117,420 | 73,544 | 97 | المؤشر : 475.28 | التغير : -0.62% | ||||||||
الاتصالات الأردنية | JTEL | 1 | 1.55 | 1.58 | 1.53 | 1.53 | -0.02 | 1.55 | 92,954 | 59,864 | 85 | 0.03 | 5 |
الفارس الوطنية | CEBC | 2 | 1.80 | 1.85 | 1.71 | 1.85 | 0.05 | 1.79 | 24,465 | 13,680 | 12 | 0.09 | 2 |
الطاقة و المنافع | 5,336,267 | 2,899,291 | 2,189 | المؤشر : 3,553.82 | التغير : 0.69% | ||||||||
آفاق للطاقة | MANE | 1 | 1.22 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 0.01 | 1.22 | 82,788 | 67,950 | 93 | 0.06 | 5 |
مصفاة الاردن /جوبترول | JOPT | 1 | 2.69 | 2.81 | 2.65 | 2.71 | 0.02 | 2.74 | 3,194,452 | 1,164,940 | 1,457 | 1.17 | 5 |
الكهرباء الاردنية | JOEP | 1 | 1.22 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 0.00 | 1.23 | 2,038,793 | 1,664,537 | 611 | 1.93 | 5 |
كهرباء اربد | IREL | 1 | 11.00 | 11.40 | 10.69 | 11.40 | 0.40 | 10.86 | 20,234 | 1,864 | 28 | 0.02 | 4 |
الخدمات التجاريه | 2,884,198 | 1,431,602 | 538 | المؤشر : 1,039.92 | التغير : -4.15% | ||||||||
أوفتك القابضة | OFTC | 2 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | -0.01 | 0.37 | 44,277 | 118,893 | 39 | 0.30 | 5 |
انجاز | ATCO | 2 | 2.25 | 2.27 | 2.14 | 2.25 | 0.00 | 2.21 | 2,795,011 | 1,262,705 | 468 | 3.35 | 5 |
الاسواق الحرة | JDFS | 1 | 8.99 | 9.06 | 8.36 | 8.40 | -0.59 | 8.72 | 31,281 | 3,589 | 14 | 0.02 | 4 |
بندار | BIND | 2 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.03 | 1.07 | 18 | 17 | 1 | 0.00 | 1 |
الجنوب للإلكترونيات | SECO | 2 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 6,123 | 38,146 | 14 | 0.34 | 2 |
المركز الاردني | JITC | 2 | 1.24 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.03 | 1.27 | 208 | 164 | 1 | 0.01 | 1 |
المتخصصة للتجارة | SPTI | 2 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | -0.04 | 0.90 | 7,279 | 8,088 | 1 | 0.81 | 1 |
قطاع الصناعة | 12,207,733 | 10,078,655 | 4,302 | المؤشر : 2,647.82 | التغير : 8.50% | ||||||||
الأدويه و الصناعات الطبيه | 1,446,114 | 1,092,639 | 308 | المؤشر : 996.80 | التغير : 0.01% | ||||||||
دار الدواء | DADI | 2 | 1.20 | 1.22 | 1.16 | 1.20 | 0.00 | 1.19 | 494,069 | 415,146 | 280 | 1.19 | 5 |
الحياة الدوائية | HPIC | 1 | 2.45 | 2.55 | 2.47 | 2.52 | 0.07 | 2.51 | 7,861 | 3,135 | 18 | 0.03 | 5 |
فيلادلفيا للأدوية | PHIL | 1 | 1.53 | 1.47 | 1.40 | 1.40 | -0.13 | 1.40 | 944,183 | 674,358 | 10 | 8.99 | 2 |
الصناعات الكيماويه | 1,708,041 | 5,155,573 | 605 | المؤشر : 1,774.46 | التغير : 1.08% | ||||||||
الوطنية للكلورين | NATC | 2 | 1.14 | 1.15 | 1.09 | 1.15 | 0.01 | 1.13 | 507 | 450 | 4 | 0.00 | 1 |
الموارد الصناعية | JOIR | 2 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.02 | 0.29 | 1,446,899 | 4,981,244 | 457 | 29.96 | 5 |
الانتاج | ICAG | 2 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.87 | -0.07 | 0.90 | 1,192 | 1,324 | 15 | 0.01 | 3 |
العربية للمبيدات | MBED | 1 | 2.84 | 2.90 | 2.80 | 2.89 | 0.05 | 2.81 | 220,837 | 78,487 | 29 | 0.65 | 4 |
البتروكيماويات | IPCH | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | -0.01 | 0.33 | 28,538 | 85,979 | 69 | 1.23 | 5 |
المتصدرة | ACDT | 2 | 1.25 | 1.29 | 1.22 | 1.27 | 0.02 | 1.25 | 10,069 | 8,089 | 31 | 0.54 | 5 |
الأغذية و المشروبات | 939,622 | 335,322 | 23 | المؤشر : 1,824.32 | التغير : 1.98% | ||||||||
سنيورة | SNRA | 2 | 5.18 | 5.35 | 5.20 | 5.35 | 0.17 | 5.26 | 3,701 | 703 | 7 | 0.00 | 2 |
تسويق الدواجن | JPPC | 2 | 2.70 | 3.08 | 2.70 | 3.08 | 0.38 | 2.80 | 928,531 | 331,700 | 13 | 1.41 | 3 |
الاستثمارات العامة | GENI | 1 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 6,711 | 2,663 | 1 | 0.03 | 1 |
العالمية للزيوت | UMIC | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 204 | 100 | 1 | 0.00 | 1 |
الآلبان الأردنية | JODA | 2 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 476 | 156 | 1 | 0.00 | 1 |
التبغ والسجائر | 472,475 | 281,537 | 192 | المؤشر : 26,161.01 | التغير : 0.00% | ||||||||
الاتحاد للسجائر | UTOB | 2 | 1.70 | 1.72 | 1.62 | 1.70 | 0.00 | 1.68 | 472,475 | 281,537 | 192 | 1.87 | 4 |
الصناعات الاستخراجية والتعدينية | 7,256,258 | 2,375,754 | 2,618 | المؤشر : 2,234.00 | التغير : 14.93% | ||||||||
البوتاس العربية | APOT | 1 | 22.26 | 26.40 | 21.40 | 25.95 | 3.69 | 24.89 | 376,014 | 15,105 | 235 | 0.02 | 5 |
الفوسفات | JOPH | 1 | 6.00 | 7.35 | 6.00 | 7.21 | 1.21 | 6.71 | 5,545,246 | 826,149 | 1,917 | 1.00 | 5 |
الشمالية | NCCO | 1 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | -0.10 | 2.60 | 130 | 50 | 1 | 0.00 | 1 |
حديد الأردن | JOST | 2 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | -0.01 | 0.24 | 110,125 | 452,256 | 152 | 1.29 | 5 |
الوطنية للالمنيوم | NATA | 2 | 1.13 | 1.17 | 1.10 | 1.17 | 0.04 | 1.13 | 1,221,617 | 1,078,055 | 299 | 11.98 | 5 |
الألمنيوم/آرال | AALU | 2 | 1.26 | 1.34 | 1.26 | 1.28 | 0.02 | 1.27 | 2,453 | 1,939 | 8 | 0.03 | 4 |
ترافكو | TRAV | 2 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.22 | 452 | 2,050 | 5 | 0.05 | 1 |
الصلب | NAST | 2 | 1.54 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -0.07 | 1.47 | 221 | 150 | 1 | 0.01 | 1 |
الصناعات الهندسية و الانشائيه | 194,737 | 536,415 | 360 | المؤشر : 485.99 | التغير : 1.26% | ||||||||
الباطون الجاهز | RMCC | 2 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.00 | 0.42 | 23,185 | 54,936 | 78 | 0.22 | 5 |
المواسير المعدنية | ASPMM | 1 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.04 | 0.68 | 1,703 | 2,500 | 12 | 0.03 | 2 |
القدس الخرسانية | AQRM | 2 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.01 | 0.30 | 10,698 | 36,085 | 38 | 0.48 | 5 |
الأساس | ASAS | 2 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.01 | 0.34 | 136,165 | 402,144 | 177 | 5.65 | 5 |
الأنابيب الأردنية | JOPI | 2 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | -0.01 | 0.56 | 22,986 | 40,750 | 55 | 1.14 | 5 |
الصناعات الكهربائيه | 91,741 | 252,593 | 141 | المؤشر : 1,165.63 | التغير : 0.00% | ||||||||
الكابلات المتحدة | UCIC | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.00 | 0.40 | 73,364 | 181,938 | 97 | 0.52 | 5 |
الوطنية للكوابل | WIRE | 2 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 18,376 | 70,655 | 44 | 0.37 | 4 |
صناعات الملابس و الجلود و النسيج | 98,746 | 48,822 | 55 | المؤشر : 1,263.66 | التغير : -5.47% | ||||||||
الآجواخ الأردنية | JOWM | 1 | 2.18 | 2.17 | 2.16 | 2.17 | -0.01 | 2.16 | 908 | 420 | 3 | 0.00 | 2 |
العصر للاستثمار | CEIG | 2 | 2.16 | 2.15 | 1.78 | 1.78 | -0.38 | 2.02 | 97,838 | 48,402 | 52 | 0.48 | 5 |
المجموع | 34,855,781 | 32,277,009 | 14,332 | المؤشر العام : 1,763.50 | التغير : 1.01% | ||||||||
مؤشر ASE20 : 866.48 | التغير : 1.35% |
شركة | الرمز الحرفي | معدل السعر | عدد الاسهم | حجم التداول دينار | عدد الصفقات |
---|---|---|---|---|---|
الاتحاد العربي الدولي للتأمين | AIUI | 1.56 | 261,273 | 407,586 | 1 |
المجموع | 261,273 | 407,586 | 1 |
عدد ايام التداول: 5
معدل حجم التداول اليومي: JD7,052,673
معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 6,507,656
معدل عدد العقود اليومي: 2,867
