القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2025-12-28 - 2025-12-31
شركة الرمز الحرفي السوق سعر اغلاق الاسبوع السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
قطاع المالي 26,142,434 19,361,761 8,015 المؤشر : 3,775.55 التغير : 1.85%
البنوك 17,028,924 6,047,490 3,617 المؤشر : 5,877.20 التغير : 2.00%
البنك العربي ARBK 1 6.91 6.90 6.82 6.85 -0.06 6.87 2,943,801 428,652 505 0.07 4
بنك الإتحاد ETHD 1 2.81 3.15 2.81 2.97 0.16 3.02 3,817,923 1,264,005 415 0.39 4
بنك الاسكان THBK 1 4.37 4.43 4.40 4.43 0.06 4.42 85,819 19,435 29 0.01 3
بنك المال CAPL 1 3.07 3.14 3.04 3.14 0.07 3.08 3,025,121 981,674 423 0.37 4
البنك الاهلي AHLI 1 1.49 1.55 1.50 1.52 0.03 1.52 716,982 471,080 327 0.24 4
بنك القاهرة عمان CABK 1 1.56 1.60 1.51 1.55 -0.01 1.56 1,074,590 689,560 392 0.35 4
بنك الاردن BOJX 1 2.66 2.68 2.65 2.66 0.00 2.66 727,609 273,501 149 0.14 4
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1 4.51 4.60 4.51 4.60 0.09 4.55 2,904,130 638,828 532 0.32 4
بنك الاستثمار العربي AJIB 1 1.50 1.73 1.51 1.61 0.11 1.63 620,889 381,246 206 0.25 4
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1 2.94 3.01 2.93 2.96 0.02 2.98 194,197 65,281 112 0.04 4
الأردني الكويتي JOKB 1 3.41 3.47 3.40 3.45 0.04 3.43 196,409 57,335 78 0.04 4
البنك التجاري الأردني JCBK 1 1.22 1.24 1.21 1.22 0.00 1.22 26,229 21,421 21 0.02 4
بنك المؤسسة العربية ABCO 1 0.80 0.98 0.83 0.93 0.13 0.92 695,224 755,472 428 0.69 4
التأمين 189,660 179,548 252 المؤشر : 2,341.01 التغير : 0.01%
الأولى للتأمين FINS 1 1.11 1.13 1.09 1.12 0.01 1.11 141,424 127,140 146 0.45 4
مجموعة الخليج للتأمين - الأردن GIGJ 2 3.05 3.15 3.05 3.13 0.08 3.11 2,391 768 10 0.00 3
الاردن الدولية للتأمين JIJC 2 0.38 0.39 0.38 0.39 0.01 0.39 1,212 3,109 7 0.02 3
التأمين الاسلامية TIIC 1 2.00 2.07 2.00 2.00 0.00 2.01 18,244 9,066 28 0.06 4
النسر العربي للتأمين AAIN 1 3.49 3.51 3.51 3.51 0.02 3.51 593 169 4 0.00 1
القدس للتأمين JERY 1 1.75 1.70 1.70 1.70 -0.05 1.70 14 8 2 0.00 1
المجموعة للتأمين ARGR 2 0.38 0.37 0.35 0.35 -0.03 0.35 847 2,400 6 0.02 3
الأردنية الفرنسية JOFR 2 0.63 0.63 0.60 0.60 -0.03 0.60 1,067 1,775 8 0.02 3
المنارة الإسلامية MIIC 2 0.37 0.36 0.35 0.36 -0.01 0.35 8,639 24,444 26 0.28 4
التأمين العربية - الأردن AICJ 2 1.36 1.44 1.36 1.44 0.08 1.43 15,229 10,669 15 0.13 3
الخدمات المالية المتنوعة 874,238 1,890,789 1,328 المؤشر : 1,186.95 التغير : 1.57%
الأردن الأولى FRST 2 0.28 0.30 0.28 0.30 0.02 0.29 5,768 19,980 24 0.03 4
شرق عربي للاستثمارات AEIV 2 0.86 0.87 0.85 0.87 0.01 0.86 14,195 16,576 17 0.04 3
الاتحاد للاستثمارات UINV 2 0.13 0.13 0.12 0.13 0.00 0.12 32,048 264,671 117 0.66 4
الأولى للتمويل FFCO 2 0.74 0.74 0.66 0.74 0.00 0.71 69,152 97,311 78 0.29 4
الثقة للاستثمارات JOIT 2 0.73 0.76 0.70 0.76 0.03 0.73 3,757 5,165 11 0.02 1
بندار BIND 2 1.30 1.52 1.36 1.52 0.22 1.42 377 266 5 0.00 4
المتحدة المالية UCFI 2 1.00 1.00 0.92 0.92 -0.08 0.98 283 288 10 0.00 2
السنابل الدولية SANA 2 0.51 0.51 0.48 0.50 -0.01 0.50 119,026 239,201 214 1.20 4
المستقبل العربية FUTR 2 0.66 0.66 0.64 0.66 0.00 0.66 255,375 387,365 78 2.15 4
الشرق الأوسط MEHC 1 1.63 1.71 1.55 1.67 0.04 1.63 54,722 33,685 52 0.20 4
الأمل للاستثمارات AMAL 2 0.94 0.99 0.96 0.99 0.05 0.97 1,791 1,855 4 0.01 2
الاستثمارية القابضة JEIH 2 0.64 0.65 0.63 0.65 0.01 0.64 81,364 128,084 89 0.88 4
دارات DARA 2 0.73 0.74 0.71 0.74 0.01 0.73 21,060 28,988 53 0.28 4
العصر للاستثمار CEIG 2 0.46 0.48 0.45 0.48 0.02 0.46 96,223 207,467 143 2.08 4
شيركو SHBC 2 0.34 0.35 0.33 0.35 0.01 0.34 11,994 35,270 51 0.39 4
سبائك SABK 2 0.63 0.64 0.60 0.63 0.00 0.61 6,257 10,285 48 0.17 4
الأردنية للصناديق FUND 2 0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 0.04 8,589 213,842 55 3.56 4
دار الأمان DAIF 2 0.45 0.45 0.44 0.45 0.00 0.45 5,449 12,112 19 0.24 4
المحفظة الوطنية MHFZ 2 1.20 1.20 1.18 1.19 -0.01 1.19 10,136 8,519 18 0.20 4
الكفاءة للاستثمارات KAFA 2 0.37 0.37 0.36 0.37 0.00 0.37 11,034 30,082 29 0.75 4
تهامة للاستثمارات THMA 2 0.41 0.42 0.39 0.42 0.01 0.40 18,295 45,332 83 1.40 4
رم للوساطة RUMI 2 0.40 0.41 0.38 0.40 0.00 0.40 38,796 98,221 86 4.27 4
حدائق بابل SALM 2 1.34 1.41 1.34 1.41 0.07 1.38 8,520 6,194 41 0.31 4
أبعاد للاستثمارات JEDI 2 0.93 0.91 0.89 0.89 -0.04 0.90 27 30 3 0.01 2
العقارات 8,049,612 11,243,934 2,818 المؤشر : 2,174.11 التغير : 0.35%
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 2 0.72 0.76 0.72 0.76 0.04 0.74 1,340,733 1,811,953 551 1.95 4
تطوير العقارات REDV 2 0.71 0.72 0.68 0.71 0.00 0.70 384,969 547,970 106 1.10 4
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 2 0.53 0.53 0.47 0.47 -0.06 0.49 97,401 199,631 197 0.43 4
فينيكس القابضة PHNX 2 0.54 0.55 0.52 0.54 0.00 0.53 329,324 616,464 238 1.44 4
ديرة DERA 2 0.55 0.55 0.53 0.55 0.00 0.54 2,161,977 4,003,229 98 10.01 4
العقارية الأردنية JRCD 2 0.65 0.70 0.63 0.66 0.01 0.65 756,650 1,156,216 196 3.35 4
المهنية PROF 2 0.77 0.78 0.76 0.78 0.01 0.77 457,312 597,354 314 2.32 4
مجمع الضليل IDMC 2 1.15 1.16 1.12 1.13 -0.02 1.13 173,935 153,402 156 0.69 4
شراع SHRA 2 0.43 0.45 0.42 0.44 0.01 0.43 191,387 440,842 167 2.84 4
الكفاءة HIPR 2 0.26 0.27 0.26 0.26 0.00 0.26 4,778 18,364 11 0.15 4
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار CLDI 2 0.73 0.72 0.70 0.72 -0.01 0.71 7,468 10,555 28 0.11 3
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 2 0.68 0.68 0.66 0.68 0.00 0.67 17,704 26,552 40 0.27 4
الدولية للاستثمار JIIG 2 0.40 0.40 0.39 0.39 -0.01 0.39 3,032 7,770 12 0.08 4
ميثاق MEET 2 2.77 2.78 2.64 2.78 0.01 2.67 295,322 110,719 6 1.17 1
التجمعات الاستثمارية SPIC 2 1.54 1.52 1.46 1.50 -0.04 1.48 123,303 83,256 162 1.03 4
أمواج العقارية AMWJ 2 0.29 0.29 0.27 0.28 -0.01 0.28 2,868 10,367 23 0.13 3
مساكن MSKN 2 0.89 0.86 0.85 0.86 -0.03 0.86 2,749 3,198 4 0.04 2
عمون الدولية للاستثمار AMON 2 0.49 0.50 0.48 0.50 0.01 0.48 8,270 17,086 43 0.28 4
المحفظة العقارية AQAR 2 1.32 1.34 1.30 1.30 -0.02 1.31 25,517 19,537 25 0.33 3
عمد للاستثمار AMAD 2 2.47 2.44 2.35 2.42 -0.05 2.37 6,744 2,842 24 0.05 4
المعاصرون COHO 2 0.91 0.94 0.91 0.94 0.03 0.93 557 600 3 0.01 1
الطاقات الكامنة LEIN 2 0.80 0.81 0.78 0.78 -0.02 0.79 19,299 24,374 118 0.65 4
الانماء العربية INMA 2 0.23 0.24 0.22 0.24 0.01 0.23 4,674 20,545 31 0.69 3
اتحاد المستثمرون UNAI 2 0.42 0.43 0.41 0.43 0.01 0.42 33,895 80,844 65 2.70 4
الإحداثيات العقارية IHCO 2 0.56 0.58 0.55 0.56 0.00 0.56 8,690 15,442 32 0.53 4
العربية الاستثمارية APCT 2 1.21 1.21 1.17 1.21 0.00 1.18 5,752 4,874 12 0.20 2
الانتقائية ENTK 2 0.37 0.37 0.36 0.37 0.00 0.36 8,359 23,215 29 0.99 4
التحديث THDI 2 0.81 0.80 0.79 0.79 -0.02 0.80 32,484 40,735 47 1.77 4
الاستثمارات المتخصصة SIJC 2 1.09 1.08 1.03 1.07 -0.02 1.04 2,287 2,202 19 0.15 3
الشامخة العقارية VFED 2 1.30 1.30 1.28 1.28 -0.02 1.29 1,530,291 1,186,276 6 98.86 2
نور كابيتال NCMD 2 1.55 1.68 1.55 1.68 0.13 1.58 11,880 7,520 55 0.75 4
قطاع الخدمات 11,565,999 5,632,386 4,738 المؤشر : 2,172.31 التغير : 0.18%
الخدمات الصحية 30,184 33,253 56 المؤشر : 1,069.63 التغير : 1.55%
مستشفى ابن الهيثم IBNH 2 0.86 0.97 0.84 0.95 0.09 0.91 30,184 33,253 56 0.17 3
الخدمات التعليمية 208,282 70,506 55 المؤشر : 2,991.15 التغير : 2.71%
الدولية للتعليم AIEI 1 2.89 3.10 2.80 3.10 0.21 2.92 160,562 54,980 31 0.14 4
البتراء للتعليم PEDC 1 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 4.00 7,180 1,795 7 0.01 3
الزرقاء للتعليم ZEIC 1 3.40 3.42 3.37 3.40 0.00 3.40 26,132 7,693 13 0.04 3
جامعة فيلادلفيا PIEC 1 2.35 2.40 2.37 2.37 0.02 2.39 14,408 6,038 4 0.04 2
الفنادق و السياحة 122,385 242,315 76 المؤشر : 776.76 التغير : 0.48%
زارة للاستثمار ZARA 2 0.52 0.52 0.50 0.52 0.00 0.51 110,284 218,210 18 0.15 4
الدولية للفنادق والاسواق MALL 2 0.46 0.49 0.45 0.48 0.02 0.48 6,173 12,895 16 0.03 3
العربية الدولية للفنادق AIHO 2 0.77 0.78 0.77 0.78 0.01 0.77 1,734 2,251 9 0.01 3
الركائز RICS 2 0.48 0.48 0.45 0.47 -0.01 0.46 4,083 8,895 31 0.08 3
الفنادق والسياحة JOHT 2 1.76 1.75 1.68 1.75 -0.01 1.74 111 64 2 0.00 1
النقل 459,092 522,340 641 المؤشر : 394.31 التغير : 3.55%
مسافات للنقل MSFT 1 0.82 0.84 0.80 0.84 0.02 0.82 301,048 366,040 296 1.98 4
السلام للنقل SITT 1 1.20 1.49 1.16 1.49 0.29 1.35 46,666 34,485 117 0.19 4
الخطوط البحرية SHIP 1 3.45 3.49 3.35 3.49 0.04 3.46 9,605 2,780 18 0.02 3
المتكاملة للنقل ABUS 2 0.72 0.75 0.72 0.74 0.02 0.73 47,846 65,165 85 0.43 4
النقليات السياحة/جت JETT 1 2.07 2.15 2.05 2.10 0.03 2.08 10,270 4,938 30 0.05 4
المقايضة للنقل NAQL 2 0.92 0.93 0.90 0.90 -0.02 0.92 39,613 43,310 55 0.62 4
الفا للنقل ALFA 2 1.20 1.20 1.19 1.20 0.00 1.19 537 450 6 0.01 2
العبور TRUK 2 0.62 0.70 0.61 0.70 0.08 0.68 3,507 5,172 34 0.93 4
التكنولوجيا و الإتصالات 4,900,740 1,578,660 1,088 المؤشر : 823.58 التغير : 0.36%
الاتصالات الأردنية JTEL 1 3.11 3.15 3.10 3.12 0.01 3.12 4,895,311 1,567,110 1,060 0.84 4
الفارس الوطنية CEBC 2 0.47 0.48 0.46 0.48 0.01 0.47 5,429 11,550 28 0.07 4
الطاقة و المنافع 5,418,717 1,537,848 2,178 المؤشر : 9,155.37 التغير : -0.72%
آفاق للطاقة MANE 1 2.25 2.33 2.24 2.30 0.05 2.28 1,661,172 727,177 638 0.66 4
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 1 5.88 5.95 5.85 5.88 0.00 5.90 1,931,953 327,581 548 0.33 4
الكهرباء الاردنية JOEP 1 3.76 3.87 3.65 3.68 -0.08 3.76 1,801,692 479,404 948 0.50 4
كهرباء اربد IREL 1 6.45 6.54 6.46 6.51 0.06 6.48 23,900 3,686 44 0.01 4
الخدمات التجارية 426,598 1,647,464 644 المؤشر : 686.83 التغير : 1.06%
انجاز ATCO 2 0.22 0.26 0.22 0.26 0.04 0.24 391,806 1,620,940 554 4.30 4
الاسواق الحرة JDFS 1 6.55 6.55 6.45 6.50 -0.05 6.49 2,336 360 10 0.00 4
أوفتك القابضة OFTC 2 1.24 1.26 1.21 1.24 0.00 1.25 27,372 21,928 51 0.17 4
المركز الاردني JITC 2 1.05 1.06 1.03 1.06 0.01 1.03 2,104 2,036 10 0.06 3
الأردنية للاستشارات JOMC 2 1.98 2.04 1.98 2.04 0.06 2.00 1,594 799 5 0.03 2
نوبار للتجارة NOTI 2 1.00 0.98 0.95 0.98 -0.02 0.95 1,227 1,291 12 0.12 1
المتخصصة للتجارة SPTI 2 1.43 1.44 1.43 1.44 0.01 1.44 158 110 2 0.02 2
قطاع الصناعة 8,388,742 4,936,450 4,139 المؤشر : 8,872.85 التغير : 0.52%
الأدوية و الصناعات الطبية 194,117 155,441 150 المؤشر : 1,060.70 التغير : 1.62%
دار الدواء DADI 1 1.16 1.20 1.15 1.18 0.02 1.18 177,727 150,398 129 0.30 4
الحياة الدوائية HPIC 1 3.25 3.35 3.22 3.30 0.05 3.28 16,231 4,943 19 0.05 4
فيلادلفيا للأدوية PHIL 1 1.60 1.60 1.59 1.60 0.00 1.59 159 100 2 0.00 1
الصناعات الكيماوية 47,797 41,574 137 المؤشر : 1,831.72 التغير : -0.94%
العربية للمبيدات MBED 1 2.99 3.04 2.95 2.95 -0.04 2.99 24,648 8,232 44 0.05 3
الانتاج ICAG 1 0.84 0.86 0.82 0.86 0.02 0.83 12,105 14,529 33 0.10 4
الموارد الصناعية JOIR 2 0.55 0.55 0.53 0.55 0.00 0.54 8,678 16,008 42 0.89 4
المتصدرة ACDT 2 0.85 0.86 0.83 0.86 0.01 0.84 2,366 2,805 18 0.19 3
الأغذية و المشروبات 194,713 692,670 459 المؤشر : 1,385.65 التغير : 1.14%
تسويق الدواجن JPPC 2 0.23 0.25 0.22 0.24 0.01 0.24 155,335 660,610 386 2.80 4
دار الغذاء NDAR 2 0.71 0.75 0.70 0.75 0.04 0.74 14,332 19,490 39 0.17 4
العالمية للزيوت UMIC 1 1.90 1.90 1.85 1.90 0.00 1.88 21,826 11,598 22 0.19 4
الآلبان الأردنية JODA 2 3.02 3.32 3.00 3.32 0.30 3.16 2,417 766 10 0.02 2
الاردنية للزيوت JVOI 2 3.90 3.90 3.85 3.90 0.00 3.90 803 206 2 0.01 1
التبغ والسجائر 12,655 74,346 54 المؤشر : 854.28 التغير : 0.00%
الاتحاد للسجائر UTOB 2 0.18 0.18 0.17 0.18 0.00 0.17 12,655 74,346 54 0.44 4
الصناعات الاستخراجية والتعدينية 4,738,792 522,850 1,368 المؤشر : 11,134.79 التغير : 0.18%
الفوسفات JOPH 1 23.71 23.77 23.55 23.69 -0.02 23.65 4,343,754 183,702 852 0.06 4
البوتاس العربية APOT 1 38.00 38.30 37.80 37.84 -0.16 37.99 117,806 3,101 85 0.00 4
الشمالية NCCO 1 1.90 2.18 1.93 2.18 0.28 2.11 64,591 30,608 90 0.06 4
حديد الأردن JOST 2 0.15 0.15 0.14 0.15 0.00 0.14 19,740 140,996 68 0.40 4
الوطنية للالمنيوم NATA 2 0.69 0.74 0.69 0.74 0.05 0.70 21,577 30,786 39 0.34 4
الألمنيوم/آرال AALU 2 1.19 1.34 1.15 1.34 0.15 1.30 168,696 130,306 213 1.93 4
الصلب NAST 2 0.80 0.80 0.77 0.80 0.00 0.78 2,628 3,351 21 0.11 4
الصناعات الهندسية و الانشائية 2,083,035 2,571,081 1,510 المؤشر : 927.60 التغير : 6.17%
آفاق القابضة MANR 2 0.41 0.44 0.40 0.41 0.00 0.42 435,819 1,049,657 220 1.31 4
الباطون الجاهز RMCC 1 1.15 1.27 1.13 1.27 0.12 1.21 1,203,937 993,442 696 3.97 4
المواسير المعدنية ASPMM 1 2.00 2.03 2.00 2.00 0.00 2.01 3,368 1,675 9 0.02 3
القدس الخرسانية AQRM 1 0.85 0.97 0.85 0.97 0.12 0.94 274,823 292,119 277 3.92 4
الأساس ASAS 1 0.79 0.79 0.75 0.79 0.00 0.77 132,412 171,578 210 2.41 4
الأنابيب الأردنية JOPI 2 0.52 0.54 0.51 0.51 -0.01 0.52 32,678 62,610 98 3.58 4
الصناعات الكهربائية 1,090,004 868,755 425 المؤشر : 3,115.24 التغير : 0.79%
الكابلات المتحدة UCIC 2 1.26 1.28 1.23 1.27 0.01 1.26 1,090,004 868,755 425 2.48 4
صناعات الملابس و الجلود و النسيج 27,628 9,733 36 المؤشر : 1,690.08 التغير : 0.70%
الآجواخ الأردنية JOWM 1 2.85 2.89 2.82 2.87 0.02 2.84 27,628 9,733 36 0.07 4
المجموع 46,097,174 29,930,597 16,892 المؤشر العام : 3,611.62 التغير : 1.28%
مؤشر ASE20 : 1,978.64 التغير : 1.16%
مؤشر ASETR : 2,602.13 التغير : 1.16%
نشرة الصفقات
شركة الرمز الحرفي معدل السعر عدد الاسهم حجم التداول دينار عدد الصفقات
ميثاق للاستثمارات العقارية MEET 2.89 85,379 246,745 1
المجموع 85,379 246,745 1

عدد ايام التداول: 4

معدل حجم التداول اليومي: JD11,585,980

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 7,503,994

معدل عدد العقود اليومي: 4,223

Loading data
لعرض التوزيع القطاعي القديم اضغط هنا
   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.