القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2026-05-10 - 2026-05-14
شركة الرمز الحرفي القطاع سعر اغلاق الاسبوع السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
السوق الأول 56,025,048 16,778,757 14,124 المؤشر : 2,206.57 التغير : 1.08%
البنك العربي ARBK 1\1 6.73 6.75 6.65 6.74 0.01 6.68 8,383,636 1,255,662 761 0.20 5
بنك الإتحاد ETHD 1\1 3.29 3.34 3.22 3.23 -0.06 3.26 269,391 82,734 114 0.03 5
بنك الاسكان THBK 1\1 4.98 4.90 4.62 4.75 -0.23 4.73 148,973 31,524 73 0.01 5
بنك المال CAPL 1\1 2.77 2.81 2.78 2.80 0.03 2.79 1,232,912 442,416 201 0.17 5
البنك الاهلي AHLI 1\1 1.45 1.46 1.38 1.39 -0.06 1.41 3,685,649 2,623,260 372 1.31 5
بنك القاهرة عمان CABK 1\1 1.44 1.45 1.42 1.42 -0.02 1.43 509,863 357,486 202 0.18 5
بنك الاردن BOJX 1\1 2.52 2.53 2.50 2.51 -0.01 2.52 362,548 144,130 114 0.07 5
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1\1 4.70 4.73 4.63 4.70 0.00 4.68 3,981,829 850,357 1,136 0.43 5
بنك الاستثمار العربي AJIB 1\1 1.74 1.73 1.67 1.68 -0.06 1.70 14,664 8,643 14 0.01 4
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1\1 4.12 4.15 4.00 4.09 -0.03 4.09 631,189 154,461 205 0.10 5
الأردني الكويتي JOKB 1\1 3.05 3.11 3.02 3.05 0.00 3.06 345,600 113,091 115 0.08 5
البنك التجاري الأردني JCBK 1\1 1.24 1.24 1.21 1.24 0.00 1.24 1,247 1,006 6 0.00 3
التأمين الاردنية JOIN 1\2 1.44 1.46 1.40 1.43 -0.01 1.41 29,794 21,127 60 0.07 5
الأولى للتأمين FINS 1\2 1.16 1.30 1.14 1.29 0.13 1.21 202,480 167,474 115 0.60 5
التأمين الاسلامية TIIC 1\2 2.54 2.54 2.42 2.47 -0.07 2.46 67,352 27,426 90 0.17 5
النسر العربي للتأمين AAIN 1\2 3.55 3.50 3.50 3.50 -0.05 3.50 1,344 384 1 0.00 1
القدس للتأمين JERY 1\2 1.55 1.65 1.65 1.65 0.10 1.65 188 114 2 0.00 1
التأمين الوطنية NAAI 1\2 1.55 1.55 1.45 1.55 0.00 1.55 49,167 31,721 5 0.36 3
الشرق الأوسط MEHC 1\3 1.80 1.86 1.74 1.86 0.06 1.84 35,405 19,291 42 0.11 4
الاستثمارية القابضة JEIH 1\3 0.63 0.64 0.62 0.62 -0.01 0.63 2,297 3,654 14 0.03 5
دارات DARA 1\3 0.74 0.80 0.72 0.80 0.06 0.76 216,200 286,257 252 2.79 5
عمد للاستثمار AMAD 1\4 2.27 2.60 2.20 2.60 0.33 2.46 476,781 193,813 247 3.23 5
المجموعة الاستشارية CICO 2\1 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 1.78 447 251 1 0.00 1
الدولية للتعليم AIEI 2\2 3.25 3.10 3.09 3.09 -0.16 3.10 10,859 3,503 3 0.01 2
البتراء للتعليم PEDC 2\2 3.87 4.14 3.87 4.14 0.27 3.88 1,088 280 5 0.00 2
الزرقاء للتعليم ZEIC 2\2 3.25 3.32 3.25 3.30 0.05 3.28 1,687 514 8 0.00 4
جامعة فيلادلفيا PIEC 2\2 2.97 3.00 2.94 2.94 -0.03 2.98 4,331 1,456 5 0.01 3
مسافات للنقل MSFT 2\4 0.79 0.84 0.77 0.82 0.03 0.82 318,732 388,411 266 2.10 5
السلام للنقل SITT 2\4 1.23 1.32 1.16 1.18 -0.05 1.22 3,116 2,554 26 0.01 5
الخطوط البحرية SHIP 2\4 3.48 3.55 3.48 3.55 0.07 3.51 6,790 1,933 14 0.01 3
النقليات السياحة/جت JETT 2\4 1.75 1.74 1.64 1.70 -0.05 1.69 6,272 3,707 12 0.03 2
الاتصالات الأردنية JTEL 2\5 3.76 3.91 3.71 3.89 0.13 3.82 907,589 237,342 417 0.13 5
آفاق للطاقة MANE 2\7 2.62 2.73 2.59 2.70 0.08 2.65 404,948 152,788 354 0.14 5
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 2\7 8.28 9.10 8.24 8.97 0.69 8.74 12,580,328 1,439,597 2,884 1.44 5
الكهرباء الاردنية JOEP 2\7 3.81 4.03 3.80 3.99 0.18 4.00 2,709,710 678,101 726 0.70 5
كهرباء اربد IREL 2\7 5.55 5.59 5.45 5.55 0.00 5.55 239,627 43,170 84 0.16 5
الاسواق الحرة JDFS 2\8 6.30 6.30 6.15 6.20 -0.10 6.20 31,231 5,036 32 0.02 5
أوفتك القابضة OFTC 2\8 1.20 1.20 1.18 1.20 0.00 1.19 445 374 9 0.00 4
دار الدواء DADI 3\1 1.19 1.20 1.17 1.19 0.00 1.18 262,458 221,580 178 0.44 5
الحياة الدوائية HPIC 3\1 3.15 3.20 3.15 3.20 0.05 3.16 4,418 1,400 8 0.02 3
فيلادلفيا للأدوية PHIL 3\1 1.55 1.65 1.55 1.65 0.10 1.61 13,542 8,396 12 0.11 4
العربية للمبيدات MBED 3\2 4.00 4.14 3.97 4.02 0.02 4.02 77,649 19,302 59 0.12 5
الانتاج ICAG 3\2 0.84 0.84 0.83 0.84 0.00 0.84 4,604 5,493 9 0.04 4
العالمية للزيوت UMIC 3\5 1.88 1.92 1.89 1.92 0.04 1.89 10,423 5,503 21 0.09 4
الفوسفات JOPH 3\7 28.70 29.28 28.53 29.28 0.58 28.88 8,424,161 291,716 1,691 0.10 5
البوتاس العربية APOT 3\7 39.84 40.50 39.50 40.25 0.41 40.15 243,383 6,062 142 0.01 5
الشمالية NCCO 3\7 1.58 1.73 1.60 1.73 0.15 1.64 10,161 6,185 26 0.01 5
الباطون الجاهز RMCC 3\8 1.33 1.47 1.30 1.38 0.05 1.36 6,422,403 4,713,075 1,754 18.85 5
المواسير المعدنية ASPMM 3\8 2.35 2.30 2.21 2.24 -0.11 2.24 6,598 2,944 14 0.03 3
القدس الخرسانية AQRM 3\8 0.86 0.88 0.84 0.88 0.02 0.86 73,896 86,161 166 1.16 5
الأساس ASAS 3\8 0.69 0.72 0.69 0.72 0.03 0.71 22,019 30,977 37 0.44 5
الكابلات المتحدة UCIC 3\9 1.57 1.65 1.54 1.62 0.05 1.60 2,564,224 1,601,393 999 4.58 5
الآجواخ الأردنية JOWM 3\10 2.68 2.69 2.61 2.65 -0.03 2.67 9,401 3,522 21 0.02 3
السوق الثاني 12,473,782 16,771,059 8,689 المؤشر : 1,040.07 التغير : 1.08%
بنك المؤسسة العربية ABCO 1\1 0.80 0.82 0.79 0.82 0.02 0.80 35,560 44,215 25 0.04 5
الشرق الأوسط للتأمين MEIN 1\2 1.72 1.70 1.70 1.70 -0.02 1.70 187 110 2 0.00 1
الاردن الدولية للتأمين JIJC 1\2 0.38 0.39 0.37 0.39 0.01 0.38 2,322 6,056 5 0.03 3
الأردنية الفرنسية JOFR 1\2 0.59 0.59 0.57 0.59 0.00 0.57 565 990 4 0.01 1
المنارة الإسلامية MIIC 1\2 0.30 0.32 0.30 0.32 0.02 0.31 8,786 28,216 33 0.32 5
الأردن الأولى FRST 1\3 0.29 0.29 0.28 0.28 -0.01 0.28 4,054 14,257 36 0.02 5
شرق عربي للاستثمارات AEIV 1\3 1.12 1.20 1.10 1.20 0.08 1.15 1,183,810 1,033,314 588 2.20 5
الأولى للتمويل FFCO 1\3 0.60 0.62 0.59 0.60 0.00 0.60 15,011 24,931 57 0.08 5
السنابل الدولية SANA 1\3 0.41 0.44 0.39 0.44 0.03 0.41 146,345 354,315 204 1.77 5
المستقبل العربية FUTR 1\3 0.62 0.65 0.60 0.65 0.03 0.62 92,296 147,807 165 0.82 5
الضمان للاستثمار DMAN 1\3 1.72 1.74 1.74 1.74 0.02 1.74 157 90 1 0.00 1
العصر للاستثمار CEIG 1\3 0.44 0.43 0.41 0.41 -0.03 0.42 149,938 359,821 270 3.60 5
شيركو SHBC 1\3 0.35 0.35 0.34 0.34 -0.01 0.34 1,441 4,207 7 0.05 2
المتحدة المالية UCFI 1\3 1.29 1.28 1.26 1.26 -0.03 1.28 407 319 3 0.00 2
سبائك SABK 1\3 0.70 0.72 0.70 0.72 0.02 0.72 1,051 1,461 11 0.02 4
دار الأمان DAFI 1\3 0.44 0.43 0.41 0.42 -0.02 0.42 12,137 28,894 24 0.58 5
المحفظة الوطنية MHFZ 1\3 1.15 1.16 1.10 1.12 -0.03 1.11 32,141 28,941 33 0.68 3
الكفاءة للاستثمارات KAFA 1\3 0.37 0.41 0.37 0.40 0.03 0.39 37,001 95,136 140 2.38 4
تهامة للاستثمارات THMA 1\3 0.32 0.33 0.31 0.33 0.01 0.32 35,252 109,461 148 3.38 5
حدائق بابل SALM 1\3 1.24 1.21 1.16 1.19 -0.05 1.20 4,173 3,470 20 0.17 3
رم للوساطة RUMI 1\3 1.16 1.17 1.09 1.11 -0.05 1.13 48,235 42,840 123 4.28 4
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 1\4 0.72 0.72 0.70 0.71 -0.01 0.70 155,966 221,395 81 0.24 5
تطوير العقارات REDV 1\4 0.70 0.70 0.61 0.62 -0.08 0.63 209,836 335,939 276 0.68 5
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 1\4 0.42 0.41 0.39 0.39 -0.03 0.39 71,878 183,005 153 0.39 5
فينيكس القابضة PHNX 1\4 0.55 0.61 0.53 0.61 0.06 0.57 2,204,377 3,876,780 1,210 9.06 5
ديرة DERA 1\4 0.51 0.52 0.50 0.51 0.00 0.51 7,681 15,100 29 0.04 5
العقارية الأردنية JRCD 1\4 0.64 0.66 0.63 0.65 0.01 0.64 26,801 41,618 42 0.12 5
المهنية PROF 1\4 0.86 0.89 0.84 0.85 -0.01 0.86 1,868,396 2,162,531 848 8.41 5
مجمع الضليل IDMC 1\4 1.16 1.16 1.15 1.15 -0.01 1.15 183,250 158,925 118 0.71 5
شراع SHRA 1\4 0.37 0.39 0.37 0.39 0.02 0.38 7,635 20,349 32 0.13 5
الكفاءة HIPR 1\4 0.30 0.33 0.29 0.33 0.03 0.31 50,885 163,234 148 1.36 5
الدولية للاستثمار JIIG 1\4 0.66 0.69 0.63 0.69 0.03 0.66 2,419 3,676 12 0.04 2
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار CLDI 1\4 0.65 0.67 0.64 0.65 0.00 0.65 4,771 7,363 22 0.07 4
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 1\4 0.59 0.65 0.59 0.64 0.05 0.63 204,293 325,035 216 3.25 5
التجمعات الاستثمارية SPIC 1\4 1.66 1.70 1.60 1.67 0.01 1.63 302,465 185,386 156 2.29 5
أمواج العقارية AMWJ 1\4 0.20 0.22 0.19 0.22 0.02 0.21 40,383 195,449 162 2.43 5
عمون الدولية للاستثمار AMON 1\4 0.45 0.45 0.44 0.45 0.00 0.44 5,311 11,996 30 0.19 4
المعاصرون COHO 1\4 0.81 0.89 0.85 0.85 0.04 0.88 3,237 3,700 7 0.06 3
المحفظة العقارية AQAR 1\4 1.18 1.18 1.15 1.16 -0.02 1.16 6,984 5,999 8 0.10 2
الطاقات الكامنة LEIN 1\4 0.87 0.98 0.87 0.98 0.11 0.93 152,290 163,254 339 4.35 5
اتحاد المستثمرون UNAI 1\4 0.39 0.40 0.38 0.40 0.01 0.39 32,745 83,242 94 2.78 4
الانماء العربية INMA 1\4 0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.19 8,511 44,789 40 1.49 5
الإحداثيات العقارية IHCO 1\4 0.56 0.63 0.56 0.63 0.07 0.60 21,274 35,215 57 1.22 4
العربية الاستثمارية APCT 1\4 1.31 1.37 1.27 1.28 -0.03 1.32 62,968 47,678 193 1.91 5
الانتقائية ENTK 1\4 0.33 0.33 0.31 0.33 0.00 0.32 18,161 57,527 76 2.45 5
التحديث THDI 1\4 0.77 0.77 0.75 0.76 -0.01 0.76 4,148 5,477 18 0.24 5
الاستثمارات المتخصصة SIJC 1\4 0.83 0.83 0.79 0.83 0.00 0.80 6,705 8,375 43 0.58 3
الشامخة العقارية VFED 1\4 1.30 1.30 1.25 1.25 -0.05 1.25 1,251 1,000 2 0.08 2
نور كابيتال NCMD 1\4 1.55 1.48 1.48 1.48 -0.07 1.48 6 4 1 0.00 1
مستشفى ابن الهيثم IBNH 2\1 0.85 0.86 0.84 0.86 0.01 0.86 94 110 3 0.00 1
الدولية للفنادق والاسواق MALL 2\3 0.47 0.45 0.45 0.45 -0.02 0.45 585 1,300 3 0.00 1
العربية الدولية للفنادق AIHO 2\3 0.83 0.79 0.79 0.79 -0.04 0.79 88 111 2 0.00 1
الركائز RICS 2\3 0.48 0.48 0.46 0.48 0.00 0.47 9,498 20,110 36 0.18 4
سُرى SURA 2\3 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.74 1,517 2,050 2 0.06 1
المتكاملة للنقل ABUS 2\4 0.63 0.64 0.62 0.63 0.00 0.63 14,349 22,636 45 0.15 5
المقايضة للنقل NAQL 2\4 1.05 1.08 1.05 1.07 0.02 1.06 38,087 35,785 50 0.51 5
العبور TRUK 2\4 0.81 0.85 0.77 0.81 0.00 0.79 3,219 4,060 20 0.73 4
الفارس الوطنية CEBC 2\5 0.50 0.51 0.49 0.50 0.00 0.49 21,719 44,135 38 0.28 5
انجاز ATCO 2\8 0.28 0.32 0.28 0.31 0.03 0.30 740,473 2,495,277 747 6.62 5
المركز الاردني JITC 2\8 1.00 1.01 0.99 0.99 -0.01 1.00 1,045 1,043 7 0.03 4
نوبار للتجارة NOTI 2\8 0.90 0.94 0.88 0.94 0.04 0.89 542 613 5 0.06 2
الأردنية للأدوية JPHM 3\1 1.50 1.52 1.47 1.49 -0.01 1.51 3,816,223 2,526,698 789 5.56 5
الموارد الصناعية JOIR 3\2 0.51 0.51 0.49 0.51 0.00 0.50 1,327 2,656 22 0.11 3
المتصدرة ACDT 3\2 1.99 2.35 1.90 2.35 0.36 2.07 68,246 32,997 166 2.20 5
تسويق الدواجن JPPC 3\5 0.21 0.22 0.20 0.22 0.01 0.21 77,165 365,957 173 1.55 5
الآلبان الأردنية JODA 3\5 2.11 2.12 2.01 2.01 -0.10 2.09 1,446 692 9 0.02 1
الاردنية للزيوت JVOI 3\5 4.45 4.65 4.50 4.51 0.06 4.57 1,182 259 8 0.01 3
الوطنية للالمنيوم NATA 3\7 0.67 0.71 0.68 0.69 0.02 0.69 7,230 10,425 49 0.12 5
الألمنيوم/آرال AALU 3\7 1.18 1.25 1.18 1.24 0.06 1.22 7,400 6,089 61 0.09 5
الصلب NAST 3\7 0.86 0.88 0.85 0.86 0.00 0.87 1,872 2,165 15 0.07 5
آفاق القابضة MANR 3\8 0.35 0.36 0.34 0.35 0.00 0.34 161,243 468,765 86 0.59 5
الأنابيب الأردنية JOPI 3\8 0.64 0.71 0.65 0.71 0.07 0.69 23,741 34,234 41 1.96 5
المجموع 68,498,830 33,549,816 22,813 المؤشر العام : 3,905.25 التغير : 1.09%
مؤشر ASE20 : 2,131.61 التغير : 0.98%
مؤشر ASETR : 2,949.18 التغير : 0.98%

عدد ايام التداول: 5

معدل حجم التداول اليومي: JD13,699,766

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 6,709,963

معدل عدد العقود اليومي: 4,563

نشرة سندات بالدولار الأمريكي
السند الرمز الرقمي سعر الاغلاق Value traded USD عدد العقود عدد السندات
أسناد قرض بنك الاتحاد بالدولار (1) D008 10,420.00 20,840 2 2
أسناد قرض البنك الأهلي الأردني بالدولار الأمريكي (1) D010 10,400.00 72,850 3 7
المجموع 93,690 5 9
معلومات احصائية
القطاع المؤشر التغير% حجم التداول دينار عدد الأسهم عدد العقود
قطاع المالي 3,758.07 -0.62% 28,124,002 17,508,923 10,453
1\1 البنوك 5,824.54 -0.87% 19,603,060 6,108,985 3,338
1\2 التأمين 2,570.68 0.60% 362,186 283,618 317
1\3 الخدمات المالية المتنوعة 1,222.31 2.51% 2,017,349 2,558,466 2,138
1\4 العقارات 2,164.12 1.01% 6,141,406 8,557,854 4,660
قطاع الخدمات 2,656.66 4.63% 18,058,415 5,586,247 5,804
2\1 الخدمات الصحية 1,019.33 0.18% 541 361 4
2\2 الخدمات التعليمية 3,148.01 -0.72% 17,964 5,753 21
2\3 الفنادق و السياحة 757.51 -1.05% 11,688 23,571 43
2\4 النقل 375.48 0.75% 390,565 459,086 433
2\5 التكنولوجيا و الإتصالات 1,023.22 3.39% 929,308 281,477 455
2\7 الطاقة و المنافع 12,105.14 6.76% 15,934,614 2,313,656 4,048
2\8 الخدمات التجارية 672.22 0.12% 773,735 2,502,343 800
قطاع الصناعة 10,276.35 1.68% 22,316,413 10,454,646 6,556
3\1 الأدوية و الصناعات الطبية 1,065.08 0.31% 4,096,640 2,758,074 987
3\2 الصناعات الكيماوية 2,475.79 1.16% 151,825 60,448 256
3\5 الأغذية و المشروبات 1,323.51 0.76% 90,216 372,411 211
3\7 الصناعات الاستخراجية والتعدينية 13,084.51 1.88% 8,694,206 322,642 1,984
3\8 الصناعات الهندسية و الانشائية 960.11 1.74% 6,709,900 5,336,156 2,098
3\9 الصناعات الكهربائية 3,973.77 3.18% 2,564,224 1,601,393 999
3\10 صناعات الملابس و الجلود و النسيج 1,560.52 -1.12% 9,401 3,522 21
Loading data
لعرض التوزيع القطاعي القديم اضغط هنا
   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.