مكونات المؤشر العام
عينة المؤشر العام ASEGI للربع الأول لعام 2026
| الرقم | الرمز | اسم الشركة | المعامل | وزن الشركة من العينة % |
|---|---|---|---|---|
| 111001 | JOIB | البنك الإسلامي الأردني | 0.30 | 6.05 |
| 111002 | JOKB | البنك الاردني الكويتي | 0.25 | 2.92 |
| 111003 | JCBK | البنك التجاري الأردني | 0.05 | 0.16 |
| 111004 | THBK | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | 0.05 | 1.55 |
| 111005 | AJIB | بنك الاستثمار العربي الاردني | 0.30 | 1.51 |
| 111006 | SIBK | بنك صفوة الإسلامي | 0.20 | 1.97 |
| 111007 | ETHD | بنك الإتحاد | 0.4895 | 9.50 |
| 111009 | ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية/الاردن | 0.15 | 0.28 |
| 111017 | CAPL | بنك المال الأردني | 0.50 | 9.17 |
| 111021 | CABK | بنك القاهرة عمان | 0.45 | 3.14 |
| 111022 | BOJX | بنك الاردن | 0.50 | 5.92 |
| 111033 | AHLI | البنك الاهلي الاردني | 0.65 | 4.26 |
| 113023 | ARBK | البنك العربي | 0.0956 | 9.50 |
| 121004 | JOIN | التأمين الاردنية | 0.40 | 0.31 |
| 121005 | AICJ | التأمين العربية - الأردن | 0.15 | 0.04 |
| 121014 | GIGJ | مجموعة الخليج للتأمين - الأردن | 0.05 | 0.09 |
| 121025 | TIIC | التأمين الاسلامية | 0.40 | 0.30 |
| 121034 | FINS | الأولى للتأمين | 0.20 | 0.14 |
| 131004 | JOEP | الكهرباء الاردنية | 0.75 | 5.70 |
| 131005 | AIHO | العربية الدولية للفنادق | 0.25 | 0.14 |
| 131010 | IREL | كهرباء محافظة اربد | 0.15 | 0.58 |
| 131012 | SHIP | الخطوط البحرية الوطنية الاردنية | 0.30 | 0.34 |
| 131017 | JDPC | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.15 | 0.08 |
| 131019 | TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.30 | 0.45 |
| 131022 | JDFS | الاسواق الحرة الاردنية | 0.20 | 0.65 |
| 131035 | MDTR | البحر المتوسط للاستثمارات السياحية | 0.20 | 0.39 |
| 131051 | ZEIC | الزرقاء للتعليم والاستثمار | 0.25 | 0.33 |
| 131052 | AIEI | العربية الدولية للتعليم والاستثمار | 0.45 | 1.16 |
| 131067 | ZARA | زارة للاستثمار القابضة | 0.35 | 0.57 |
| 131077 | SPIC | التجمعات الاستثمارية المتخصصة | 0.80 | 0.23 |
| 131080 | JETT | النقليات السياحة الاردنية /جت | 0.40 | 0.20 |
| 131082 | AEIV | الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | 0.45 | 0.40 |
| 131087 | REDV | تطوير العقارات | 0.15 | 0.12 |
| 131090 | UCFI | المتحدة للاستثمارات المالية | 0.05 | 0.02 |
| 131098 | MALL | الدولية للفنادق والاسواق التجارية | 0.40 | 0.17 |
| 131206 | JTEL | الاتصالات الأردنية | 0.15 | 1.94 |
| 131221 | PEDC | البتراء للتعليم | 0.35 | 0.61 |
| 131222 | PIEC | فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية | 0.80 | 0.64 |
| 131228 | OFTC | مجموعة أوفتك القابضة | 0.15 | 0.05 |
| 131229 | JRCD | العقارية الأردنية للتنمية | 0.50 | 0.24 |
| 131234 | AMAD | عمد للاستثمار والتنمية العقارية | 0.15 | 0.05 |
| 131239 | PHNX | فينيكس العربية القابضة | 0.45 | 0.23 |
| 131243 | MSFT | مسافات للنقل المتخصص | 0.55 | 0.19 |
| 131251 | FFCO | الأولى للتمويل | 0.35 | 0.20 |
| 131255 | DERA | الديرة للاستثمار والتطوير العقاري | 0.20 | 0.09 |
| 131256 | ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.10 | 0.03 |
| 131258 | FUTR | المستقبل العربية للاستثمار | 0.60 | 0.16 |
| 131259 | MANR | آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة | 0.15 | 0.11 |
| 131269 | FRST | الأردن الأولى للاستثمار | 0.25 | 0.12 |
| 131270 | PROF | المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان | 0.65 | 0.3 |
| 131279 | IBNH | مستشفى ابن الهيثم | 0.15 | 0.06 |
| 131286 | MANE | آفاق للطاقة | 0.10 | 0.55 |
| 131293 | MEHC | الشرق الأوسط القابضة | 0.35 | 0.21 |
| 141004 | JODA | الآلبان الأردنية | 0.20 | 0.05 |
| 141009 | ICAG | الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج | 0.25 | 0.07 |
| 141012 | DADI | دار الدواء للتنمية والاستثمار | 0.50 | 0.65 |
| 141014 | JOWM | مصانع الآجواخ الاردنية | 0.35 | 0.32 |
| 141018 | JOPH | مناجم الفوسفات الاردنية | 0.0598 | 9.50 |
| 141043 | APOT | البوتاس العربية | 0.05 | 3.54 |
| 141052 | UMIC | العالمية الحديثة للزيوت النباتية | 0.65 | 0.16 |
| 141065 | RMCC | الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية | 0.50 | 0.34 |
| 141098 | ASPMM | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 0.30 | 0.12 |
| 141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0.60 | 0.34 |
| 141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 0.65 | 0.70 |
| 141210 | HPIC | الحياة للصناعات الدوائية | 0.30 | 0.21 |
| 141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة | 0.60 | 0.60 |
| 141224 | NCCO | اسمنت الشمالية | 0.10 | 0.23 |
| 142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية /جوبترول | 0.70 | 9.06 |
تقوم بورصة عمان باحتساب رقم قياسي مرجح بالأسهم الحرة؛ بحيث يتم احتساب القيمة السوقية لكل شركة عن طريق العدد الكلي للأسهم المدرجة مضروبا بآخر سعر إغلاق سهم الشركة مضروباً في رقم يسمى بالمعامل. وهذا المعامل هو عبارة عن نسبة الأسهم الحرة في الشركة والتي تمثل الأسهم الكلية للشركة مطروحا منها الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمون الذين يمتلكون (5%) فأكثر وملكيات الحكومات ، ومن ثم ضربها بمعامل الوزن المعدل والذي يعتمد على وزن الشركة من عينة الرقم القياسي قبل وبعد تحديد وزن 10% للشركات التي يزيد وزنها عنها. ويتم تغيير هذا المعامل بناءاً على المراجعة التي تقوم بها البورصة لعينة الرقم القياسي وتُعدل قيمة هذا المعامل بناءاً على الأسهم الحرة للشركة في وقت عمل المراجعة . ومما يذكر أيضاً بأنه يتم تعديل قيمة المعامل لأي شركة يزيد وزنها عن ( 10%) من القيمة السوقية لشركات المؤشر ، بحيث يتم تخفيض قيمته للمحافظة على نسبة (10%)، حيث تقوم منهجية احتساب الرقم القياسي على أساس عدم تجاوز وزن أي شركة بالعينة عن (10%) من القيمة السوقية للمؤشر.