القائمة

النشرات الشهرية OTC

إعادة الضبط
Loading data
2026-10-01 - 2026-10-29
الرمز الرقمي شركة الرمز الحرفي سعر الاغلاق السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود عدد ايام التداول
111027 بيتنا BAMB 0.92 1.04 0.63 0.68 -0.24 0.80 1,776,743 2,217,162 3,128 21
121026 الضامنون العرب ARAS 0.15 0.16 0.13 0.14 -0.01 0.14 25,829 180,663 146 18
121027 المجموعة للتأمين ARGR 0.29 0.27 0.20 0.22 -0.07 0.25 914 3,700 15 7
121032 ميد غلف- الأردن MDGF 0.18 0.19 0.16 0.18 0.00 0.18 13,164 72,899 86 12
121033 داركم DRKM 0.65 0.67 0.60 0.60 -0.05 0.62 20,112 32,415 106 14
131013 الرأي PRES 0.12 0.17 0.10 0.15 0.03 0.14 39,013 272,506 276 21
131014 الحمة المعدنية HIMM 0.59 0.55 0.49 0.49 -0.10 0.54 223 413 6 4
131027 الموارد للتنمية والاستثمار JOMA 0.28 0.30 0.23 0.24 -0.04 0.25 26,845 105,875 145 17
131030 الدستور JOPP 0.18 0.28 0.17 0.23 0.05 0.24 75,018 306,511 273 14
131064 الأهلية للمشاريع ABLA 0.06 0.08 0.05 0.07 0.01 0.07 198,142 2,772,877 605 21
131069 الاتحاد للاستثمارات UINV 0.13 0.13 0.11 0.13 0.00 0.12 260,509 2,192,548 576 21
131073 تطوير الاراضي ULDC 1.22 1.23 1.06 1.07 -0.15 1.11 93,039 83,447 263 18
131213 الملكية الأردنية RJAL 0.53 0.54 0.51 0.53 0.00 0.52 42,148 80,405 269 20
131217 الصناعية العقارية IPRO 0.32 0.32 0.28 0.29 -0.03 0.29 643,886 2,187,482 1,073 21
131224 العالمية للوساطة IBFM 0.14 0.15 0.13 0.14 0.00 0.14 6,926 49,157 67 17
131226 بيت الاستثمار INVH 0.34 0.37 0.28 0.33 -0.01 0.33 599,600 1,808,370 1,202 21
131230 الجنوب للإلكترونيات SECO 0.75 1.03 0.76 0.79 0.04 0.89 548,451 614,795 1,239 20
131235 وادي الشتا WIVA 0.98 1.03 0.88 0.89 -0.09 0.95 384,358 403,145 678 20
131262 رم للنقل والاستثمار RUMM 0.04 0.05 0.03 0.04 0.00 0.04 43,559 1,095,247 181 18
131263 البطاقات العالمية CARD 0.08 0.09 0.07 0.08 0.00 0.08 23,582 297,752 174 16
131271 أبعاد للاستثمارات JEDI 0.48 0.70 0.45 0.60 0.12 0.59 130,019 218,590 523 18
141005 تعدينكو GENM 3.52 3.55 3.44 3.44 -0.08 3.47 6,894 1,987 16 7
141023 المركز العربي /دوائي APHC 0.91 1.03 0.81 1.03 0.12 0.88 2,633 2,986 16 4
141026 الصناعات الكيماوية JOIC 1.42 2.03 1.38 2.03 0.61 1.39 161,267 115,890 17 7
141038 جوايكو WOOD 0.27 0.25 0.23 0.23 -0.04 0.23 232 1,000 6 2
141039 الوطنية للكوابل WIRE 0.33 0.37 0.26 0.28 -0.05 0.31 2,759,181 8,836,264 2,973 20
141042 الاسمنت JOCM 1.40 1.53 1.29 1.31 -0.09 1.39 1,253,789 902,354 1,378 21
141061 الزي لصناعة الألبسة ELZA 0.39 0.49 0.38 0.43 0.04 0.46 234,913 513,389 625 21
141070 حديد الأردن JOST 0.26 0.30 0.25 0.28 0.02 0.27 1,744,299 6,374,538 2,049 21
141074 الاتحاد للسجائر UTOB 0.24 0.24 0.20 0.22 -0.02 0.22 167,597 754,358 496 21
141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 0.85 1.03 0.83 0.89 0.04 0.95 3,504,655 3,699,349 2,263 21
141097 مجمع الشرق الاوسط MECE 0.20 0.20 0.18 0.19 -0.01 0.19 114,582 617,555 308 19
141170 صناعات السيليكا SLCA 0.35 0.35 0.31 0.35 0.00 0.34 1,522 4,499 11 5
141202 الصالحية SIRD 0.98 1.02 0.80 0.80 -0.18 0.86 3,353 3,906 23 4
141203 ترافكو TRAV 0.14 0.15 0.12 0.14 0.00 0.13 50,177 384,244 314 21
141216 الصخر الزيتي SHLE 0.34 0.35 0.27 0.30 -0.04 0.31 6,600 21,327 65 13
141217 البتروكيماويات IPCH 0.60 0.71 0.57 0.58 -0.02 0.66 206,377 313,366 450 20
141218 الأردنية للصناديق FUND 0.08 0.09 0.05 0.07 -0.01 0.07 402,900 5,801,966 895 21
141220 ايليت للاستثمار ELIT 0.97 1.06 1.06 1.06 0.09 1.06 212 200 2 2
المجموع 15,573,262 43,345,137 22,938

عدد ايام التداول: 21

معدل حجم التداول اليومي: JD741,584

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 2,064,054

معدل عدد العقود اليومي: 1,092

   
تنويه:  
  1. يشير "سعر الإغلاق السابق" و"سعر الإغلاق" الظاهران في النشرة إلى آخر سعر إغلاق سابق للورقة المالية في البورصة في بداية الفترة وآخر سعر إغلاق لها في نهاية الفترة على التوالي، بغض النظر فيما إذا تم تسجيل هذا السعر في سوق الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة.
  2. إن "سعر الإغلاق السابق" و"أعلى سعر" و"أقل سعر" و"معدل السعر" الظاهرة في النشرة هي أسعار تداول فعلية تاريخية وغير معدّلة بأثر أيّة أحداث متعلقة بالشركة (Corporate Actions) نُفذت خلال فترة النشرة، كما أن قيمة التغير في سعر الورقة المالية محتسبة بناءً على هذا الأساس، ولا تعني بالضرورة تغيراً فعلياً في سعر الورقة المالية خلال تلك الفترة.