القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 03/03/2026
السوق الثاني
أعلى سعر 1.79
سعر الإغلاق السابق 1.77
عدد العقود المنفذة 2
القطاعالخدمات المالية المتنوعة
ادنى سعر 1.79
سعر الإفتتاح 1.79
عدد الأسهم 1,000
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.02
سعر الإغلاق 1.79
معدل السعر 1.79
P/E3.69
حجم التداول 1,790

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
27/03/2019 1.02 1.02 1.02 167 1 164
24/03/2019 1.05 1.05 1.05 1,208 2 1,150
20/03/2019 1.05 1.03 1.04 1,723 7 1,650
27/02/2019 1.05 1.05 1.05 105 1 100
26/02/2019 1.03 1.01 1.01 3,133 6 3,100
21/02/2019 1.04 1.04 1.04 1,524 2 1,465
20/02/2019 1.04 1.03 1.04 551 3 535
19/02/2019 1.03 1.02 1.03 1,736 2 1,700
14/02/2019 1.06 1.05 1.05 527 2 500
13/02/2019 1.03 1.03 1.03 1,133 2 1,100
27/01/2019 1.03 1.02 1.03 235 2 229
23/01/2019 1.00 1.00 1.00 100 1 100
22/01/2019 0.99 0.99 0.99 99 1 100
13/01/2019 0.97 0.97 0.97 80 1 82
09/01/2019 1.02 1.01 1.01 1,222 2 1,200
06/01/2019 1.01 1.01 1.01 1,010 1 1,000
19/12/2018 1.06 1.06 1.06 212 1 200
11/12/2018 1.01 1.01 1.01 101 1 100
25/11/2018 1.01 1.01 1.01 505 1 500
31/10/2018 1.06 1.06 1.06 636 2 600
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
12/06/2016 1.15 1.14 1.14 742 4 650
05/06/2016 1.16 1.16 1.16 696 4 600
29/05/2016 1.18 1.18 1.18 5,428 6 4,600
22/05/2016 1.18 1.17 1.17 825 4 700
15/05/2016 1.19 1.17 1.17 942 5 800
08/05/2016 1.19 1.17 1.17 3,667 15 3,087
02/05/2016 1.19 1.17 1.17 1,139 9 966
17/04/2016 1.28 1.22 1.22 1,299 6 1,020
10/04/2016 1.30 1.30 1.30 910 4 700
03/04/2016 1.28 1.27 1.27 2,359 12 1,850
27/03/2016 1.28 1.28 1.28 1,088 7 850
20/03/2016 1.32 1.30 1.31 1,898 11 1,458
13/03/2016 1.30 1.30 1.30 705 3 542
06/03/2016 1.33 1.30 1.30 1,571 9 1,200
28/02/2016 1.37 1.34 1.34 281 2 205
21/02/2016 1.39 1.39 1.39 139 1 100
14/02/2016 1.40 1.40 1.40 1,513 7 1,081
31/01/2016 1.41 1.35 1.41 2,493 2 1,768
24/01/2016 1.40 1.40 1.40 1,750 2 1,250
03/01/2016 1.42 1.33 1.42 1,085 13 800
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
07/01/2007 1.89 1.72 1.84 159,748 42 90,040
03/12/2006 1.98 1.56 1.98 2,533,047 262 1,408,188
01/11/2006 1.76 1.63 1.64 102,584 30 58,716
01/10/2006 1.80 1.71 1.76 320,454 98 180,430
03/09/2006 1.84 1.70 1.78 573,250 152 318,475
01/08/2006 1.82 1.60 1.82 1,524,173 305 894,191
02/07/2006 1.65 1.46 1.58 274,300 240 176,020
01/06/2006 1.68 1.43 1.52 640,768 302 416,295
01/05/2006 1.87 1.65 1.65 656,334 227 376,783
02/04/2006 2.29 1.59 1.75 1,998,781 559 974,357
01/03/2006 2.34 2.00 2.06 1,283,417 342 613,576
01/02/2006 2.58 2.18 2.35 708,274 328 292,246
02/01/2006 2.71 2.32 2.48 2,409,544 588 943,948