القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 07/06/2026
السوق الثاني
أعلى سعر 0.84
سعر الإغلاق السابق 0.87
عدد العقود المنفذة 14
القطاعالصناعات الاستخراجية والتعدينية
ادنى سعر 0.83
سعر الإفتتاح 0.84
عدد الأسهم 4,067
Div0.00
التغير عن سعر الإغلاق السابق -0.03
سعر الإغلاق 0.84
معدل السعر 0.83
P/E4.15
حجم التداول 3,394

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
04/02/2025 0.79 0.79 0.79 501 1 634
03/02/2025 0.79 0.78 0.79 175 2 223
30/01/2025 0.78 0.78 0.78 78 3 100
29/01/2025 0.79 0.78 0.79 1,068 10 1,367
26/01/2025 0.79 0.79 0.79 130 1 165
20/01/2025 0.80 0.79 0.79 590 6 741
19/01/2025 0.80 0.80 0.80 72 2 90
15/01/2025 0.79 0.79 0.79 628 4 795
14/01/2025 0.80 0.79 0.79 370 4 468
12/01/2025 0.80 0.79 0.80 1,580 8 1,998
09/01/2025 0.80 0.79 0.79 3,165 11 4,000
08/01/2025 0.80 0.80 0.80 1,960 2 2,450
06/01/2025 0.83 0.83 0.83 83 1 100
05/01/2025 0.82 0.82 0.82 82 1 100
30/12/2024 0.82 0.80 0.80 682 7 850
24/12/2024 0.82 0.80 0.80 1,972 7 2,462
23/12/2024 0.81 0.81 0.81 45 4 55
22/12/2024 0.83 0.81 0.81 847 5 1,045
19/12/2024 0.82 0.82 0.82 1,014 6 1,237
18/12/2024 0.81 0.80 0.80 1,062 8 1,311
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
12/01/2020 1.00 1.00 1.00 33 1 33
22/12/2019 1.00 1.00 1.00 1,229 4 1,229
08/12/2019 1.04 1.00 1.04 1,515 7 1,469
01/12/2019 1.00 1.00 1.00 69 3 69
24/11/2019 1.00 1.00 1.00 12 2 12
17/11/2019 1.01 1.00 1.00 3,014 7 2,987
10/11/2019 1.03 1.00 1.00 992 4 981
27/10/2019 1.06 0.98 1.06 1,249 6 1,229
13/10/2019 1.02 0.97 0.97 1,001 9 1,026
29/09/2019 1.15 1.00 1.00 2,387 13 2,206
22/09/2019 1.32 1.21 1.21 752 3 594
15/09/2019 1.27 1.27 1.27 64 1 50
01/09/2019 1.28 1.27 1.27 510 3 400
25/08/2019 1.28 1.28 1.28 8 1 6
18/08/2019 1.32 1.28 1.28 20,628 35 16,095
15/08/2019 1.32 1.32 1.32 264 1 200
04/08/2019 1.35 1.32 1.32 224 4 167
28/07/2019 1.35 1.33 1.35 2,590 7 1,932
21/07/2019 1.56 1.35 1.37 29,229 20 21,338
30/06/2019 1.64 1.64 1.64 492 1 300
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/10/2006 1.50 1.41 1.46 29,186 29 19,719
03/09/2006 1.53 1.44 1.44 21,980 32 14,731
01/08/2006 1.54 1.40 1.46 65,032 116 43,804
02/07/2006 1.52 1.34 1.47 86,174 113 59,385
01/06/2006 1.53 1.35 1.45 68,480 95 46,723
01/05/2006 1.58 1.27 1.50 316,491 301 215,833
02/04/2006 1.38 1.21 1.23 31,630 60 24,610
01/03/2006 1.40 1.24 1.35 592,778 107 435,359
01/02/2006 1.48 1.30 1.42 87,657 130 63,520
02/01/2006 1.65 1.43 1.43 49,029 75 31,719