القائمة
Loading data
القيم العليا و الدنيا
مؤشر الأداء 18/04/2024
السوق الثاني
أعلى سعر 1.25
سعر الإغلاق السابق 1.22
عدد العقود المنفذة 59
القطاعالصناعات الهندسية و الانشائية
ادنى سعر 1.21
سعر الإفتتاح 1.21
عدد الأسهم 32,605
Div4.07
التغير عن سعر الإغلاق السابق 0.01
سعر الإغلاق 1.23
معدل السعر 1.23
P/E7.85
حجم التداول 40,160

مؤشرات التداول التاريخية

التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
25/07/2023 0.56 0.54 0.56 28,815 68 52,880
24/07/2023 0.54 0.53 0.54 7,475 16 14,103
23/07/2023 0.54 0.53 0.54 33,981 52 63,615
20/07/2023 0.56 0.55 0.55 19,266 33 34,625
18/07/2023 0.57 0.55 0.57 13,603 33 24,325
17/07/2023 0.56 0.54 0.56 8,632 23 15,776
16/07/2023 0.57 0.55 0.55 35,720 55 63,650
13/07/2023 0.57 0.55 0.57 28,455 52 51,242
12/07/2023 0.56 0.55 0.55 2,862 13 5,201
11/07/2023 0.56 0.55 0.56 5,185 14 9,410
10/07/2023 0.56 0.54 0.56 12,639 20 22,966
09/07/2023 0.58 0.56 0.56 20,768 38 36,667
06/07/2023 0.57 0.54 0.57 20,624 45 37,305
05/07/2023 0.55 0.53 0.55 49,354 88 90,637
04/07/2023 0.53 0.51 0.53 2,912 18 5,589
03/07/2023 0.52 0.50 0.51 3,659 13 7,175
02/07/2023 0.52 0.51 0.52 8,239 22 16,021
26/06/2023 0.54 0.51 0.53 16,534 60 31,802
25/06/2023 0.53 0.51 0.52 2,274 8 4,456
22/06/2023 0.53 0.51 0.52 20,315 48 38,916
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
18/10/2020 0.26 0.26 0.26 4,427 20 17,028
11/10/2020 0.28 0.26 0.27 4,388 18 16,247
04/10/2020 0.27 0.27 0.27 6,468 16 23,955
27/09/2020 0.28 0.27 0.28 1,972 6 7,115
20/09/2020 0.28 0.27 0.27 5,414 15 19,497
13/09/2020 0.30 0.27 0.29 43,696 91 152,388
06/09/2020 0.28 0.27 0.28 32,274 76 117,911
30/08/2020 0.28 0.27 0.28 82 3 300
23/08/2020 0.27 0.26 0.26 1,077 7 4,007
16/08/2020 0.27 0.26 0.26 203 3 761
09/08/2020 0.27 0.26 0.27 6,870 9 26,363
04/08/2020 0.28 0.27 0.28 3,467 5 12,674
26/07/2020 0.28 0.27 0.28 8,999 15 33,278
19/07/2020 0.29 0.28 0.28 3,107 7 11,094
12/07/2020 0.29 0.29 0.29 321 3 1,106
05/07/2020 0.29 0.29 0.29 1,566 3 5,400
28/06/2020 0.30 0.29 0.29 922 6 3,169
21/06/2020 0.28 0.28 0.28 560 2 2,000
31/05/2020 0.30 0.29 0.29 3,696 10 12,460
26/05/2020 0.31 0.31 0.31 248 1 800
التاريخ أعلى ادنى سعر الاغلاق حجم التداول عدد العقود عدد الاسهم
01/02/2009 0.77 0.67 0.76 470,570 623 646,356
04/01/2009 0.86 0.66 0.74 549,061 617 722,729
01/12/2008 0.75 0.59 0.67 515,013 622 784,941
02/11/2008 0.96 0.59 0.67 605,006 804 772,982
05/10/2008 1.06 0.79 0.88 662,226 750 714,827
01/09/2008 1.14 0.98 1.08 608,708 689 574,227
03/08/2008 1.27 1.09 1.13 1,675,541 1,268 1,423,497
01/07/2008 1.54 1.13 1.18 5,224,602 2,351 4,010,133
01/06/2008 1.69 1.10 1.41 16,200,870 6,535 12,054,847
04/05/2008 1.14 0.95 1.11 3,558,192 2,593 3,345,469
01/04/2008 1.05 0.92 0.96 1,623,279 1,602 1,653,237
02/03/2008 1.07 0.93 0.95 1,806,930 1,637 1,781,104
02/02/2008 1.18 1.03 1.06 5,203,779 3,177 4,644,734
02/01/2008 1.17 1.01 1.11 5,843,132 3,161 5,292,805
02/12/2007 1.12 1.01 1.04 2,570,151 2,156 2,405,083
01/11/2007 1.23 1.07 1.09 9,250,692 5,774 7,881,264
01/10/2007 1.17 0.96 1.17 5,094,077 3,859 4,804,697
02/09/2007 1.05 0.95 0.96 2,752,702 2,790 2,785,652
01/08/2007 1.11 1.03 1.04 2,156,367 2,056 2,026,711
01/07/2007 1.14 1.05 1.11 5,001,690 3,358 4,550,582