مكونات الرقم القياسي
عينة الرقم القياسي للربع الثاني لعام 2022
الرقم | الرمز | اسم الشركة | المعامل | وزن الشركة من العينة % |
111001 | JOIB | البنك الإسلامي الأردني | 0.3 | 7.48 |
111002 | JOKB | البنك الاردني الكويتي | 0.25 | 1.70 |
111003 | JCBK | البنك التجاري الأردني | 0.05 | 0.18 |
111004 | THBK | بنك الاسكان للتجارة والتمويل | 0.05 | 1.92 |
111005 | AJIB | بنك الاستثمار العربي الاردني | 0.3 | 2.10 |
111006 | SIBK | بنك صفوة الإسلامي | 0.2 | 1.29 |
111007 | UBSI | بنك الإتحاد | 0.3 | 2.84 |
111009 | ABCO | بنك المؤسسة العربية المصرفية/الاردن | 0.1 | 0.33 |
111014 | INVB | البنك الاستثماري | 0.5 | 2.37 |
111017 | CAPL | بنك المال الأردني | 0.45 | 6.75 |
111021 | CABK | بنك القاهرة عمان | 0.45 | 3.97 |
111022 | BOJX | بنك الاردن | 0.5 | 7.24 |
111033 | AHLI | البنك الاهلي الاردني | 0.65 | 4.34 |
113023 | ARBK | البنك العربي | 0.0969 | 9.50 |
121002 | MEIN | الشرق الأوسط للتأمين | 0.35 | 0.33 |
121004 | JOIN | التأمين الاردنية | 0.4 | 0.74 |
121003 | AAIN | النسر العربي للتأمين | 0.15 | 0.19 |
121022 | JIJC | الاردن الدولية للتأمين | 0.5 | 0.10 |
121025 | TIIC | التأمين الاسلامية | 0.4 | 0.27 |
121034 | FINS | الأولى للتأمين | 0.2 | 0.13 |
131003 | JOHT | الفنادق والسياحة الأردنية | 0.2 | 0.13 |
131004 | JOEP | الكهرباء الاردنية | 0.7 | 2.68 |
131005 | AIHO | العربية الدولية للفنادق | 0.3 | 0.29 |
131010 | IREL | كهرباء محافظة اربد | 0.15 | 0.49 |
131012 | SHIP | الخطوط البحرية الوطنية الاردنية | 0.3 | 0.32 |
131017 | JDPC | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.15 | 0.08 |
131019 | TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.2 | 0.23 |
131022 | JDFS | الاسواق الحرة الاردنية | 0.2 | 1.04 |
131025 | JEIH | الاستثمارية القابضة للمغتربين الاردنيين | 0.5 | 0.14 |
131034 | SITT | السلام الدولية للنقل والتجارة | 0.35 | 0.19 |
131039 | JOIT | الثقة للاستثمارات الاردنية | 0.2 | 0.12 |
131051 | ZEIC | الزرقاء للتعليم والاستثمار | 0.25 | 0.29 |
131052 | AIEI | العربية الدولية للتعليم والاستثمار | 0.5 | 1.83 |
131067 | ZARA | زارة للاستثمار القابضة | 0.35 | 0.66 |
131069 | UINV | الاتحاد للاستثمارات المالية | 0.4 | 0.48 |
131073 | ULDC | الاتحاد لتطوير الاراضي | 0.2 | 0.40 |
131077 | SPIC | التجمعات الاستثمارية المتخصصة | 0.75 | 0.22 |
131082 | AEIV | الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية | 0.5 | 0.43 |
131087 | REDV | تطوير العقارات | 0.15 | 0.17 |
131090 | UCFI | المتحدة للاستثمارات المالية | 0.05 | 0.01 |
131098 | MALL | الدولية للفنادق والاسواق التجارية | 0.35 | 0.27 |
131101 | AQAR | المحفظة العقارية الاستثمارية | 0.4 | 0.05 |
131206 | JTEL | الاتصالات الأردنية | 0.1 | 1.38 |
131207 | CICO | المجموعة الاستشارية الاستثمارية | 0.4 | 0.37 |
131218 | REAL | الشرق العربي للإستثمارات العقارية | 0.3 | 0.10 |
131221 | PEDC | البتراء للتعليم | 0.2 | 0.54 |
131222 | PIEC | فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية | 0.75 | 0.52 |
131228 | OFTC | مجموعة أوفتك القابضة | 0.25 | 0.09 |
131229 | JRCD | العقارية الأردنية للتنمية | 0.65 | 0.39 |
131231 | AMAL | الأمل للاستثمارات المالية | 0.3 | 0.15 |
131232 | CEBC | الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير | 0.2 | 0.12 |
131234 | AMAD | عمد للاستثمار والتنمية العقارية | 0.2 | 0.03 |
131235 | WIVA | وادي الشتا للاستثمارات السياحية | 0.4 | 0.05 |
131239 | PHNX | فينيكس العربية القابضة | 0.6 | 0.29 |
131240 | MEET | ميثاق للاستثمارات العقارية | 0.35 | 0.34 |
131241 | COHO | المعاصرون للمشاريع الاسكانية | 0.5 | 0.07 |
131243 | MSFT | مسافات للنقل المتخصص | 0.55 | 0.15 |
131246 | HIPR | الكفاءة للاستثمارات العقارية | 0.65 | 0.10 |
131249 | SANA | السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) | 0.35 | 0.09 |
131251 | FFCO | الأولى للتمويل | 0.4 | 0.23 |
131255 | DERA | الديرة للاستثمار والتطوير العقاري | 0.2 | 0.17 |
131256 | ABUS | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.1 | 0.03 |
131258 | FUTR | المستقبل العربية للاستثمار | 0.5 | 0.10 |
131261 | RICS | الركائز للاستثمار | 0.35 | 0.04 |
131262 | RUMM | مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي | 0.75 | 0.16 |
131269 | FRST | الأردن الأولى للاستثمار | 0.3 | 0.17 |
131270 | PROF | المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان | 0.7 | 0.42 |
131274 | DARA | دارات الأردنية القابضة | 0.7 | 0.13 |
131275 | SABK | سبائك للاستثمار | 0.45 | 0.06 |
131278 | SHRA | الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات | 0.25 | 0.07 |
131279 | IBNH | مستشفى ابن الهيثم | 0.15 | 0.10 |
131282 | DAIF | دار الأمان للتمويل الإسلامي | 0.4 | 0.06 |
131285 | AMON | عمون الدولية للاستثمارات المتعددة | 0.55 | 0.09 |
131286 | MANE | آفاق للطاقة | 0.1 | 0.62 |
141002 | JPPC | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.1 | 0.23 |
141003 | APCT | العربية للمشاريع الاستثمارية | 0.25 | 0.05 |
141006 | AALU | العربية لصناعة الالمنيوم/ارال | 0.35 | 0.22 |
141009 | ICAG | الصناعية التجارية الزراعية / الانتاج | 0.25 | 0.12 |
141011 | NAST | الوطنية لصناعة الصلب | 0.15 | 0.02 |
141012 | DADI | دار الدواء للتنمية والاستثمار | 0.55 | 0.65 |
141014 | JOWM | مصانع الآجواخ الاردنية | 0.4 | 0.45 |
141018 | JOPH | مناجم الفوسفات الاردنية | 0.139 | 9.50 |
141036 | ATTA | المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار | 0.3 | 0.15 |
141039 | WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.55 | 0.07 |
141043 | APOT | البوتاس العربية | 0.05 | 4.66 |
141052 | UMIC | العالمية الحديثة للزيوت النباتية | 0.5 | 0.20 |
141058 | ATCO | انجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.25 | 0.30 |
141065 | RMCC | الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية | 0.45 | 0.12 |
141070 | JOST | حديد الأردن | 0.75 | 0.23 |
141074 | UTOB | مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر | 0.25 | 0.06 |
141091 | NATA | الوطنية لصناعات الالمنيوم | 0.65 | 0.22 |
141094 | NDAR | دار الغذاء | 0.1 | 0.06 |
141098 | ASPMM | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 0.25 | 0.06 |
141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 0.8 | 0.35 |
141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 0.6 | 0.67 |
141210 | HPIC | الحياة للصناعات الدوائية | 0.35 | 0.42 |
141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة | 0.5 | 0.25 |
141222 | SNRA | سنيورة للصناعات الغذائية | 0.05 | 0.27 |
141224 | NCCO | اسمنت الشمالية | 0.1 | 0.43 |
142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية /جوبترول | 0.7 | 8.48 |
تقوم بورصة عمان باحتساب رقم قياسي مرجح بالأسهم الحرة؛ بحيث يتم احتساب القيمة السوقية لكل شركة عن طريق العدد الكلي للأسهم المدرجة مضروبا بآخر سعر إغلاق سهم الشركة مضروباً في رقم يسمى بالمعامل. وهذا المعامل هو عبارة عن نسبة الأسهم الحرة في الشركة والتي تمثل الأسهم الكلية للشركة مطروحا منها الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمون الذين يمتلكون (5%) فأكثر وملكيات الحكومات ، ومن ثم ضربها بمعامل الوزن المعدل والذي يعتمد على وزن الشركة من عينة الرقم القياسي قبل وبعد تحديد وزن 10% للشركات التي يزيد وزنها عنها.
ويتم تغيير هذا المعامل بناءاً على المراجعة التي تقوم بها البورصة لعينة الرقم القياسي وتُعدل قيمة هذا المعامل بناءاً على الأسهم الحرة للشركة في وقت عمل المراجعة .
ومما يذكر أيضاً بأنه يتم تعديل قيمة المعامل لأي شركة يزيد وزنها عن ( 10%) من القيمة السوقية لشركات المؤشر ، بحيث يتم تخفيض قيمته للمحافظة على نسبة (10%)، حيث تقوم منهجية احتساب الرقم القياسي على أساس عدم تجاوز وزن أي شركة بالعينة عن (10%) من القيمة السوقية للمؤشر