CAIRO AMMAN BANK Financial
Trading Information
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Par Value/Share (JD) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Closing Price (JD) | 1.03 | 1.33 | 1.50 |
Value Traded (JD) | 17,778,273 | 15,329,503 | 20,012,149 |
No. of Shares Traded | 17,112,259 | 10,273,174 | 11,921,038 |
No. of Transactions | 3,435 | 5,098 | 4,871 |
No. of Subscribed Shares | 190,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 |
Market Capitalization (JD) | 195,700,000 | 239,400,000 | 270,000,000 |
Fiscal Year Ended | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Assets (JD)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Cash and Balances at Central Banks | 332,657,295 | 333,370,286 | 519,193,270 |
Balances at Banks and Financial Institutions | 158,785,257 | 117,852,700 | 153,418,551 |
Deposite at Banks and Financial Institutions | 88,040,014 | 89,579,213 | 94,494,903 |
Financial Assets at Fair Value Through Profit | 9,405,269 | 11,503,790 | 22,275,220 |
Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income | 55,412,453 | 52,322,447 | 32,789,902 |
Financial Assets at Amortized Cost | 675,853,262 | 539,067,213 | 325,364,198 |
Investments in Affiliates | 0 | 0 | 0 |
Direct Credit Facilities,Net | 1,599,075,578 | 1,649,570,401 | 1,537,936,749 |
Provision for Credit Facilities | 67,234,849 | 61,515,747 | 48,663,030 |
Interests in Suspense | 11,088,805 | 10,288,548 | 10,530,187 |
Deferred Income Tax Assets | 9,325,649 | 8,699,628 | 5,743,006 |
Fixed Assets,Net | 42,521,471 | 43,232,345 | 41,393,821 |
Other Assets | 162,724,387 | 90,215,782 | 61,737,127 |
Total Assets | 3,133,800,635 | 2,935,413,805 | 2,794,346,747 |
Liabilities (JD)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Customers Deposits | 2,050,955,995 | 1,913,902,093 | 1,749,864,846 |
Banks & Financial Institutions Deposits | 296,058,936 | 378,802,862 | 447,289,678 |
Cash Margins | 58,704,352 | 49,580,969 | 51,267,717 |
Loans and Borrowing | 226,319,099 | 162,109,306 | 114,906,448 |
Deferred Income Tax liabilities | 804,942 | 883,100 | 770,068 |
Other Liabilities | 141,727,945 | 83,795,406 | 83,195,030 |
Total Liabilities | 2,774,571,269 | 2,589,073,736 | 2,447,293,787 |
Income Statement (JD)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Interest Income | 182,448,243 | 164,963,345 | 143,048,291 |
Interest Expense | 80,335,190 | 66,660,284 | 50,199,195 |
Net Interest Income | 102,113,053 | 98,303,061 | 92,849,096 |
Net Commissions Income | 19,152,765 | 19,338,923 | 20,059,886 |
Interests & Commissions, Net | 121,265,818 | 117,641,984 | 112,908,982 |
Gains from Financial Assets and Instruments | 2,965,478 | 3,560,559 | 1,205,442 |
Gains from Foreign Currencies | 4,688,219 | 4,760,073 | 3,826,717 |
Other Revenues | 7,222,204 | 5,478,143 | 8,030,748 |
Total Income | 136,141,719 | 131,440,759 | 125,971,889 |
Employees Expenses | 41,971,934 | 41,125,875 | 40,150,410 |
Depreciation & Amortization | 9,407,546 | 9,560,877 | 9,176,099 |
Other Expenses | 32,203,118 | 28,877,123 | 28,929,289 |
Provision for Direct Credit and Facilities (period) | 7,789,572 | 8,979,483 | 3,792,546 |
Sundry Provisions | 561,192 | 912,927 | 2,028,341 |
Bad Debts Written Off | 0 | 0 | 0 |
Total Expenses | 91,933,362 | 89,456,285 | 84,076,685 |
Net Income Before Tax | 44,208,357 | 41,984,474 | 41,895,204 |
Income Tax (period) | 16,701,547 | 12,277,739 | 11,927,424 |
Income Tax (Previous Years) | 0 | 0 | 0 |
Universities and Research Train Fees | 0 | 0 | 0 |
Board of Directors Remuniration | 0 | 0 | 0 |
Net Income | 27,506,810 | 29,706,735 | 29,967,780 |
Non-controlling Interest | -588,675 | -419,935 | -368,690 |
Net Income Pertains to Shareholders | 28,095,485 | 30,126,670 | 30,336,470 |
Cash Flow (JD)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Cash Balance (Beginning) | 159,813,956 | 304,370,814 | 227,972,605 |
Net Cash Flow from (Used in) Operating Activities | 251,523,024 | 70,663,238 | 59,710,315 |
Net Cash Flow from (Used in) Investing Activities | -194,514,284 | -245,383,590 | 11,932,865 |
Net Cash Flow from (Used in) Financing Activities | 66,470,143 | 25,600,268 | 1,121,266 |
Differences in Exchange | 4,511,123 | 4,563,226 | 3,633,763 |
Cash Balance (Ending) | 287,803,962 | 159,813,956 | 304,370,814 |
Financial Ratios
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Turnover Ratio % | 9.010 | 5.710 | 6.620 |
Earning Per Share (JD) | 0.150 | 0.170 | 0.170 |
Dividend Per Share (JD) | 0.000 | 0.090 | 0.120 |
Book Value Per Share (JD) | 1.840 | 1.870 | 1.870 |
Price Earnings Ratio (Times) | 6.970 | 7.950 | 8.900 |
Dividend Yield % | 0.000 | 6.770 | 8.000 |
Dividend Per Share to Earning Per Share % | 0.000 | 53.770 | 71.200 |
Price to Book Value (Times) | 0.560 | 0.710 | 0.800 |
Return On Assets % | 0.880 | 1.010 | 1.070 |
Return On Equity % | 8.030 | 8.960 | 9.010 |
Net Interest and Commissions Income/Total Income % | 89.070 | 89.500 | 89.630 |
Credit Interest/Credit Facilities, Net % | 11.410 | 10.000 | 9.300 |
Net Income / Total Income % | 20.200 | 22.600 | 23.790 |
Total Income / Total Assets % | 4.340 | 4.480 | 4.510 |
(Provision for Credit Facilities+Interest in Suspense)/Credit Facilities % | 4.900 | 4.350 | 3.850 |
Equity Ratio % | 11.460 | 11.800 | 12.420 |
Shareholders Equity /Total Deposits % | 14.910 | 14.670 | 15.320 |
Debt Ratio % | 88.540 | 88.200 | 87.580 |
Total Deposits/Total Assets % | 74.890 | 78.110 | 78.630 |
Net Credit Facilities to Total Assets % | 51.030 | 56.200 | 55.040 |
Net Credit Facilities to Total Deposits % | 68.130 | 71.950 | 70.000 |
Shareholders Equity to Credit Facilities,Net % | 21.880 | 20.390 | 21.890 |
Quick Ratio (Times) | 0.250 | 0.240 | 0.360 |
Cash & Investments to Total Deposits % | 56.250 | 49.880 | 52.230 |
Cash + Trading Investments / Total Deposits (Times) | 0.250 | 0.240 | 0.360 |