THE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE Financial
Trading Information
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Par Value/Share (JD) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Closing Price (JD) | 5.48 | 8.37 | 8.37 |
Value Traded (JD) | 4,461,342 | 14,840,360 | 4,018,258 |
No. of Shares Traded | 588,168 | 1,771,830 | 453,031 |
No. of Transactions | 1,038 | 564 | 641 |
No. of Subscribed Shares | 315,000,000 | 315,000,000 | 315,000,000 |
Market Capitalization (JD) | 1,726,200,000 | 2,636,550,000 | 2,636,550,000 |
Fiscal Year Ended | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Assets (JD)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Cash and Balances at Central Banks | 1,114,595,764 | 1,182,417,706 | 1,249,146,768 |
Balances at Banks and Financial Institutions | 452,515,681 | 552,436,392 | 494,547,239 |
Deposite at Banks and Financial Institutions | 56,296,849 | 37,578,850 | 38,122,776 |
Financial Assets at Fair Value Through Profit | 3,673,524 | 3,735,411 | 21,399,878 |
Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income | 388,454,051 | 372,003,362 | 1,983,995 |
Financial Assets at Amortized Cost | 1,826,623,951 | 1,486,802,987 | 1,781,141,993 |
Investments in Affiliates | 0 | 0 | 0 |
Direct Credit Facilities,Net | 4,158,821,005 | 4,255,354,746 | 4,212,637,422 |
Provision for Credit Facilities | 333,607,743 | 291,832,350 | 184,254,307 |
Interests in Suspense | 106,315,586 | 98,397,597 | 92,509,058 |
Deferred Income Tax Assets | 73,911,906 | 76,354,109 | 38,384,838 |
Fixed Assets,Net | 185,136,052 | 186,565,718 | 179,559,351 |
Other Assets | 181,220,854 | 146,788,320 | 128,269,907 |
Total Assets | 8,441,249,637 | 8,300,037,601 | 8,145,194,167 |
Liabilities (JD)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Customers Deposits | 5,810,512,968 | 5,873,760,855 | 5,828,132,571 |
Banks & Financial Institutions Deposits | 725,249,222 | 615,208,559 | 541,721,932 |
Cash Margins | 278,903,172 | 286,986,276 | 266,606,789 |
Loans and Borrowing | 146,914,579 | 125,858,988 | 114,136,785 |
Deferred Income Tax liabilities | 6,569,323 | 4,141,270 | 2,185,858 |
Other Liabilities | 349,286,531 | 313,988,079 | 276,179,871 |
Total Liabilities | 7,317,435,795 | 7,219,944,027 | 7,028,963,806 |
Income Statement (JD)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Interest Income | 446,277,759 | 418,271,541 | 379,106,993 |
Interest Expense | 149,533,212 | 137,274,756 | 109,993,008 |
Net Interest Income | 296,744,547 | 280,996,785 | 269,113,985 |
Net Commissions Income | 26,785,632 | 25,899,994 | 22,569,539 |
Interests & Commissions, Net | 323,530,179 | 306,896,779 | 291,683,524 |
Gains from Financial Assets and Instruments | 237,418 | -290,370 | -297,676 |
Gains from Foreign Currencies | 10,449,425 | 11,208,811 | 751,411 |
Other Revenues | 26,762,472 | 31,009,571 | 33,906,207 |
Total Income | 360,979,494 | 348,824,791 | 326,043,466 |
Employees Expenses | 82,381,180 | 75,981,500 | 75,816,419 |
Depreciation & Amortization | 22,830,232 | 15,824,709 | 15,439,485 |
Other Expenses | 54,146,653 | 54,067,600 | 52,729,705 |
Provision for Direct Credit and Facilities (period) | 55,135,145 | 62,693,808 | 308,256 |
Sundry Provisions | 14,311,332 | 8,256,576 | 1,736,905 |
Bad Debts Written Off | 0 | 0 | 0 |
Total Expenses | 228,804,542 | 216,824,193 | 146,030,770 |
Net Income Before Tax | 132,174,952 | 132,000,598 | 180,012,696 |
Income Tax (period) | 48,467,752 | 37,473,860 | 54,808,429 |
Income Tax (Previous Years) | 0 | 0 | 0 |
Universities and Research Train Fees | 0 | 0 | 0 |
Board of Directors Remuniration | 0 | 0 | 0 |
Net Income | 83,707,200 | 94,526,738 | 125,204,267 |
Non-controlling Interest | 2,840,635 | 4,210,329 | 3,336,178 |
Net Income Pertains to Shareholders | 80,866,565 | 90,316,409 | 121,868,089 |
Cash Flow (JD)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Cash Balance (Beginning) | 1,267,129,014 | 1,271,205,423 | 1,172,957,113 |
Net Cash Flow from (Used in) Operating Activities | 31,533,567 | 136,679,403 | 105,275,248 |
Net Cash Flow from (Used in) Investing Activities | -368,501,021 | -83,621,998 | -17,434,744 |
Net Cash Flow from (Used in) Financing Activities | -24,882,003 | -52,786,404 | -436,258 |
Differences in Exchange | 4,009,878 | -4,347,410 | 10,844,064 |
Cash Balance (Ending) | 909,289,435 | 1,267,129,014 | 1,271,205,423 |
Financial Ratios
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Turnover Ratio % | 0.190 | 0.560 | 0.140 |
Earning Per Share (JD) | 0.260 | 0.290 | 0.390 |
Dividend Per Share (JD) | 0.000 | 0.150 | 0.200 |
Book Value Per Share (JD) | 3.390 | 3.260 | 3.380 |
Price Earnings Ratio (Times) | 21.350 | 29.190 | 21.630 |
Dividend Yield % | 0.000 | 1.790 | 2.390 |
Dividend Per Share to Earning Per Share % | 0.000 | 52.320 | 51.700 |
Price to Book Value (Times) | 1.620 | 2.570 | 2.480 |
Return On Assets % | 0.990 | 1.140 | 1.540 |
Return On Equity % | 7.570 | 8.800 | 11.460 |
Net Interest and Commissions Income/Total Income % | 89.630 | 87.980 | 89.460 |
Credit Interest/Credit Facilities, Net % | 10.730 | 9.830 | 9.000 |
Net Income / Total Income % | 23.190 | 27.100 | 38.400 |
Total Income / Total Assets % | 4.280 | 4.200 | 4.000 |
(Provision for Credit Facilities+Interest in Suspense)/Credit Facilities % | 10.580 | 9.170 | 6.570 |
Equity Ratio % | 13.310 | 13.010 | 13.700 |
Shareholders Equity /Total Deposits % | 16.350 | 15.810 | 16.690 |
Debt Ratio % | 86.690 | 86.990 | 86.300 |
Total Deposits/Total Assets % | 77.430 | 78.180 | 78.200 |
Net Credit Facilities to Total Assets % | 49.270 | 51.270 | 51.720 |
Net Credit Facilities to Total Deposits % | 63.630 | 65.580 | 66.130 |
Shareholders Equity to Credit Facilities,Net % | 25.690 | 24.120 | 25.240 |
Quick Ratio (Times) | 0.250 | 0.270 | 0.280 |
Cash & Investments to Total Deposits % | 58.790 | 56.020 | 56.300 |
Cash + Trading Investments / Total Deposits (Times) | 0.250 | 0.270 | 0.280 |