مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة التقرير المالي
معلومات التداول
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
سعر الاغلاق (دينار) | 0.00 | 0.23 | 0.31 |
حجم التداول (دينار) | 0 | 7,874,350 | 10,590,875 |
عدد الأسهم المتداولة | 0 | 29,730,356 | 32,148,758 |
عدد العقود المنفذة | 0 | 8,281 | 12,984 |
عدد الأسهم المكتتب بها | 44,923,120 | 39,972,503 | 25,000,000 |
القيمة السوقية (دينار) | 0 | 9,193,676 | 7,750,000 |
تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
الموجودات(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
النقد في الصندوق ولدى البنوك | 307 | 694 | 532 |
ذمم مدينة (بالصافي) | 49,994,633 | 49,994,633 | 48,472,986 |
أوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
شيكات برسم التحصيل | 0 | 0 | 0 |
استثمارات قصيرة الأجل | 0 | 0 | 0 |
بضاعة | 0 | 0 | 28,200 |
لوازم وقطع غيار | 0 | 0 | 0 |
مجموع الموجودات المتداولة | 50,743,014 | 50,750,910 | 49,396,892 |
استثمارات طويلة الأجل | 1,159,692 | 6,461,533 | 6,461,533 |
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك | 3,348 | 2,998 | 806,235 |
أراضي | 0 | 0 | 100,000 |
مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 0 |
مجموع الموجودات الثابتة | 3,348 | 2,998 | 906,235 |
موجودات أخرى | 0 | 0 | 0 |
مجموع الموجودات | 51,906,054 | 57,215,441 | 56,764,660 |
المطلوبات(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 14,696,186 | 16,451,303 | 24,650,891 |
البنوك الدائنة | 558,806 | 558,806 | 1,689,248 |
قروض قصيرة الاجل | 1,373,211 | 7,336,823 | 7,586,823 |
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 4,822,392 |
مجموع المطلوبات المتداولة | 29,419,454 | 39,154,086 | 52,455,656 |
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
مطلوبات أخرى | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات | 29,419,454 | 39,154,086 | 52,455,656 |
بيان الدخل(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
الإيرادات التشغيلية | 0 | 0 | 0 |
المصاريف التشغيلية | 0 | 0 | 0 |
إجمالي الربح من العمليات | 0 | 0 | 0 |
مصاريف ادارية و عمومية | 354,962 | 425,089 | 282,681 |
مصاريف البيع والتسويق | 0 | 0 | 0 |
الاستهلاكات للفترة | 0 | 1,473 | 0 |
مصاريف تشغيلية أخرى | 0 | 28,200 | 0 |
صافي الربح التشغيلي | -354,962 | -453,289 | -282,681 |
الايرادات الاخرى | 5,422,982 | 806,522 | 19,000 |
مصاريف أخرى | 5,259,908 | 0 | 2,000,000 |
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة | -191,888 | 353,233 | -2,263,681 |
مصاريف فوائد بنكية | 286,772 | 710,166 | 0 |
الربح قبل الضريبة والرسوم | -478,660 | -356,933 | -2,263,681 |
ضريبة دخل السنة | 0 | 0 | 0 |
ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم | 0 | 0 | 0 |
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة | 0 | 0 | 0 |
صافي الربح | -478,660 | -356,933 | -2,263,681 |
حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة | -478,660 | -356,933 | -2,263,681 |
التدفقات النقدية(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 694 | 532 | 4,846,124 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | -4,288,883 | -36,416 | -2,209,834 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | 5,301,491 | 1,417,020 | 0 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | -1,012,995 | -1,380,442 | -2,635,758 |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 307 | 694 | 532 |
النسب المالية
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
معدل دوران السهم % | 0.000 | 74.377 | 128.595 |
عائد السهم الواحد (دينار) | -0.011 | -0.009 | -0.091 |
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.501 | 0.452 | 0.172 |
القيمة السوقية الى العائد (مره) | 0.000 | -25.757 | -3.424 |
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.000 | 0.509 | 1.799 |
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
صافي الربح الى الايردات % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
العائد على مجموع الموجودات % | -0.922 | -0.624 | -3.988 |
العائد على حقوق المساهمين % | -2.129 | -1.976 | -52.534 |
معدل المديونية % | 56.678 | 68.433 | 92.409 |
نسبة الملكية % | 43.322 | 31.567 | 7.591 |
معدل تغطية الفوائد (مرة) | -0.669 | 0.497 | 0.000 |
معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
نسبة التداول (مرة) | 1.725 | 1.296 | 0.942 |
رأس المال العامل (دينار) | 21,323,560.000 | 11,596,824.000 | -3,058,764.000 |