القائمة

معلومات التداول في السوق النظامي

2021 2020 2019
القيمة الاسمية للسهم (دينار) 1.00 1.00 1.00
سعر الاغلاق (دينار) 0.91 1.65 1.37
حجم التداول (دينار) 28,890,544 37,237,592 13,904,459
عدد الأسهم المتداولة 20,565,097 27,529,376 9,403,003
عدد العقود المنفذة 16,875 8,870 9,271
عدد الأسهم المكتتب بها 15,083,657 15,083,657 15,083,657
القيمة السوقية (دينار) 13,726,128 24,888,034 20,664,610
تاريخ انتهاء السنة المالية 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

الموجودات(دينار)

2021 2020 2019
النقد في الصندوق ولدى البنوك 444,296 543,588 753,229
أوراق قبض 0 0 0
استثمارات قصيرة الأجل 0 0 0
بضاعة 7,929,753 8,695,192 6,620,089
لوازم وقطع غيار 0 0 2,108,699
مجموع الموجودات المتداولة 30,372,530 25,608,207 18,609,355
استثمارات طويلة الأجل 15,867,128 17,927,482 15,380,506
موجودات ثابتة - صافي بعد الاستهلاك 12,250,454 13,004,130 14,320,392
أراضي 514,219 514,219 514,219
مشاريع تحت التنفيذ 17,520,706 17,520,706 16,095,890
مجموع الموجودات الثابتة 30,285,379 31,039,055 30,930,501
موجودات أخرى 205,449 49,194 98,386
مجموع الموجودات 76,730,486 74,623,938 65,018,748

المطلوبات(دينار)

2021 2020 2019
البنوك الدائنة 879 58,868 68,972
قروض قصيرة الاجل 0 0 0
الجزء المتداول من القرض طويل الأجل 1,350,281 4,819,158 5,202,884
مجموع المطلوبات المتداولة 58,169,393 50,075,645 37,345,239
قروض وأوراق الدفع طويلة الأجل 18,286,998 15,772,888 12,528,494
اسناد القرض 0 0 0
مطلوبات أخرى 143,100 0 53,175
مجموع المطلوبات 76,599,491 65,848,533 49,926,908

حقوق المساهمين(دينار)

2021 2020 2019
رأس المال المكتتب به 15,083,657 15,083,657 15,083,657
رأس المال المكتتب به 15,083,657 15,083,657 15,083,657
رأس المال المدفوع 15,083,657 15,083,657 15,083,657
احتياطي اجباري 1,860,599 1,860,599 3,774,151
احتياطي اختياري 0 0 2,149,688
الاحتياطات الأخرى 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
علاوة الاصدار 0 0 0
اسهم الخزينة 0 0 0
أرباح موزعة 0 0 0
أسهم موزعة 0 0 0
التغير المتراكم في القيمة العادلة -1,562,823 355,171 -1,852,416
الارباح (الخسائر) المدورة -15,250,438 -8,524,022 -4,063,240
مجموع حقوق المساهمين 130,995 8,775,405 15,091,840
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 76,730,486 74,623,938 65,018,748

بيان الدخل(دينار)

2021 2020 2019
الإيرادات التشغيلية 3,699,948 5,691,801 5,143,457
المصاريف التشغيلية 6,139,175 7,360,029 5,961,283
إجمالي الربح من العمليات -2,439,227 -1,668,228 -817,826
مصاريف ادارية و عمومية 1,622,067 2,513,756 1,474,118
مصاريف البيع والتسويق 262,278 338,891 580,400
الاستهلاكات للفترة 1,548,561 1,608,589 1,717,718
مصاريف تشغيلية أخرى 800,220 3,338,952 2,582,449
صافي الربح التشغيلي -5,123,792 -7,859,827 -5,454,793
الايرادات الاخرى 4,462 707,578 3,073,761
مصاريف أخرى 0 0 144,760
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة -5,119,330 -7,152,249 -2,525,792
مصاريف فوائد بنكية 1,475,053 1,275,950 1,433,563
الربح قبل الضريبة والرسوم -6,594,383 -8,428,199 -3,959,355
ضريبة دخل السنة 0 0 0
ضريبة دخل سنوات سابقة 0 0 0
رسوم الجامعات والبحث العلمي وصندوق التعليم 0 0 0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة 0 0 0
صافي الربح -6,594,383 -8,428,199 -3,959,355
حقوق غير مسيطرين 0 0 0
صافي الربح العائد لمساهمي الشركة -6,594,383 -8,428,199 -3,959,355

التدفقات النقدية(دينار)

2021 2020 2019
النقد وما في حكمه في بداية السنة 484,720 684,257 108,203
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل 2,480,037 2,738,129 17,507,619
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار -735,366 -2,103,163 -15,730,257
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل -1,785,974 -834,503 -1,201,308
النقد وما في حكمه في نهاية السنة 443,417 484,720 684,257

النسب المالية

2021 2020 2019
معدل دوران السهم % 136.340 182.511 62.339
عائد السهم الواحد (دينار) -0.437 -0.559 -0.263
الأرباح الموزعة للسهم الواحد (دينار) 0.000 0.000 0.000
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) 0.009 0.582 1.001
القيمة السوقية الى العائد (مره) -2.082 -2.953 -5.219
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % 0.000 0.000 0.000
الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم % 0.000 0.000 0.000
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) 104.784 2.836 1.369
اجمالي الربح من العمليات الى الايرادات % -65.926 -29.309 -15.900
صافي الربح قبل الفوائد والضريبة إلى الإيرادات % -138.362 -125.659 -49.107
صافي الربح الى الايردات % -178.229 -148.076 -76.979
العائد على مجموع الموجودات % -8.594 -11.294 -6.090
العائد على حقوق المساهمين % -5,034.072 -96.043 -26.235
معدل المديونية % 99.829 88.241 76.789
نسبة الملكية % 0.171 11.760 23.212
معدل تغطية الفوائد (مرة) -3.471 -5.605 -1.762
معدل دوران الموجودات (مرة) 0.048 0.076 0.079
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) 0.122 0.183 0.166
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) -0.133 -0.233 -0.275
نسبة التداول (مرة) 0.522 0.511 0.498
رأس المال العامل (دينار) -27,796,863.000 -24,467,438.000 -18,735,884.000