الأردن الدولية للاستثمار التقرير المالي
معلومات التداول
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
سعر الاغلاق (دينار) | 0.65 | 0.74 | 0.89 |
حجم التداول (دينار) | 13,597 | 15,985 | 11,317 |
عدد الأسهم المتداولة | 20,500 | 21,500 | 16,100 |
عدد العقود المنفذة | 31 | 7 | 23 |
عدد الأسهم المكتتب بها | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
القيمة السوقية (دينار) | 6,500,000 | 7,400,000 | 8,900,000 |
تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
الموجودات(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | |||
النقد في الصندوق ولدى البنوك | 797,025 | 1,701,022 | 970,758 |
ذمم مدينة واوراق قبض | 12,822 | 3,771 | 64,390 |
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 886,413 | 0 | 114,136 |
عقارات جاهزة للبيع | 0 | 0 | 0 |
المطلوب من جهات ذات علاقة | 0 | 0 | 404 |
شيكات برسم التحصيل | 0 | 9,305 | 0 |
موجودات اخرى متداولة | 171,283 | 221,352 | 20,413 |
مجموع الموجودات المتداولة | 1,867,543 | 1,935,450 | 1,170,101 |
الموجودات غير المتداولة | |||
استثمارات عقارية | 7,508,120 | 7,543,045 | 8,155,406 |
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل | 0 | 0 | 0 |
موجودات ثابتة - صافي بعد الإستهلاك | 26,768 | 28,535 | 31,057 |
مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 0 |
استثمارات في شركات (حليفة, شقيقة, زميلة) | 0 | 0 | 0 |
موجودات اخرى غير متداولة | 50,736 | 33,661 | 32,058 |
مجموع الموجودات غير المتداولة | 7,585,624 | 7,605,241 | 8,218,521 |
مجموع الموجودات | 9,453,167 | 9,540,691 | 9,388,622 |
المطلوبات(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
المطلوبات المتداولة | |||
الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 350 | 2,728 | 969 |
البنوك الدائنة | 0 | 0 | 0 |
قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 |
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
المطلوب لجهات ذات علاقة | 0 | 0 | 0 |
شيكات مؤجلة | 0 | 0 | 0 |
مطلوبات اخرى متداولة | 86,304 | 98,888 | 83,552 |
مجموع المطلوبات المتداولة | 86,654 | 101,616 | 84,521 |
المطلوبات غير المتداولة | |||
قروض طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
مطلوبات اخرى غير متداولة | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات غير المتداولة | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات | 86,654 | 101,616 | 84,521 |
بيان الدخل(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
الايرادات | |||
ايرادات بيع اراضي وشقق | 12,796 | 214,517 | 12,811 |
ايرادات ايجارات وخدمات | 11,098 | 10,958 | 24,830 |
فرق تقييم اراضي وعقارات | 0 | 0 | 0 |
اجمالي الايرادات التشغيلية | 23,894 | 225,475 | 37,641 |
ارباح من بيع موجودات مالية / متحققة | -25,330 | 0 | 0 |
التغير في قيمة موجودات مالية/ غير متحققة | 0 | 0 | 0 |
توزيعات ارباح اسهم | 0 | 0 | 0 |
حصة الشركة من نتائج اعمال شركة حليفة | 0 | 0 | 0 |
الايرادات الاخرى | 61,223 | 64,081 | 59,671 |
مجموع الايرادات | 59,787 | 289,556 | 97,312 |
المصاريف | |||
تكلفة بيع اراضي وشقق | 0 | 0 | 0 |
تكلفة ايجارات وخدمات | 0 | 0 | 0 |
مصاريف ادارية و عمومية | 111,002 | 114,156 | 111,826 |
استهلاكات (للاظهار فقط) | 15,977 | 16,240 | 16,448 |
مخصص التزامات محتملة | 0 | 0 | 0 |
مصاريف تشغيلية أخرى | 0 | 0 | 14,010 |
اجمالي المصاريف التشغيلية | 111,002 | 114,156 | 125,836 |
مصاريف أخرى | 4,605 | 0 | 6,016 |
الربح قبل الفوائد والضريبة والرسوم | -55,820 | 175,400 | -34,540 |
مصاريف تمويل | 0 | 0 | 0 |
الربح قبل الضريبة والرسوم | -55,820 | 175,400 | -34,540 |
رسوم الجامعات الاردنية | 0 | 0 | 0 |
رسوم دعم البحث العلمي | 0 | 0 | 0 |
رسوم دعم التعليم والتدريب المهني والتقني | 0 | 0 | 0 |
مكافأة اعضاء مجلس الادارة | 0 | 0 | 0 |
ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
ضريبة الدخل | -14,229 | 18,456 | -2,802 |
صافي الربح | -41,591 | 156,944 | -31,738 |
حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
ربح السنة العائد لمساهمي الشركة | -41,591 | 156,944 | -31,738 |
التدفقات النقدية(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 1,701,022 | 970,758 | 1,083,167 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | -107,245 | -103,088 | -95,647 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -796,752 | 833,352 | -16,762 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | 0 | 0 | 0 |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 797,025 | 1,701,022 | 970,758 |
النسب المالية
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
معدل دوران السهم % | 0.210 | 0.220 | 0.160 |
عائد السهم الواحد (دينار) | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
التوزيعات النقدية للسهم (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.940 | 0.940 | 0.930 |
القيمة السوقية الى العائد (مره) | -156.280 | 47.150 | -280.420 |
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
% الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.690 | 0.780 | 0.960 |
العائد على مجموع الموجودات % | -0.440 | 1.640 | -0.340 |
العائد على حقوق المساهمين % | -0.440 | 1.660 | -0.340 |
معدل المديونية % | 0.920 | 1.070 | 0.900 |
نسبة الملكية % | 99.080 | 98.930 | 99.100 |
معدل تغطية الفوائد (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.000 | 0.020 | 0.000 |
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 0.890 | 7.900 | 1.210 |
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 0.010 | 0.120 | 0.030 |
نسبة التداول (مرة) | 21.550 | 19.050 | 13.840 |
رأس المال العامل (دينار) | 1,780,889.000 | 1,833,834.000 | 1,085,580.000 |