الحجر الأزرق (الأردن) للاستثمارات التقرير المالي
معلومات التداول
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
القيمة الاسمية للسهم (دينار) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
سعر الاغلاق (دينار) | 0.00 | 2.49 | 2.07 |
حجم التداول (دينار) | 0 | 206,788 | 116,628 |
عدد الأسهم المتداولة | 0 | 127,850 | 63,094 |
عدد العقود المنفذة | 0 | 308 | 207 |
عدد الأسهم المكتتب بها | 33,500,000 | 33,500,000 | 500,000 |
القيمة السوقية (دينار) | 0 | 83,415,000 | 1,035,000 |
تاريخ انتهاء السنة المالية | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
الموجودات(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | |||
النقد في الصندوق ولدى البنوك | 198,402 | 1,147,915 | 594,178 |
ذمم مدينة واوراق قبض | 0 | 0 | 0 |
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 499,687 | 0 | 0 |
عقارات جاهزة للبيع | 0 | 0 | 0 |
المطلوب من جهات ذات علاقة | 0 | 0 | 0 |
شيكات برسم التحصيل | 5,169,580 | 0 | 0 |
موجودات اخرى متداولة | 15,324 | 9,135 | 4,554 |
مجموع الموجودات المتداولة | 5,882,993 | 1,157,050 | 598,732 |
الموجودات غير المتداولة | |||
استثمارات عقارية | 0 | 0 | 0 |
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل | 3,307,498 | 3,307,498 | 0 |
موجودات ثابتة - صافي بعد الإستهلاك | 27,300 | 34,146 | 37,982 |
مشاريع تحت التنفيذ | 0 | 0 | 0 |
استثمارات في شركات (حليفة, شقيقة, زميلة) | 0 | 0 | 0 |
موجودات اخرى غير متداولة | 20,581,501 | 25,751,081 | 0 |
مجموع الموجودات غير المتداولة | 23,916,299 | 29,092,725 | 37,982 |
مجموع الموجودات | 29,799,292 | 30,249,775 | 636,714 |
المطلوبات(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
المطلوبات المتداولة | |||
الذمم الدائنة وأوراق الدفع | 0 | 0 | 0 |
البنوك الدائنة | 0 | 0 | 0 |
قروض قصيرة الاجل | 0 | 0 | 0 |
الجزء المستحق من القرض طويل الأجل | 0 | 0 | 0 |
المطلوب لجهات ذات علاقة | 0 | 0 | 0 |
شيكات مؤجلة | 0 | 0 | 0 |
مطلوبات اخرى متداولة | 50,035 | 45,180 | 40,725 |
مجموع المطلوبات المتداولة | 50,035 | 45,180 | 40,725 |
المطلوبات غير المتداولة | |||
قروض طويلة الأجل | 0 | 0 | 0 |
اسناد القرض | 0 | 0 | 0 |
مطلوبات اخرى غير متداولة | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات غير المتداولة | 0 | 0 | 0 |
مجموع المطلوبات | 50,035 | 45,180 | 40,725 |
بيان الدخل(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
الايرادات | |||
ايرادات بيع اراضي وشقق | 0 | 0 | 0 |
ايرادات ايجارات وخدمات | 0 | 0 | 0 |
فرق تقييم اراضي وعقارات | 0 | 0 | 0 |
اجمالي الايرادات التشغيلية | 0 | 0 | 0 |
ارباح من بيع موجودات مالية / متحققة | -9,960 | 0 | 0 |
التغير في قيمة موجودات مالية/ غير متحققة | -262,104 | 0 | 0 |
توزيعات ارباح اسهم | 0 | 0 | 0 |
حصة الشركة من نتائج اعمال شركة حليفة | 0 | 0 | 0 |
الايرادات الاخرى | 7,330 | 11,522 | 15,449 |
مجموع الايرادات | -264,734 | 11,522 | 15,449 |
المصاريف | |||
تكلفة بيع اراضي وشقق | 0 | 0 | 0 |
تكلفة ايجارات وخدمات | 0 | 0 | 0 |
مصاريف ادارية و عمومية | 190,604 | 388,613 | 36,659 |
استهلاكات (للاظهار فقط) | 6,172 | 6,074 | 1,192 |
مخصص التزامات محتملة | 0 | 0 | 0 |
مصاريف تشغيلية أخرى | 0 | 0 | 0 |
اجمالي المصاريف التشغيلية | 190,604 | 388,613 | 36,659 |
مصاريف أخرى | 0 | 3,014,303 | 0 |
الربح قبل الفوائد والضريبة والرسوم | -455,338 | -3,391,394 | -21,210 |
مصاريف تمويل | 0 | 0 | 0 |
الربح قبل الضريبة والرسوم | -455,338 | -3,391,394 | -21,210 |
رسوم الجامعات الاردنية | 0 | 0 | 0 |
رسوم دعم البحث العلمي | 0 | 0 | 0 |
رسوم دعم التعليم والتدريب المهني والتقني | 0 | 0 | 0 |
مكافأة اعضاء مجلس الادارة | 0 | 0 | 0 |
ضريبة دخل سنوات سابقة | 0 | 0 | 0 |
ضريبة الدخل | 0 | 0 | 0 |
صافي الربح | -455,338 | -3,391,394 | -21,210 |
حقوق غير مسيطرين | 0 | 0 | 0 |
ربح السنة العائد لمساهمي الشركة | -455,338 | -3,391,394 | -21,210 |
التدفقات النقدية(دينار)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 1,147,915 | 594,178 | 1,283,098 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التشغيل | -177,397 | -26,122,224 | 107,109 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات الاستثمار | -772,116 | -6,324,039 | 58,978 |
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) عمليات التمويل | 0 | 33,000,000 | -855,007 |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 198,402 | 1,147,915 | 594,178 |
النسب المالية
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
معدل دوران السهم % | 0.000 | 0.380 | 12.620 |
عائد السهم الواحد (دينار) | -0.010 | -0.100 | -0.040 |
التوزيعات النقدية للسهم (دينار) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار) | 0.890 | 0.900 | 1.190 |
القيمة السوقية الى العائد (مره) | 0.000 | -24.600 | -48.800 |
الأرباح الموزعة الى القيمة السوقية % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
% الأرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مره) | 0.000 | 2.760 | 1.740 |
العائد على مجموع الموجودات % | -1.530 | -11.210 | -3.330 |
العائد على حقوق المساهمين % | -1.530 | -11.230 | -3.560 |
معدل المديونية % | 0.170 | 0.150 | 6.400 |
نسبة الملكية % | 99.830 | 99.850 | 93.600 |
معدل تغطية الفوائد (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
معدل دوران الموجودات (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
معدل دوران الموجودات الثابتة (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
معدل دوران رأس المال العامل (مرة) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
نسبة التداول (مرة) | 117.580 | 25.610 | 14.700 |
رأس المال العامل (دينار) | 5,832,958.000 | 1,111,870.000 | 558,007.000 |