القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2011-01-02 - 2011-12-28
شركة الرمز الحرفي السوق سعر اغلاق السنة السابقة اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
قطاع البنوك 405,809,918 139,452,860 87,807 المؤشر : 7,542.34 التغير : -14.76%
البنك العربي ARBK 1 9.98 10.20 7.17 7.85 -2.13 8.54 175,895,595 20,593,125 26,168 3.86 246
بنك الاسكان THBK 1 8.10 8.40 7.80 8.00 -0.10 8.01 6,015,777 751,497 1,328 0.30 200
بنك الاردن BOJX 1 2.96 3.38 1.99 2.05 -0.91 2.56 27,099,438 10,589,515 7,511 6.83 244
بنك المال CAPL 1 1.54 1.50 1.24 1.36 -0.18 1.35 4,271,363 3,163,578 1,931 2.11 207
البنك الاهلي AHLI 1 1.92 2.28 1.30 1.43 -0.49 1.81 17,366,147 9,613,830 7,304 7.60 245
بنك الإتحاد UBSI 1 2.01 2.51 1.40 1.44 -0.57 1.94 92,715,896 47,745,956 12,258 47.75 243
بنك الاستثمار العربي AJIB 1 1.42 1.50 1.25 1.31 -0.11 1.35 2,884,753 2,136,663 1,659 2.14 211
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1 3.00 3.37 2.58 2.75 -0.25 2.90 7,045,361 2,427,733 5,138 2.43 244
بنك القاهرة عمان CABK 1 3.18 3.44 2.53 2.77 -0.41 3.08 7,002,876 2,270,944 2,164 2.27 227
الأردني الكويتي JOKB 2 4.32 5.21 3.50 3.62 -0.70 4.79 27,972,299 5,837,161 2,671 5.84 235
بنك المؤسسة العربية ABCO 1 1.15 1.27 0.98 0.98 -0.17 1.14 1,514,402 1,324,063 1,632 1.48 205
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1 1.28 1.38 0.80 0.87 -0.41 0.96 23,223,722 24,201,246 14,027 27.19 246
البنك الاستثماري INVB 2 1.61 1.92 1.30 1.34 -0.27 1.58 9,526,988 6,047,533 1,472 7.09 194
البنك التجاري الأردني JCBK 1 1.75 1.73 1.00 1.10 -0.65 1.25 2,546,380 2,043,665 1,185 2.47 168
بنك سوسيته جنرال - الأردن SGBJ 2 1.08 1.21 0.85 0.95 -0.13 1.03 728,922 706,351 1,359 1.41 171
قطاع التأمين 72,485,632 115,720,563 29,307 المؤشر : 1,703.70 التغير : -19.01%
التأمين الاردنية JOIN 2 2.42 2.80 2.00 2.19 -0.23 2.44 251,342 103,081 493 0.34 118
الأولى للتأمين FINS 1 0.78 0.83 0.67 0.70 -0.08 0.79 2,054,964 2,610,466 516 10.88 114
المنارة الإسلامية MIIC 2 0.37 0.37 0.27 0.35 -0.02 0.34 64,449 188,890 52 0.90 31
الشرق الأوسط للتأمين MEIN 1 1.97 2.00 1.61 1.67 -0.30 1.85 973,632 526,799 194 2.51 51
الاردن الدولية للتأمين JIJC 1 0.60 0.67 0.53 0.58 -0.02 0.58 341,784 588,093 587 3.24 140
مجموعة الخليج للتأمين - الأردن GIGJ 2 1.71 1.80 1.31 1.72 0.01 1.58 46,625 29,561 157 0.17 67
التأمين الاسلامية TIIC 1 1.84 1.83 1.19 1.43 -0.41 1.39 322,071 231,988 924 1.93 166
الالمانية للتأمين AGICC 1 1.19 1.24 0.59 0.61 -0.58 0.84 8,734,381 10,423,074 9,969 100.22 244
ميد غلف- الأردن MDGF 1 1.28 1.55 1.16 1.48 0.20 1.30 484,428 371,465 196 3.72 57
النسر العربي للتأمين AAIN 2 2.62 3.04 2.62 2.75 0.13 2.77 9,979 3,605 58 0.04 35
المجموعة للتأمين ARGR 2 0.55 0.84 0.34 0.43 -0.12 0.52 34,038,311 65,002,932 5,672 650.03 231
الأردنية الفرنسية JOFR 2 0.62 0.64 0.38 0.40 -0.22 0.54 434,929 803,412 1,034 8.83 137
الاتحاد العربي AIUI 1 2.02 2.70 1.03 1.52 -0.50 2.30 1,851,923 805,418 823 10.07 137
القدس للتأمين JERY 2 1.90 1.93 1.75 1.80 -0.10 1.85 65,912 35,641 47 0.45 37
دلتا للتأمين DICL 2 1.76 2.03 1.61 1.70 -0.06 1.69 94,976 56,089 31 0.70 12
اليرموك للتأمين YINS 2 0.85 0.86 0.67 0.79 -0.06 0.79 167,806 213,304 259 2.67 34
التأمين العربية - الأردن AICJ 1 0.78 0.78 0.56 0.59 -0.19 0.70 19,303 27,743 76 0.35 44
العربية الأوروبية AMMI 2 0.60 1.00 0.59 0.93 0.33 0.63 169,979 269,305 51 3.37 29
العرب للتأمين ARIN 2 0.88 1.17 0.72 0.72 -0.16 0.86 17,579 20,472 83 0.26 32
المتحدة للتأمين UNIN 2 1.07 1.32 0.93 0.96 -0.11 0.98 119,621 122,031 47 1.53 28
التأمين الوطنية NAAI 2 1.38 1.34 0.83 0.89 -0.49 1.09 704,280 647,770 41 8.10 24
بركة تكافل ARAI 2 0.47 0.48 0.18 0.22 -0.25 0.38 4,201,334 11,171,580 7,440 159.59 225
الصفوة للتأمين SFIC 2 0.81 0.92 0.72 0.87 0.06 0.81 17,277,853 21,428,325 534 428.57 143
الاراضي المقدسة HOLI 2 0.91 0.98 0.90 0.95 0.04 0.95 27,241 28,590 11 0.72 11
فيلادلفيا للتأمين PHIN 2 1.30 1.07 0.98 1.02 -0.28 1.03 596 579 7 0.01 5
جراسا للتأمين GERA 2 1.05 1.04 0.95 0.95 -0.10 1.00 10,337 10,350 5 0.26 3
قطاع الخدمات 1,661,977,344 2,900,932,323 902,206 المؤشر : 1,302.10 التغير : -13.56%
الاتصالات الأردنية JTEL 1 5.38 6.15 5.23 5.53 0.15 5.63 18,779,004 3,337,775 7,273 1.34 245
فينيكس القابضة PHNX 2 0.40 0.46 0.30 0.42 0.02 0.39 79,468,236 201,913,071 24,902 95.25 231
المستثمرون المتحدون UAIC 2 0.41 0.46 0.09 0.10 -0.31 0.24 56,361,880 237,712,412 36,153 153.86 237
الأردن الأولى FRST 2 0.26 0.30 0.16 0.16 -0.10 0.24 37,108,951 156,080,578 24,135 104.05 240
زارة للاستثمار ZARA 2 1.14 1.25 0.99 1.05 -0.09 1.11 264,015 237,315 253 0.19 64
آفاق للطاقة MANE 2 0.91 1.69 0.93 1.24 0.33 1.27 41,620,753 32,878,351 25,343 29.89 245
تطوير العقارات REDV 2 0.34 0.37 0.19 0.21 -0.13 0.30 17,934,300 60,575,259 18,284 66.20 237
الملكية الأردنية RJAL 1 1.52 1.83 0.66 0.66 -0.86 1.29 82,813,445 64,220,385 37,652 76.12 246
الكهرباء الاردنية JOEP 1 4.13 4.32 2.53 3.45 -0.68 3.39 20,373,108 6,016,836 9,957 7.96 246
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 1 0.68 0.79 0.58 0.59 -0.09 0.65 59,915,477 91,755,497 15,312 122.34 245
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 1 0.73 0.75 0.47 0.50 -0.23 0.61 1,283,102 2,094,151 1,264 2.99 165
المهنية PROF 2 0.49 0.59 0.37 0.38 -0.11 0.49 6,868,467 13,907,967 7,883 25.29 243
الاتحاد للاستثمارات UINV 1 1.34 1.47 0.69 0.69 -0.65 0.85 79,799,370 93,872,740 24,187 187.75 246
المتحدة القابضة UGHI 2 0.18 0.20 0.08 0.08 -0.10 0.14 9,533,998 70,778,684 12,170 141.56 135
الأولى للتمويل FFCO 2 0.57 0.75 0.44 0.55 -0.02 0.63 3,210,570 5,074,295 1,757 14.50 159
الجنوب للإلكترونيات SECO 2 0.23 0.32 0.15 0.18 -0.05 0.23 33,348,091 143,335,808 27,001 286.67 226
شرق عربي للاستثمارات AEIV 1 0.69 0.78 0.47 0.52 -0.17 0.62 19,552,228 31,405,485 13,994 66.82 242
أموال انفست AMWL 1 0.38 0.41 0.17 0.21 -0.17 0.25 9,634,816 38,616,380 9,952 85.81 84
تطوير الاراضي ULDC 1 1.68 2.17 1.32 2.00 0.32 1.73 109,034,733 63,110,388 14,894 140.25 244
البحر المتوسط MDTR 2 1.96 2.10 1.60 2.07 0.11 1.83 489,561 268,222 254 0.60 43
الدولية للفنادق والاسواق MALL 1 1.15 1.20 0.84 0.86 -0.29 0.95 22,866,663 24,174,936 4,176 55.96 227
أوفتك القابضة OFTC 1 0.40 0.65 0.36 0.38 -0.02 0.56 8,409,548 15,087,161 8,449 35.92 243
الدولية للتعليم AIEI 2 2.50 2.71 2.35 2.40 -0.10 2.46 1,349,210 547,851 870 1.35 158
عرب كورب ARED 1 0.25 0.32 0.08 0.08 -0.17 0.21 38,806,560 186,311,564 24,238 465.78 229
ديرة DERA 2 0.79 0.90 0.61 0.64 -0.15 0.76 8,884,407 11,685,666 4,138 29.21 227
المستقبل العربية FUTR 2 0.52 0.74 0.35 0.38 -0.14 0.60 19,474,282 32,639,316 6,635 89.42 241
العقارية الأردنية JRCD 1 0.45 0.67 0.41 0.50 0.05 0.51 1,952,379 3,818,234 3,153 11.07 232
العربية الدولية للفنادق AIHO 1 1.93 2.36 1.57 1.90 -0.03 1.93 739,895 383,380 350 1.20 117
الصناعية العقارية IPRO 1 0.63 0.67 0.11 0.11 -0.52 0.39 33,355,419 85,765,313 24,000 285.88 240
المتكاملة للنقل ABUS 2 0.44 0.58 0.17 0.21 -0.23 0.40 3,748,758 9,342,698 7,314 31.14 234
الثقة للاستثمارات JOIT 2 1.44 1.47 1.25 1.40 -0.04 1.38 260,813 188,909 383 0.64 81
العالمية للوساطة IBFM 2 0.37 0.39 0.19 0.20 -0.17 0.29 7,125,785 24,414,825 10,963 84.93 242
التجمعات الاستثمارية SPIC 1 1.50 1.60 0.40 0.42 -1.08 0.87 90,624,959 104,263,817 56,811 404.75 239
النموذجية للمطاعم FOOD 2 0.43 0.44 0.25 0.37 -0.06 0.32 34,469,636 107,630,661 8,874 430.52 239
المجموعة الاستشارية CICO 2 0.92 0.99 0.87 0.94 0.02 0.91 705,886 779,687 374 3.54 128
تطوير المشاريع JPTD 2 6.50 6.00 5.70 5.90 -0.60 5.93 1,168 197 5 0.00 5
السنابل الدولية SANA 1 1.06 1.13 0.50 0.50 -0.56 0.83 2,166,008 2,598,293 3,760 12.99 228
دار الأمان DAIF 2 0.81 0.80 0.49 0.52 -0.29 0.61 5,760,669 9,384,273 2,957 46.92 220
إعمار للتطوير العقاري EMAR 1 0.61 0.63 0.35 0.40 -0.21 0.44 374,592 861,784 1,944 4.31 227
مستشفى ابن الهيثم IBNH 2 0.92 1.00 0.69 0.79 -0.13 0.85 728,781 854,337 1,892 4.27 204
العربية الاستثمارية APCT 2 0.25 0.27 0.12 0.14 -0.11 0.19 2,339,254 12,450,785 7,314 62.25 239
بندار BIND 2 0.76 1.07 0.47 0.48 -0.28 0.65 461,638 711,936 1,786 3.56 197
مساكن MSKN 2 0.64 0.84 0.50 0.67 0.03 0.73 37,052,323 50,945,269 17,620 283.03 240
مسافات للنقل MSFT 1 0.46 0.48 0.24 0.25 -0.21 0.36 2,042,009 5,744,095 4,568 32.18 241
البلاد الطبية ABMS 2 1.18 1.35 0.95 1.22 0.04 1.14 3,073,692 2,688,099 406 15.36 101
التسهيلات التجارية JOTF 2 1.00 1.12 0.90 1.04 0.04 1.02 139,000 136,370 235 0.83 69
الاستثمارية القابضة JEIH 1 0.66 0.72 0.38 0.42 -0.24 0.56 2,106,297 3,736,189 2,909 23.17 221
الشرق للمشاريع AIPC 2 1.80 2.45 1.60 2.43 0.63 1.61 736,270 458,702 14 2.87 13
البتراء للتعليم PEDC 2 4.60 4.63 3.80 4.63 0.03 4.19 903,109 215,418 237 1.35 57
البطاقات العالمية CARD 2 0.48 0.50 0.29 0.31 -0.17 0.40 1,251,964 3,141,437 2,417 20.32 230
الأمل للاستثمارات AMAL 1 1.21 1.27 0.96 1.00 -0.21 1.15 6,930,308 6,050,222 2,430 40.34 223
دارات DARA 2 0.58 0.60 0.33 0.34 -0.24 0.46 1,276,163 2,780,149 1,815 18.53 199
العربية للاستثمارات AFIN 1 3.00 3.30 1.50 1.50 -1.50 2.67 2,424,750 908,615 1,938 6.06 206
المحفظة الوطنية MHFZ 2 0.71 0.91 0.44 0.45 -0.26 0.63 249,271 393,370 1,077 3.93 134
المحفظة العقارية AQAR 2 0.80 0.76 0.40 0.40 -0.40 0.55 252,206 456,092 1,023 3.04 171
ميثاق MEET 2 1.05 1.06 0.82 0.99 -0.06 0.93 43,483,513 46,774,150 8,009 311.83 244
جامعة فيلادلفيا PIEC 2 3.70 3.80 3.18 3.46 -0.24 3.62 2,717,619 750,804 90 5.01 41
الزرقاء للتعليم ZEIC 2 2.64 2.80 2.01 2.43 -0.21 2.39 311,402 130,452 396 0.87 127
السلام للنقل SITT 1 1.38 1.47 1.03 1.11 -0.27 1.18 507,760 431,055 1,270 2.87 154
مدارس الاتحاد ITSC 1 1.41 1.56 1.17 1.40 -0.01 1.42 1,637,368 1,149,512 1,451 7.66 171
الإسراء للتعليم AIFE 2 2.30 2.60 2.10 2.60 0.30 2.23 839,789 376,959 254 2.51 85
الخليلي و اولاده DKHS 2 0.31 0.57 0.17 0.36 0.05 0.39 35,032,652 89,016,859 23,408 593.45 216
رم للنقل والاستثمار RUMM 1 1.09 1.12 0.88 0.96 -0.13 1.01 9,463,129 9,402,374 2,400 67.16 193
المقايضة للنقل NAQL 1 0.97 1.05 0.66 0.76 -0.21 0.78 6,938,372 8,955,797 6,253 74.02 243
الخطوط البحرية SHIP 2 2.37 2.47 1.65 2.02 -0.35 2.14 1,191,115 557,429 1,100 4.62 148
عمون الدولية للاستثمار AMON 2 0.55 0.59 0.38 0.50 -0.05 0.50 6,709,822 13,348,936 7,184 110.95 239
البلاد للاستثمارات BLAD 2 1.12 1.50 0.97 1.03 -0.09 1.13 1,504,280 1,329,067 279 11.08 105
بيت الاستثمار INVH 2 0.37 0.39 0.22 0.88 0.51 0.35 1,050,544 3,039,381 2,039 101.31 47
الكفاءة HIPR 1 0.47 0.64 0.40 0.61 0.14 0.50 16,167,967 32,544,823 6,811 271.21 244
سُرى SURA 2 0.60 0.65 0.35 0.37 -0.23 0.54 14,510,393 27,109,550 9,899 235.74 98
الموارد للتنمية والاستثمار JOMA 2 0.42 0.71 0.33 0.44 0.02 0.49 8,323,580 17,100,151 13,103 155.46 237
النقليات السياحة/جت JETT 1 2.69 2.68 1.90 2.10 -0.59 2.26 299,201 132,709 303 1.23 103
داركم DRKM 2 0.52 0.96 0.36 0.45 -0.07 0.63 73,702,595 116,386,132 39,017 1,163.86 237
أبعاد للاستثمارات JEDI 2 0.87 1.15 0.48 0.61 -0.26 0.65 35,660,118 54,498,142 17,857 544.98 240
الامين للاستثمار AAFI 1 1.58 1.76 0.99 1.10 -0.48 1.30 2,281,351 1,752,929 3,349 17.53 226
ضمان القروض JLGC 1 0.63 0.72 0.44 0.47 -0.16 0.53 369,721 702,950 625 7.03 125
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 1 0.71 1.28 0.45 0.76 0.05 0.78 150,797,324 192,448,446 62,529 1,924.48 242
الدولية للاستثمار JIIG 2 0.69 0.78 0.57 0.71 0.02 0.66 221,925 338,486 399 3.39 117
الفنادق والسياحة JOHT 2 5.60 5.70 3.10 3.39 -2.21 4.94 80,087 16,213 48 0.16 28
الركائز RICS 2 0.69 0.89 0.55 0.72 0.03 0.70 2,404,201 3,460,242 3,583 34.60 227
الرأي PRES 1 13.50 13.84 6.59 7.50 -6.00 8.91 7,577,403 850,367 4,314 8.50 233
الشرق العربي العقارية REAL 2 1.50 1.56 1.06 1.10 -0.40 1.34 349,815 261,520 552 2.62 138
وادي الشتا WIVA 2 0.73 0.83 0.60 0.67 -0.06 0.69 1,250,598 1,808,500 2,460 18.56 195
شراع SHRA 2 0.85 1.90 0.73 0.79 -0.06 0.91 1,866,649 2,051,145 2,312 22.06 222
تهامة للاستثمارات THMA 2 0.48 0.63 0.28 0.30 -0.18 0.44 31,725,036 72,606,538 23,771 806.74 234
شيركو SHBC 2 0.62 0.56 0.32 0.36 -0.26 0.45 1,078,057 2,383,280 2,540 26.48 89
سبائك SABK 2 0.48 0.57 0.41 0.53 0.05 0.50 3,276,070 6,559,224 3,963 81.99 219
المتحدة المالية UCFI 1 1.34 1.44 0.99 1.02 -0.32 1.26 1,462,950 1,165,660 1,570 14.57 188
الاسواق الحرة JDFS 2 17.50 20.35 11.40 11.75 -5.75 16.08 1,739,960 108,218 691 1.44 165
الفا للنقل ALFA 2 2.08 2.30 1.80 2.20 0.12 2.03 142,085 70,096 208 0.94 70
الانماء العربية INMA 1 0.74 0.97 0.47 0.51 -0.23 0.69 15,797,382 22,961,322 10,691 328.02 240
المتكاملة للتأجير التمويلي LEAS 2 1.79 2.10 1.51 1.90 0.11 1.64 930,845 566,756 268 8.10 86
عمد للاستثمار AMAD 1 2.04 2.53 1.85 2.49 0.45 2.15 1,327,258 617,298 1,129 9.35 179
المعاصرون COHO 2 1.21 1.27 1.04 1.22 0.01 1.16 7,601,197 6,542,209 3,733 109.04 209
العصر للاستثمار CEIG 1 0.37 0.55 0.33 0.40 0.03 0.44 787,769 1,789,549 2,848 34.47 207
اردنية للرهن العقاري JMRC 2 1.00 1.01 1.00 1.01 0.01 1.01 301,500 300,000 2 6.00 2
الانتقائية ENTK 2 0.61 1.73 0.58 0.63 0.02 1.08 34,611,190 32,014,862 18,850 649.86 244
الدولية الطبية ICMI 2 3.05 3.26 1.32 1.72 -1.33 2.06 936,065 454,313 1,132 10.10 108
الدستور JOPP 1 1.50 1.59 1.01 1.14 -0.36 1.41 2,265,198 1,611,459 1,072 35.81 171
الاستثمارات المتخصصة SIJC 1 1.40 1.33 0.42 0.43 -0.97 0.81 7,393,075 9,172,756 8,527 203.84 245
المتكاملة للمشاريع المتعددة INOH 1 0.83 1.13 0.79 1.00 0.17 0.96 1,345,938 1,406,241 2,443 33.09 202
إجادة للإستثمارات المالية EJAD 2 0.70 1.35 0.59 0.89 0.19 1.05 41,944,325 39,899,029 27,854 967.25 241
القصور PRED 2 0.88 0.95 0.70 0.76 -0.12 0.85 2,380,004 2,803,707 1,017 70.09 175
الكفاءة للاستثمارات KAFA 2 0.77 1.03 0.41 0.61 -0.16 0.62 7,690,148 12,349,403 7,574 308.74 236
كهرباء اربد IREL 2 16.50 22.80 11.69 11.69 -4.81 15.50 718,318 46,345 708 1.16 174
الثقة للنقل TRTR 2 1.04 0.95 0.54 0.61 -0.43 0.57 628 1,107 13 0.03 8
المركز الاردني JITC 1 0.93 1.07 0.79 0.85 -0.08 0.93 735,087 790,738 1,395 23.26 188
المتخصصة للتجارة SPTI 1 0.99 1.00 0.70 0.95 -0.04 0.89 134,156 150,883 418 4.91 107
اتحاد المستثمرون UNAI 2 0.79 0.80 0.51 0.56 -0.23 0.64 162,170 254,124 231 8.47 96
الإحداثيات العقارية IHCO 1 1.12 1.25 0.90 0.96 -0.16 1.01 291,294 288,139 719 9.61 135
العبور TRUK 2 0.59 0.95 0.35 0.95 0.36 0.60 15,092,611 25,331,521 16,358 844.38 231
الأردنية للصناديق FUND 2 0.63 0.93 0.47 0.49 -0.14 0.70 3,794,875 5,446,630 6,416 181.55 236
النور NOOR 2 4.99 4.99 3.61 3.79 -1.20 4.43 4,438 1,002 56 0.04 30
رم للوساطة RUMI 2 1.00 0.92 0.57 0.59 -0.41 0.69 598,795 868,947 744 35.19 70
التحديث THDI 2 0.78 0.86 0.63 0.68 -0.10 0.76 135,187 178,690 760 7.77 145
نور كابيتال NCMD 2 0.54 0.67 0.30 0.33 -0.21 0.50 2,303,848 4,600,022 6,163 230.00 231
الأردنية للتطوير JDFI 2 0.91 0.85 0.15 0.74 -0.17 0.76 2,212 2,912 19 0.16 6
الجميل JMIL 1 2.93 3.26 1.31 1.38 -1.55 2.04 20,437,698 10,003,643 11,739 574.92 244
الأردنية للاستشارات JOMC 1 1.18 1.70 1.08 1.22 0.04 1.17 961,882 824,792 450 53.56 113
الشامخة العقارية VFED 1 1.98 1.99 1.49 1.74 -0.24 1.84 296,789 161,578 72 13.47 26
عقاري WOOL 2 0.97 1.58 0.56 0.97 0.00 1.06 5,751,523 5,424,309 5,393 452.03 203
حدائق بابل SALM 2 3.95 4.34 3.25 4.00 0.05 3.87 1,132,151 292,700 250 58.54 51
الحجر الأزرق BSTI 2 1.90 2.05 0.93 1.42 -0.48 1.31 39,401 30,160 355 6.03 81
نوبار للتجارة NOTI 2 2.35 2.27 1.30 1.60 -0.75 1.69 198,401 117,711 716 23.54 163
قطاع الصناعة 622,437,042 842,509,955 298,357 المؤشر : 4,427.37 التغير : -8.56%
مجمع الشرق الاوسط MECE 2 0.44 0.59 0.10 0.14 -0.30 0.34 183,050,934 536,518,064 49,060 357.68 229
البوتاس العربية APOT 2 43.50 51.00 35.70 44.10 0.60 41.56 22,790,585 548,319 2,217 0.66 207
الفوسفات JOPH 1 16.93 19.10 11.47 12.74 -4.19 14.89 99,312,947 6,669,533 16,239 8.89 245
الاسمنت JOCM 1 4.75 4.70 1.75 1.75 -3.00 2.76 4,187,454 1,519,809 4,133 2.51 238
الشمالية NCCO 2 1.00 3.84 2.04 3.30 2.30 3.07 13,662,796 4,454,683 7,918 8.10 119
الكابلات المتحدة UCIC 1 0.72 0.75 0.59 0.65 -0.07 0.68 1,034,255 1,530,177 1,630 3.83 199
مسك الأردن JNCC 2 0.64 0.68 0.29 0.30 -0.34 0.40 322,943 812,324 1,182 2.03 139
حديد الأردن JOST 1 2.18 2.48 1.93 2.19 0.01 2.22 33,456,241 15,056,244 18,594 43.02 246
المناصير للحديد MANS 2 1.00 1.05 1.01 1.05 0.05 1.03 10,300 10,000 2 0.03 2
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 1 5.24 6.28 3.80 5.89 0.65 5.23 87,490,275 16,721,965 32,077 52.26 246
الوطنية للدواجن NATP 2 2.51 2.51 1.95 1.95 -0.56 2.39 36,574 15,306 28 0.05 21
الباطون الجاهز RMCC 1 2.38 2.43 2.18 2.39 0.01 2.31 1,358,123 587,701 964 2.35 139
دار الدواء DADI 1 3.80 3.99 2.20 2.35 -1.45 3.08 3,133,097 1,016,760 2,862 4.42 229
مجمع الضليل IDMC 1 0.60 0.64 0.34 0.34 -0.26 0.44 25,945,973 58,699,133 26,038 279.52 243
الإقبال للاستثمار EICO 1 5.08 6.80 4.60 6.70 1.62 5.51 9,575,617 1,739,093 3,235 8.70 233
الأردنية للأدوية JPHM 2 1.43 1.50 1.06 1.30 -0.13 1.35 479,385 355,433 626 1.78 140
الوطنية للكوابل WIRE 1 0.92 0.97 0.64 0.66 -0.26 0.78 2,059,648 2,636,210 2,584 13.18 234
الموارد الصناعية JOIR 1 0.48 0.50 0.24 0.25 -0.23 0.33 9,213,988 28,095,720 11,273 169.00 242
الاتحاد للسجائر UTOB 1 1.97 5.78 1.44 1.44 -0.53 3.81 18,546,039 4,871,813 3,424 32.48 228
تسويق الدواجن JPPC 2 0.38 0.69 0.33 0.61 0.23 0.48 182,993 382,564 855 2.55 148
الآجواخ الأردنية JOWM 2 4.69 4.95 4.02 4.95 0.26 4.51 1,181,316 261,880 713 1.75 156
الزي لصناعة الألبسة ELZA 2 0.38 0.39 0.23 0.25 -0.13 0.30 977,094 3,249,391 2,763 21.66 235
القدس الخرسانية AQRM 2 0.38 0.49 0.25 0.29 -0.09 0.38 1,211,177 3,175,529 3,096 22.68 216
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار ATTA 2 0.52 0.68 0.41 0.56 0.04 0.56 3,461,416 6,151,174 4,184 51.26 194
النساجون العرب ARWU 2 2.10 2.10 2.05 2.10 0.00 2.07 1,140 550 4 0.01 4
الأساس ASAS 2 0.41 0.42 0.23 0.25 -0.16 0.35 397,130 1,135,882 1,696 9.47 203
العربية للمبيدات MBED 1 1.70 1.74 1.46 1.52 -0.18 1.57 1,676,597 1,070,501 1,157 10.10 185
الدولية للأغذية AIFF 2 1.99 1.99 1.81 1.99 0.00 1.91 829 434 8 0.00 6
الخرسانة الخفيفة GLCI 2 0.35 0.39 0.17 0.19 -0.16 0.27 594,391 2,211,131 2,429 22.08 218
الاستثمارات العامة GENI 2 3.00 3.16 2.63 2.63 -0.37 2.96 110,034 37,161 37 0.37 25
الانتاج ICAG 2 1.42 1.82 1.30 1.77 0.35 1.43 4,894,214 3,418,743 1,601 34.19 184
دار الغذاء NDAR 2 2.05 2.05 1.48 1.64 -0.41 1.72 5,684 3,302 56 0.03 31
شرق أوسط دوائية MPHA 1 4.96 5.60 4.57 5.09 0.13 4.93 336,298 68,248 395 0.69 57
الحياة الدوائية HPIC 2 0.74 1.14 0.48 1.10 0.36 0.69 1,563,018 2,256,580 1,695 23.75 179
الوطنية للكلورين NATC 1 0.93 0.95 0.65 0.68 -0.25 0.85 350,760 414,358 855 4.60 140
المواسير المعدنية ASPMM 1 2.45 2.45 2.01 2.45 0.00 2.24 459,662 205,325 514 2.28 119
الوطنية للالمنيوم NATA 1 0.86 0.91 0.48 0.52 -0.34 0.62 649,788 1,044,101 1,807 11.60 212
الورق والكرتون JOPC 2 0.58 0.68 0.50 0.55 -0.03 0.59 184,256 313,230 648 4.18 136
الطاقات الكامنة LEIN 2 0.29 0.35 0.19 0.31 0.02 0.28 7,938,834 28,537,210 12,486 380.50 229
رم علاء الدين IENG 2 0.35 1.04 0.20 0.58 0.23 0.72 29,507,580 41,246,314 18,998 574.85 229
أمانة الزراعية AMAN 2 0.54 0.63 0.32 0.32 -0.22 0.55 4,819,214 8,826,057 5,288 126.09 240
البتروكيماويات IPCH 1 0.49 0.51 0.35 0.38 -0.11 0.41 176,980 427,781 731 6.11 156
الألمنيوم/آرال AALU 2 1.45 1.58 1.27 1.27 -0.18 1.39 184,470 132,993 433 1.97 112
العالمية للزيوت UMIC 1 0.94 1.02 0.74 0.79 -0.15 0.86 768,474 893,735 1,070 14.90 176
الصناعات الخزفية ICER 1 0.46 0.50 0.22 0.26 -0.20 0.31 117,164 384,067 807 6.40 160
العربية الكهربائية AEIN 1 0.49 0.59 0.35 0.50 0.01 0.52 2,814,695 5,455,722 4,180 90.93 231
المركز العربي /دوائي APHC 1 2.36 3.15 1.45 2.59 0.23 2.52 75,786 30,070 362 0.60 67
السلفوكيماويات JOSL 2 3.80 3.79 2.82 3.07 -0.73 3.14 482,296 153,739 183 3.08 49
الاقبال للطباعة EKPC 1 0.88 1.10 0.84 1.05 0.17 0.98 1,303,217 1,332,223 551 26.64 124
جوايكو WOOD 2 4.29 4.30 2.42 2.73 -1.56 3.71 78,044 21,046 116 0.42 42
الصخر الزيتي SHLE 2 0.76 1.12 0.60 1.12 0.36 0.76 2,827,693 3,701,228 5,032 74.03 244
ترافكو TRAV 2 1.03 0.99 0.83 0.95 -0.08 0.94 5,765 6,150 42 0.13 13
الأولى للزيوت النباتية FNVO 2 0.53 0.64 0.51 0.64 0.11 0.54 149,410 277,854 533 6.18 115
الآلبان الأردنية JODA 2 1.85 1.85 1.61 1.72 -0.13 1.71 3,125,435 1,827,110 95 45.68 27
الاردنية للزيوت JVOI 2 2.15 2.05 2.00 2.00 -0.15 2.03 522 257 3 0.01 2
الألبسة الأردنية CJCC 1 1.04 1.90 0.76 1.01 -0.03 1.40 10,545,312 7,553,354 8,345 188.83 235
الصلب NAST 2 0.72 0.80 0.35 0.37 -0.35 0.65 608,439 941,004 1,797 25.35 191
الأنابيب الأردنية JOPI 1 0.81 1.32 0.68 0.93 0.12 1.05 3,223,150 3,061,452 3,692 85.64 212
