القائمة
إعادة الضبط
Loading data
2024-03-24 - 2024-03-28
شركة الرمز الحرفي القطاع سعر اغلاق الاسبوع السابق اعلى سعر ادنى سعر سعر الاغلاق التغير عن سعر الإغلاق السابق معدل السعر حجم التداول دينار عدد الاسهم عدد العقود حركة دوران السهم عدد ايام التداول
السوق الأول 15,068,642 5,144,023 4,582 المؤشر : 1,377.44 التغير : -1.59%
البنك العربي ARBK 1\1 4.73 4.74 4.62 4.69 -0.04 4.70 2,250,487 478,512 583 0.08 4
بنك الاسكان THBK 1\1 3.69 3.75 3.67 3.75 0.06 3.71 30,891 8,319 17 0.00 3
بنك المال CAPL 1\1 2.03 2.05 1.88 1.88 -0.15 2.01 535,649 265,974 231 0.10 4
البنك الاهلي AHLI 1\1 1.12 1.12 1.10 1.11 -0.01 1.11 324,359 292,760 181 0.15 5
بنك الإتحاد UBSI 1\1 1.92 1.93 1.91 1.92 0.00 1.92 140,771 73,366 70 0.04 5
بنك الاردن BOJX 1\1 2.34 2.18 2.06 2.12 -0.22 2.09 905,522 432,632 278 0.22 5
بنك الإسلامي الأردني JOIB 1\1 4.09 4.12 4.03 4.03 -0.06 4.06 137,523 33,848 76 0.02 5
بنك القاهرة عمان CABK 1\1 1.39 1.39 1.38 1.38 -0.01 1.38 87,518 63,297 72 0.03 5
بنك الاستثمار العربي AJIB 1\1 1.33 1.33 1.31 1.33 0.00 1.32 12,843 9,718 25 0.01 4
الأردني الكويتي JOKB 1\1 2.33 2.37 2.34 2.35 0.02 2.36 752,926 319,005 44 0.21 5
البنك التجاري الأردني JCBK 1\1 0.99 1.00 0.99 0.99 0.00 0.99 2,976 3,000 4 0.00 2
بنك المؤسسة العربية ABCO 1\1 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.71 114 160 2 0.00 2
بنك صفوة الإسلامي SIBK 1\1 2.06 2.10 2.08 2.09 0.03 2.09 27,623 13,231 16 0.01 5
البنك الاستثماري INVB 1\1 1.53 1.52 1.50 1.50 -0.03 1.51 4,603 3,044 9 0.00 5
الأولى للتأمين FINS 1\2 0.74 0.75 0.74 0.75 0.01 0.75 960 1,284 2 0.01 2
التأمين الاسلامية TIIC 1\2 1.58 1.61 1.59 1.61 0.03 1.61 17,536 10,928 20 0.07 5
النسر العربي للتأمين AAIN 1\2 3.05 3.05 3.05 3.05 0.00 3.05 15 5 1 0.00 1
الأردنية الفرنسية JOFR 1\2 0.79 0.80 0.74 0.80 0.01 0.75 276 368 6 0.00 1
المتحدة للتأمين UNIN 1\2 1.85 1.85 1.85 1.85 0.00 1.85 376 203 1 0.00 1
دارات DARA 1\3 0.55 0.55 0.52 0.54 -0.01 0.54 92,310 172,307 113 1.68 5
مجمع الضليل IDMC 1\4 0.67 0.68 0.67 0.67 0.00 0.68 9,143 13,530 23 0.06 5
التجمعات الاستثمارية SPIC 1\4 0.84 0.84 0.82 0.82 -0.02 0.82 15,711 19,072 26 0.24 4
الدولية للتعليم AIEI 2\2 2.59 2.51 2.51 2.51 -0.08 2.51 3,640 1,450 5 0.00 1
جامعة فيلادلفيا PIEC 2\2 1.50 1.60 1.57 1.60 0.10 1.60 3,210 2,010 4 0.01 2
السلام للنقل SITT 2\4 1.20 1.20 1.11 1.19 -0.01 1.12 3,763 3,376 18 0.02 5
الخطوط البحرية SHIP 2\4 2.17 2.18 2.17 2.17 0.00 2.18 309 142 2 0.00 1
الاتصالات الأردنية JTEL 2\5 2.79 2.80 2.76 2.77 -0.02 2.78 3,044,818 1,095,386 673 0.58 5
آفاق للطاقة MANE 2\7 1.93 1.95 1.80 1.80 -0.13 1.93 1,434,530 742,445 201 0.68 5
مصفاة الاردن /جوبترول JOPT 2\7 5.29 5.33 5.22 5.25 -0.04 5.26 2,088,219 397,181 658 0.40 5
الكهرباء الاردنية JOEP 2\7 2.01 2.16 2.00 2.14 0.13 2.11 698,485 331,405 374 0.36 5
كهرباء اربد IREL 2\7 10.22 10.90 10.24 10.84 0.62 10.50 15,256 1,453 52 0.01 5
الاسواق الحرة JDFS 2\8 7.95 7.95 7.40 7.95 0.00 7.61 171,886 22,576 74 0.10 2
دار الدواء DADI 3\1 1.31 1.30 1.27 1.29 -0.02 1.28 155,823 121,843 56 0.35 5
الحياة الدوائية HPIC 3\1 2.51 2.50 2.50 2.50 -0.01 2.50 4,308 1,723 15 0.02 3
فيلادلفيا للأدوية PHIL 3\1 1.49 1.38 1.38 1.38 -0.11 1.38 157 114 1 0.00 1
العربية للمبيدات MBED 3\2 2.19 2.20 2.17 2.20 0.01 2.18 27,755 12,707 28 0.08 4
الانتاج ICAG 3\2 0.79 0.80 0.76 0.77 -0.02 0.77 4,578 5,923 19 0.04 4
العالمية للزيوت UMIC 3\5 1.90 1.91 1.90 1.90 0.00 1.90 253 133 4 0.00 2
الفوسفات JOPH 3\7 11.35 11.46 11.25 11.30 -0.05 11.36 1,969,575 173,367 505 0.07 5
البوتاس العربية APOT 3\7 25.60 25.80 25.25 25.80 0.20 25.69 63,422 2,469 67 0.00 4
الشمالية NCCO 3\7 2.28 2.12 2.11 2.11 -0.17 2.11 2,111 1,000 2 0.00 1
الوطنية للالمنيوم NATA 3\7 0.76 0.77 0.76 0.77 0.01 0.77 736 961 16 0.01 4
الآجواخ الأردنية JOWM 3\10 2.18 2.20 2.16 2.16 -0.02 2.18 25,679 11,796 8 0.08 2
السوق الثاني 3,238,762 7,975,355 4,464 المؤشر : 834.95 التغير : -0.29%
مجموعة الخليج للتأمين - الأردن GIGJ 1\2 1.80 1.85 1.72 1.85 0.05 1.82 1,853 1,020 3 0.00 2
الشرق الأوسط للتأمين MEIN 1\2 1.15 1.15 1.12 1.12 -0.03 1.14 2,717 2,390 4 0.01 2
الاردن الدولية للتأمين JIJC 1\2 0.50 0.51 0.50 0.50 0.00 0.50 17,429 34,855 28 0.19 5
المنارة الإسلامية MIIC 1\2 0.61 0.60 0.58 0.60 -0.01 0.59 182 310 3 0.01 1
الأردن الأولى FRST 1\3 0.28 0.27 0.27 0.27 -0.01 0.27 6,111 22,634 7 0.03 3
شرق عربي للاستثمارات AEIV 1\3 1.00 1.01 0.96 0.99 -0.01 0.99 42,594 43,140 58 0.09 4
الاتحاد للاستثمارات UINV 1\3 0.29 0.30 0.27 0.29 0.00 0.28 378,906 1,343,245 358 3.36 5
الأولى للتمويل FFCO 1\3 0.50 0.50 0.47 0.49 -0.01 0.48 9,314 19,315 37 0.06 4
الثقة للاستثمارات JOIT 1\3 0.99 0.95 0.91 0.95 -0.04 0.94 30,691 32,650 6 0.12 2
السنابل الدولية SANA 1\3 0.75 0.76 0.72 0.75 0.00 0.74 24,643 33,332 31 0.17 5
دار الأمان DAIF 1\3 0.27 0.27 0.26 0.27 0.00 0.26 130 501 3 0.00 1
الأمل للاستثمارات AMAL 1\3 0.94 0.93 0.93 0.93 -0.01 0.93 18,908 20,331 4 0.14 1
الاستثمارية القابضة JEIH 1\3 0.53 0.55 0.51 0.52 -0.01 0.53 1,476 2,804 10 0.02 3
الضمان للاستثمار DMAN 1\3 0.67 0.82 0.70 0.82 0.15 0.79 6,226 7,925 50 0.08 5
العصر للاستثمار CEIG 1\3 0.19 0.18 0.17 0.18 -0.01 0.17 33,691 197,276 81 1.97 5
سبائك SABK 1\3 0.43 0.44 0.44 0.44 0.01 0.44 286 650 3 0.01 1
المحفظة الوطنية MHFZ 1\3 0.61 0.61 0.59 0.61 0.00 0.59 5,837 9,892 13 0.23 2
رم للوساطة RUMI 1\3 0.41 0.41 0.37 0.41 0.00 0.38 277,528 729,255 88 18.23 5
الكفاءة للاستثمارات KAFA 1\3 0.56 0.56 0.51 0.52 -0.04 0.53 54,632 102,620 121 2.57 5
تهامة للاستثمارات THMA 1\3 0.79 0.79 0.75 0.78 -0.01 0.77 28,881 37,619 77 1.16 5
الأردنية للاستشارات JOMC 1\3 1.68 1.78 1.67 1.70 0.02 1.71 9,298 5,429 30 0.22 5
التجمعات للمشاريع السياحية TAJM 1\4 0.52 0.53 0.50 0.52 0.00 0.52 516,189 998,474 186 1.07 5
فينيكس القابضة PHNX 1\4 0.15 0.15 0.13 0.14 -0.01 0.14 9,789 70,387 30 0.08 4
تطوير العقارات REDV 1\4 0.65 0.65 0.64 0.64 -0.01 0.64 994 1,550 4 0.00 3
الأردن ديكابولس للأملاك JDPC 1\4 0.29 0.30 0.27 0.28 -0.01 0.29 281,217 977,595 327 2.08 5
ديرة DERA 1\4 0.48 0.49 0.47 0.48 0.00 0.48 3,756 7,907 28 0.02 5
العقارية الأردنية JRCD 1\4 0.52 0.53 0.51 0.53 0.01 0.51 3,417 6,649 10 0.02 3
أمواج العقارية AMWJ 1\4 0.20 0.23 0.19 0.23 0.03 0.21 43,177 204,784 83 0.68 4
المهنية PROF 1\4 0.51 0.51 0.50 0.51 0.00 0.51 890 1,748 10 0.01 4
شراع SHRA 1\4 0.39 0.39 0.38 0.39 0.00 0.38 143,534 377,712 31 2.43 3
الكفاءة HIPR 1\4 0.28 0.28 0.27 0.28 0.00 0.27 7,223 26,728 37 0.22 4
التجمعات لخدمات التغذية والاسكان JNTH 1\4 0.48 0.48 0.46 0.47 -0.01 0.46 41,476 89,870 56 0.90 5
المتكاملة لتطوير الاراضي والاستثمار ATTA 1\4 0.86 0.90 0.85 0.90 0.04 0.87 55,949 64,250 79 0.64 4
عمون الدولية للاستثمار AMON 1\4 0.60 0.59 0.59 0.59 -0.01 0.59 9 15 2 0.00 1
عمد للاستثمار AMAD 1\4 0.74 0.71 0.71 0.71 -0.03 0.71 362 510 3 0.01 2
المعاصرون COHO 1\4 0.81 0.82 0.78 0.82 0.01 0.80 2,355 2,955 16 0.05 3
المحفظة العقارية AQAR 1\4 0.62 0.63 0.63 0.63 0.01 0.63 126 200 1 0.00 1
الإحداثيات العقارية IHCO 1\4 0.32 0.31 0.30 0.31 -0.01 0.30 6,927 23,080 33 0.51 4
الطاقات الكامنة LEIN 1\4 0.91 0.90 0.84 0.88 -0.03 0.86 53,228 61,766 109 1.65 4
اتحاد المستثمرون UNAI 1\4 0.42 0.42 0.41 0.41 -0.01 0.41 25,785 62,511 52 2.08 5
الانماء العربية INMA 1\4 0.52 0.51 0.49 0.50 -0.02 0.50 10,402 20,825 23 0.69 4
الانتقائية ENTK 1\4 0.52 0.55 0.49 0.55 0.03 0.51 53,041 103,181 134 4.40 5
التحديث THDI 1\4 0.87 0.90 0.80 0.83 -0.04 0.82 88,038 107,746 158 4.69 5
الاستثمارات المتخصصة SIJC 1\4 1.18 1.18 1.08 1.10 -0.08 1.15 43,181 37,664 80 2.62 4
نور كابيتال NCMD 1\4 1.61 1.58 1.39 1.39 -0.22 1.49 1,944 1,306 13 0.13 3
الدولية للفنادق والاسواق MALL 2\3 0.41 0.41 0.39 0.41 0.00 0.40 7,948 19,905 29 0.05 5
العربية الدولية للفنادق AIHO 2\3 0.79 0.78 0.78 0.78 -0.01 0.78 169 217 3 0.00 2
الركائز RICS 2\3 0.40 0.40 0.38 0.40 0.00 0.39 8,986 22,889 22 0.21 3
سُرى SURA 2\3 0.83 0.82 0.80 0.82 -0.01 0.80 5,935 7,417 7 0.23 1
مسافات للنقل MSFT 2\4 0.73 0.73 0.71 0.73 0.00 0.72 43,741 60,890 63 0.33 5
المتكاملة للنقل ABUS 2\4 0.80 0.81 0.74 0.81 0.01 0.78 79,565 102,687 133 0.69 5
المقايضة للنقل NAQL 2\4 0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.18 6,553 36,268 34 0.26 3
النقليات السياحة/جت JETT 2\4 1.81 1.81 1.73 1.81 0.00 1.77 251 142 8 0.00 3
العبور TRUK 2\4 0.76 0.78 0.78 0.78 0.02 0.78 78 100 1 0.02 1
الفارس الوطنية CEBC 2\5 0.62 0.61 0.59 0.61 -0.01 0.60 28,025 46,725 71 0.29 5
انجاز ATCO 2\8 0.28 0.28 0.26 0.27 -0.01 0.26 62,700 239,648 107 0.64 5
أوفتك القابضة OFTC 2\8 0.35 0.35 0.33 0.33 -0.02 0.34 58,701 174,573 146 0.50 5
المتكاملة للتأجير التمويلي LEAS 2\8 3.10 2.98 2.85 2.85 -0.25 2.92 3,795 1,300 3 0.01 3
المركز الاردني JITC 2\8 0.99 0.99 0.96 0.99 0.00 0.97 4,221 4,368 10 0.13 3
المتخصصة للتجارة SPTI 2\8 1.71 1.63 1.63 1.63 -0.08 1.63 82 50 1 0.01 1
الموارد الصناعية JOIR 3\2 0.21 0.21 0.20 0.21 0.00 0.20 2,062 10,303 16 0.16 3
المتصدرة ACDT 3\2 1.16 1.20 1.14 1.14 -0.02 1.19 5,116 4,304 5 0.29 1
سنيورة SNRA 3\5 4.30 4.30 4.30 4.30 0.00 4.30 430 100 2 0.00 1
تسويق الدواجن JPPC 3\5 0.30 0.31 0.29 0.30 0.00 0.30 126,429 428,500 279 1.82 5
دار الغذاء NDAR 3\5 0.99 1.00 0.80 0.87 -0.12 0.93 89,951 96,932 222 0.83 5
الاتحاد للسجائر UTOB 3\6 0.46 0.46 0.41 0.46 0.00 0.44 214,883 493,966 421 4.96 5
حديد الأردن JOST 3\7 0.20 0.21 0.19 0.21 0.01 0.20 26,919 136,531 73 0.39 4
الصلب NAST 3\7 1.09 1.09 0.99 1.07 -0.02 1.05 884 841 11 0.03 4
آفاق القابضة MANR 3\8 0.71 0.72 0.67 0.72 0.01 0.70 80,068 114,106 152 0.14 5
الباطون الجاهز RMCC 3\8 0.85 0.90 0.86 0.88 0.03 0.86 5,956 6,898 25 0.03 4
المواسير المعدنية ASPMM 3\8 1.27 1.25 1.21 1.21 -0.06 1.21 1,333 1,100 5 0.01 1
القدس الخرسانية AQRM 3\8 1.02 1.01 0.99 1.00 -0.02 1.00 12,974 12,973 12 0.17 4
الأساس ASAS 3\8 0.77 0.77 0.76 0.77 0.00 0.76 83 109 2 0.00 1
الأنابيب الأردنية JOPI 3\8 0.37 0.37 0.35 0.37 0.00 0.36 2,531 7,024 30 0.20 4
الكابلات المتحدة UCIC 3\9 0.38 0.39 0.37 0.38 0.00 0.38 11,901 31,310 43 0.09 5
الوطنية للكوابل WIRE 3\9 0.13 0.14 0.13 0.13 0.00 0.13 2,155 16,573 8 0.09 4
المجموع 18,307,404 13,119,378 9,046 المؤشر العام : 2,457.97 التغير : -1.46%
مؤشر ASE20 : 1,327.18 التغير : -1.64%
مؤشر ASETR : 1,530.54 التغير : -0.26%

عدد ايام التداول: 5

معدل حجم التداول اليومي: JD3,661,481

معدل عدد الأسهم المتداولة اليومي: 2,623,876

معدل عدد العقود اليومي: 1,809

معلومات احصائية
القطاع المؤشر التغير% حجم التداول دينار عدد الأسهم عدد العقود
قطاع المالي 2,679.30 -2.47% 7,694,471 8,111,169 4,320
1\1 البنوك 4,084.57 -2.78% 5,213,803 1,996,866 1,608
1\2 التأمين 1,866.36 0.46% 41,344 51,363 68
1\3 الخدمات المالية المتنوعة 1,192.61 -1.21% 1,021,462 2,780,925 1,090
1\4 العقارات 1,610.14 -0.20% 1,417,863 3,282,015 1,554
قطاع الخدمات 1,747.48 0.53% 7,774,863 3,314,603 2,699
2\2 الخدمات التعليمية 2,387.59 -0.15% 6,850 3,460 9
2\3 الفنادق و السياحة 776.46 -0.18% 23,038 50,428 61
2\4 النقل 293.74 -0.11% 134,259 203,605 259
2\5 التكنولوجيا و الإتصالات 737.95 -0.74% 3,072,843 1,142,111 744
2\7 الطاقة و المنافع 6,903.89 1.22% 4,236,490 1,472,484 1,285
2\8 الخدمات التجارية 735.62 -1.30% 301,385 442,515 341
قطاع الصناعة 4,793.74 -0.29% 2,838,070 1,693,606 2,027
3\1 الأدوية و الصناعات الطبية 1,028.26 -1.63% 160,288 123,680 72
3\2 الصناعات الكيماوية 1,439.57 0.05% 39,511 33,237 68
3\5 الأغذية و المشروبات 1,358.53 -0.44% 217,062 525,665 507
3\6 التبغ والسجائر 4,678.20 0.00% 214,883 493,966 421
3\7 الصناعات الاستخراجية والتعدينية 5,268.43 -0.26% 2,063,647 315,169 674
3\8 الصناعات الهندسية و الانشائية 747.65 0.95% 102,945 142,210 226
3\9 الصناعات الكهربائية 932.12 0.00% 14,056 47,883 51
3\10 صناعات الملابس و الجلود و النسيج 1,271.97 -0.92% 25,679 11,796 8
Loading data
لعرض التوزيع القطاعي القديم اضغط هنا